| Lp. | Nazwa firmy | Stażyści | |
| 1 | Agro Serwis Wojciech Orlicz | Zuzanna | Chojnacka |
| 2 | Aluship Technology Sp. z o.o. | Małgorzata | Kinder |
| Łukasz | Gorajczyk | ||
| Władysław | Kasprzyk | ||
| Marcin | Kamień | ||
| 3 | Aura Jarosław Pawelak | Katarzyna | Kugiel |
| Marta | Grzybowska | ||
| 4 | Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. | Monika | Krysiak |
| Anna | Rółkowska-Jancewicz | ||
| 5 | Bank Zachodni WBK S.A. | Kamila | Szulc |
| Łukasz | Lendzioszek | ||
| Monika | Rogalska | ||
| 6 | C. Hartwig Gdynia S.A. | Michał | Barszczewski |
| Helena | Fabiańska | ||
| Katarzyna | Kopczyńska | ||
| 7 | Centrum Szkolenia Kadr "Rzemieślnik" | Alicja | Piechocka |
| Karolina | Kossecka | ||
| 8 | Cosmopol Sp. z o.o. | Laura | Piesik |
| 9 | Ekolan S.A. | Mariusz | Zeszutek |
| Kamil | Wolski | ||
| Iga | Chomicz | ||
| Paweł | Ruciński | ||
| 10 | Elektrociepłownie Wybrzeże S.A. | Ewa | Ambrozińska |
| Mateusz | Główczewski | ||
| Sylwia | Kersten | ||
| Łukasz | Romanowski | ||
| Katarzyna | Sawicka | ||
| Danuta | Słowińska | ||
| Weronika | Kurc | ||
| 11 | Elhurt Sp. z o.o. | Ewa | Kwiecień |
| Dominika | Łukaszewicz | ||
| 12 | Ensto Pol Sp. z o.o. | Magdalena | Pawul |
| 13 | Flowair Group s.c. | Małgorzata | Ehlert |
| 14 | Glaspol Sp. z o.o. | Agnieszka | Kowalewska |
| Joanna | Romanowska | ||
| Kamil | Gawroński | ||
| 15 | Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Rafał | Grządziel |
| Łukasz | Kowalewski | ||
| Łukasz | Ewertowski | ||
| Andrzej | Grabowski | ||
| Marek | Ostrowski | ||
| Marcin | Szczególski | ||
| Anna | Kochanek | ||
| Tomasz | Wróblewski | ||
| Błażej | Mykowski | ||
| Marcin | Kreft | ||
| Michał | Meller | ||
| Magdalena | Alama | ||
| Wojciech | Tchórzewski | ||
| Katarzyna | Weiher | ||
| Anna | Bałabon | ||
| Katarzyna | Wysocka | ||
| Marcin | Stateczny | ||
| Julita | Kozub | ||
| Joanna | Rostanowska | ||
| Katarzyna | Szczepińska | ||
| Anna | Gawrecka | ||
| 16 | GRUPA LOTOS S.A. | Przemysław | Kurowski |
| Paulina | Białousów | ||
| Adam | Knitter | ||
| Piotr | Jorkowski | ||
| Marcin | Krogulecki | ||
| Hanna | Arendt | ||
| Marcin | Piankowski | ||
| Łukasz | Machowski | ||
| Bartosz | Węcławski | ||
| Marcin | Pszenny | ||
| Adam Gabriel | Apanowicz | ||
| Szymon | Gelinski | ||
| Ewa | Palacz | ||
| Grzegorz | Gajowiec | ||
| Artur | Sitko | ||
| Anna | Węsierska | ||
| Anna | Majewska | ||
| Marcin | Rachwalski | ||
| Alicja | Litwin | ||
| Marcin | Woźniak | ||
| Agata | Polanowska | ||
| Robert | Szczodruch | ||
| 17 | Horn - Biuro Turystyki Aktywnej | Agnieszka | Bojara |
| 18 | Hotele Doraco Sp. z o.o. | ||
| Joanna | Jakimiak | ||
| 19 | Intervapo Sp. z o.o. Autoryzowany Koncesjoner Peugeot | Alicja | Dejk |
| 20 | Izohan Sp. z o.o. | Hanna | Klauza |
| Alicja | Szramke | ||
| 21 | Kredyt Bank S.A. | Martyna | Walata |
| 22 | Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. | Justyna | Skarżyńska |
| Hanna | Góra | ||
| Katarzyna | Olszewska | ||
| Agnieszka | Stangorra | ||
| Marta | Seweryńska | ||
| Joanna | Kuhnke | ||
| 23 | Miks Elektronik Sp. z o.o. | Marta | Kisielewicz |
| Maciej | Odias | ||
| Adam | Gracz | ||
| 24 | Multicon s.c. | Agnieszka | Brzezińska |
| 25 | Panorama Internetu Sp. z o.o. | Anna | Krzyżek |
| Ewa | Popiel | ||
| Łukasz | Zachulski | ||
| Alicja | Formella | ||
| 26 | Partner - Kancelaria Radcy Prawnego Artur Person | Michał | Koralewski |
| Katarzyna | Komisaruk | ||
| 27 | PKO Bank Polski S.A. | Anna | Jedynak |
| Katarzyna | Włodarczyk | ||
| Szymon | Sobieraj | ||
| Adam | Gierszanow | ||
| 28 | Promor Sp. z o.o. | Grzegorz | Rybak |
| Dorota | Wiśniewska | ||
| 29 | Puby i Restauracje Sp. z o.o. | Łukasz | Grabarek |
| 30 | Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe W-Ż | Renata | Zachara |
| Krzesimierz | Zamiatowski | ||
| 31 | PZU Życie S.A. | Małgorzata | Mruk |
| Kamila | Przewoźniak | ||
| Kamila | Targońska | ||
| Małgorzata | Wierzbicka | ||
| Monika | Gontarek | ||
| Julia | Pruszko | ||
| 32 | Raiffeisen Bank Polska S.A. | Milena | Jastrzębska |
| Elżbieta | Górska | ||
| Jakub Sylwester | Przybylski | ||
| 33 | Sage Symfonia Sp. z o.o. | Paweł | Sochanek |
| Maciej | Broniszewski | ||
| Marlena | Sadło | ||
| Jakub | Przybylski | ||
| Maciej | Bogdański | ||
| 34 | Saur Neptun Gdańsk S.A. | Agnieszka | Żmudzińska |
| Magdalena | Bułaj | ||
| Magdalena Anna | Urbanowicz | ||
| Magdalena | Radziwiłłowicz | ||
| Michał | Słowik | ||
| Alicja | Muczyńska | ||
| Beata | Wolska | ||
| Izabela | Grempka | ||
| Karina | Rembiewska | ||
| Jarosław | Głowacki | ||
| 35 | Serwis Haller | Paweł | Miłek |
| Karol | Góral | ||
| Arkadiusz | Kwiatkowski | ||
| Magdalena | Jureń | ||
| 36 | Siesta | Aleksandra | Dworakowska |
| Elżbieta | Mistat | ||
| 37 | SKOK im. F. Stefczyka | Anna Jolanta | Wnuczko |
| Katarzyna | Indraszys | ||
| Małgorzata | Kalinowska | ||
| 38 | STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. | Bartosz | Łapiński |
| Magdalena | Prudło | ||
| Dominika | Bandurska | ||
| Justyna | Rataj | ||
| 39 | Straż Ochrony Portu Sp. z o.o. | Marcin | Chorosz |
| 40 | Studio Gambit Sp. z o.o. | Joanna | Bochocka |
| Magdalena | Piech | ||
| Karolina | Sznajderska | ||
| 41 | Oddział Pomorski Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. | Marta | Kalocińska |
| Marta | Dąbrowska | ||
| 42 | Urząd Miejski w Gdańsku | Katarzyna | Kusznieruk |
| Marcin | Strączyński | ||
| Aleksandra | Worzała | ||
| Alicja | Sworobowicz | ||
| Aleksandra | Tur | ||
| Agata | Czarnota | ||
| Hubert | Kowalik | ||
| Joanna | Kowalkowska | ||
| Urszula | Jakowska | ||
| Anna | Ceska | ||
| Maja | Bełdowska | ||
| 43 | Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. | Andrzej | Czykin |
| Michał | Jamroż | ||
| Mariusz | Andrzejczak | ||
| Agnieszka | Mucha | ||
| Łukasz | Jaśkiewicz | ||
Przejdź do sekcji menu główne
Przejdź do sekcji menu boczne
Przejdź do sekcji treść strony
Przejdź do sekcji stopka strony
Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP
elektroniczna skrzynka podawcza e-Doręczeń:
AE:PL-69589-14466-DIDGS-28
tel: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP
elektroniczna skrzynka podawcza e-Doręczeń:
AE:PL-69589-14466-DIDGS-28