| Budżet Miasta Gdańska na 2005 rok |
Budżet Miasta Gdańska na 2005 rok
uchwalony Uchwałą Nr XXXXIII/1003/04 Rady Miasta Gdańska z 22 grudnia 2004r.
Spis treści
uchwalony Uchwałą Nr XXXXIII/1003/04 Rady Miasta Gdańska z 22 grudnia 2004r.
Spis treści
| Lp. | Wyszczególnienie | Pobierz plik | |
| (PDF) | |||
| I | Uchwała Nr XXXIII/1003/04 Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na rok 2005 | Nieruchomości (1.89 MB) | |
| II | Założenia polityki gospodarczej i społecznej | Transport (129.08 KB) | |
| III | Dochody | Rynek pracy (432.89 KB) | |
| IV | Wydatki | Chełm (229.38 KB) | |
| IV.1 | Objaśnienia skrótów nazw wydziałów ujętych w części opisowej | Kokoszki (100.89 KB) | |
| IV.2 | Wydatki bieżące w działach klasyfikacji budżetowej 110Rolnictwo i łowiectwo |
||
| 2 | 20 | Leśnictwo | |
| 3 | 600 | Transport i łączność | |
| 4 | 630 | Turystyka | |
| 5 | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | |
| 6 | 710 | Działalność usługowa | |
| 7 | 750 | Administracja publiczna | |
| 8 | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | |
| 9 | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | |
| 10 | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | |
| 11 | 757 | Obsługa długu publicznego | |
| 12 | 758 | Różne rozliczenia | |
| 13 | 801 | Oświata i wychowanie | |
| 14 | 803 | Szkolnictwo wyższe | |
| 15 | 851 | Ochrona zdrowia | |
| 16 | 852 | Pomoc społeczna | |
| 17 | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | |
| 18 | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | |
| 19 | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| 20 | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | |
| 21 | 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | |
| 22 | 926 | Kultura fizyczna i sport | |
IV.2.1Wydatki na planowane remontyGospodarka (1.6 MB)IV.3Wydatki majątkoweDemografia (122.21 KB)IV.3.1Wydatki na zadania inwestycyjneEdukacja (3.75 MB)IV.3.2Pozostałe wydatki majątkoweTurystyka (103.84 KB)VInformacja o stanie mienia komunalnegoBrętowo (268.28 KB)VIInformacja o wielkości prognozowanych przychodów i kosztów podmiotów zależnych i stowarzyszonych z gminąBrzeźno (112.85 KB)