Publikacja archiwalna
Lp. |
Numer oferty |
Nazwa organizacji |
Tytuł projektu |
Wnioskowana kwota dofinansowania |
Przyznana dotacja |
1. | 1 | Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO | Zdolne Miasto | 26 130 zł | 22 130 zł |
2. | 3 | Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA Fundacja Kolonia Artystów |
Poradnia dla Rodzin: SPEC-ART-EKO | 50 000 zł | 35 000 zł |
3. | 4 | Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Bliżej Centrum” Fundacja Kolonia Artystów Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA Klub Wodny „Gdańskie Lwy” |
Partnerski/Mobilny Dom Sąsiedzki „freeDOM” | 22 000 zł | 15 000 zł |
4. | 5 | Klub Sportowy Capoeira Camangula Klub Sportowy Capoeira |
Dolne Miasto bliżej Brazylii. Capoeira – pokonać granice możliwości – Kontynuacja. | 37 720 zł | 26 000 zł |
5. | 9 | Caritas Archidiecezji Gdańskiej | Prowadzenie Klubu Seniora „Starsza Młodzież” dla mieszkańców Dolnego Miasta „50 lat minęło – czas na relaks” – kontynuacja. | 23 100 zł | 23 100 zł |
6. |
10 | Caritas Archidiecezji Gdańskiej | Punkt Przedszkolny „Klub Malucha” - kontynuacja | 23 040 zł | 22 770 zł |
7 | 11 | Parafia rzymsko –katolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny | Kolędowanie na Dolnym Mieście | 12 140 zł | 6 000 zł |