| Lp. | Nazwisko imię lub nazwa firmy | numer REGON* | Rodzaj ulgi** | Kwota umorzenia | Przyczyna umorzenia*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 4 PIK GDAŃSK SP.Z O.O. | 221777660 | odroczenie | ||
| 2 | 4 PIK SP.Z O.O. | 220337700 | odroczenie | ||
| 3 | AGRO PAWŁOWO | 221655193 | umorzenie | 875,60 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje |
| 4 | ALTANA SP. ZOO SK | 221889399 | odroczenie | ||
| 5 | AMBER FOREST SP.Z O.O.SP.K | 385626362 | odroczenie | ||
| 6 | ANDRIEIEV YEVHEN | umorzenie | 648,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 7 | BAJENA MAREK | rozłożenie na raty | |||
| 8 | BAŁDYGA ZOFIA | umorzenie | 4 548,00 | ważny interes podatnika | |
| 9 | BARBADOS FIRMA GASTRONOMICZNA SP. Z O.O. | 363363649 | umorzenie | 21 035,50 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje |
| 10 | BARTASHEVICH IHAR | umorzenie | 848,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 11 | BEGMYRADOV SEYILHAN | umorzenie | 1 464,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 12 | BERNHARD ROBERT | rozłożenie na raty | |||
| 13 | BIAŁKOWSKI SYLWESTER | umorzenie | 632,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 14 | BIRR ADRIAN | umorzenie | 1 712,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 15 | BOROWIK JAKUB | umorzenie | 648,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 16 | BOSZ EUGENIA | odroczenie | |||
| 17 | BROMBERG KRZYSZTOF | umorzenie | 832,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 18 | BUCHHOLC KRYSTIAN | umorzenie | 648,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 19 | BUKONTT MARTYNA, BUKONTT MICHAŁ |
rozłożenie na raty | |||
| 20 | BYGG SERVICE COMPANY SCANDINAVIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 380559900 | umorzenie | 648,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje |
| 21 | CAL-KAMIŃSKA MAGDALENA | umorzenie | 1 693,60 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 22 | CESAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 363502453 | umorzenie | 1 262,40 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje |
| 23 | CEZEX SP. Z OO | 008107186 | umorzenie | 738 494,40 | ważny interes osoby fizycznej lub podmiotu |
| 24 | CICHOWSKI KACPER | umorzenie | 823,20 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 25 | CITY -PRO GDAŃSK SP. Z OO | 222143408 | odroczenie | ||
| 26 | CZAJKOWSKI ADAM | umorzenie | 600,00 | ważny interes podatnika | |
| 27 | DOBROWOLSKA ELŻBIETA | rozłożenie na raty | |||
| 28 | DOBRZYŃSKI OSKAR | umorzenie | 10 407,60 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 29 | DOMINIAK STANISŁAW | rozłożenie na raty | |||
| 30 | DOMOTEL SP.Z O.O. | 221216654 | odroczenie | ||
| 31 | DROZD MARIA | rozłożenie na raty | |||
| 32 | DUBICKI ROBERT | rozłożenie na raty | |||
| 33 | DUDEK CEZARY | umorzenie | 616,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 34 | DZIENGO MARTHA | umorzenie | 3 537,66 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 35 | DZIĘGIEL WIESŁAW | odroczenie | |||
| 36 | ELEKTROPROJEKT S.A | 013052165 | odroczenie | ||
| 37 | ELWART RAFAŁ | umorzenie | 2 880,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 38 | EUROWAX SP.Z O.O. | 630351849 | odroczenie | ||
| 39 | EWA FRAZER ORIGINAL BURGER | 221182464 | rozłożenie na raty | ||
| 40 | FERENC EDWARD | odroczenie | |||
| 41 | FRĄCZEK RAFAŁ | umorzenie | 516,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 42 | FUNDACJA POMAGAMY NIE ZIEWAMY | 387745266 | umorzenie | 10 042,63 | ważny interes podatnika |
| 43 | GAŁKA ADAM | umorzenie | 627,60 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 44 | GAPSKI ARKADIUSZ | umorzenie | 1 200,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 45 | GDAŃSKIE ZAKŁADY TELEELEKTRONICZNE TELKOM-TELMOR SP. Z O.O. | 191893113 | odroczenie | ||
| 46 | GŁÓDKOWSKI DARIUSZ | rozłożenie na raty | |||
| 47 | GNITECKI SYLWESTER | umorzenie | 632,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 48 | GRABOWSKI KAMIL | umorzenie | 632,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 49 | GRABOWSKI KRZYSZTOF | umorzenie | 1 234,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 50 | GRUCHAŁA WIKTORIA | rozłożenie na raty | |||
| 51 | GRUSZKA ALICJA | umorzenie | 708,00 | ważny interes podatnika | |
| 52 | GSH Q HOTEL SP.Z O.O. | 221198548 | odroczenie | ||
| 53 | GUITARRA LTD SPÓŁKA KOMANDYTOWA LA | 301983900 | umorzenie | 1 027,60 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje |
| 54 | GUT FILIP | umorzenie | 632,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 55 | GWIZDAŁA PATRYK | umorzenie | 700,80 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 56 | HERSZEL AGNIESZKA | umorzenie | 1 348,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 57 | HOFMAN DAWID | umorzenie | 648,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 58 | HOTEL ADMIRAŁ SP. Z OO | 221053821 | odroczenie | ||
| 59 | HPTECH SP.Z O.O | 221609365 | odroczenie | ||
| 60 | HURTOWNIA ZETOM S.C | umorzenie | 10 482,15 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 61 | INFO-TECH PIĄTEK KRZYSZTOF | 101420617 | umorzenie | 35 176,67 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje |
| 62 | INOPA CENTRALA C400 SP.Z O.O. | 360424362 | odroczenie | ||
| 63 | INOPA INVESTMENT C200 SP.Z O.O.S.K. | 220836805 | odroczenie | ||
| 64 | IWANOWSKI PATRYK | umorzenie | 616,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 65 | JANISZEK TERESA I ROMAN | odroczenie | |||
| 66 | JAREMEK ANDRZEJ | umorzenie | 1 059,60 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 67 | JĘDRZEJEWSKI BOGUSŁAW I KRAWCZYK-JĘDRZEJEWSKA JULITA | odroczenie | |||
| 68 | JĘDRZEJEWSKI SEBASTIAN | umorzenie | 5 232,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 69 | KAPICA BARTŁOMIEJ | umorzenie | 1 648,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 70 | KARNIA DAWID | umorzenie | 816,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 71 | KĄKOL ROBERT | umorzenie | 809,60 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 72 | KILIAN ADAM | umorzenie | 632,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 73 | KINO-VISION SP. Z OO | 014874254 | odroczenie | ||
| 74 | KLEBBA PIOTR ANDRZEJ | umorzenie | 843,60 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 75 | KOENIG PIOTR | odroczenie | |||
| 76 | KOKOSZKI PREFABRYKACJA S.A | 360016829 | odroczenie | ||
| 77 | KOSTECKI WOJCIECH | umorzenie | 532,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 78 | KRAUSE JAKUB | umorzenie | 532,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 79 | KRÓL MONIKA | rozłożenie na raty | |||
| 80 | KRUSZEWSKA MARCELINA | umorzenie | 2 858,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 81 | KRUSZEWSKI JAROSŁAW | umorzenie | 2 080,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 82 | KRZYŻAK URSZULA | rozłożenie na raty | |||
| 83 | KURINNYI OLEH | umorzenie | 1 248,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 84 | KURZA JAKUB | umorzenie | 648,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 85 | LANGE KRYSTIAN | umorzenie | 811,60 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 86 | LEWAŃCZYK MICHAŁ | umorzenie | 700,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 87 | LEWIŃSKI STEVEN | umorzenie | 632,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 88 | LINCER JANUSZ | umorzenie | 102 143,00 | ważny interes podatnika | |
| 89 | LIPIŃSKA KAROLINA | rozłożenie na raty | |||
| 90 | LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA " WRZESZCZ" | 001329015 | odroczenie | ||
| 91 | LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MORENA" | 000664645 | odroczenie | ||
| 92 | ŁUCZKOWSKI MARCIN | umorzenie | 1 862,40 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 93 | MACIAK MACIEJ | umorzenie | 832,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 94 | MADANOWSKI MACIEJ | rozłożenie na raty | |||
| 95 | MAKUKHA OLEH | rozłożenie na raty | |||
| 96 | MAŁECKI DANIEL | umorzenie | 632,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 97 | MASALON ROMAN | umorzenie | 2 603,12 | ważny interes podatnika | |
| 98 | MATSON SP. Z O.O. | 366183741 | umorzenie | 10 795,38 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje |
| 99 | MICHALSKI MATEUSZ | umorzenie | 848,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 100 | MIEDZIŃSKI SZYMON | umorzenie | 661,60 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 101 | MIOTK BARTOSZ | umorzenie | 1 084,80 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 102 | MIRECKA IWONA | umorzenie | 832,00 | ważny interes podatnika | |
| 103 | MŁYNEK CAFE WIOLETTA BUJNAROWSKA | 366193656 | umorzenie | 3 898,43 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje |
| 104 | MODERNA INVESTMENT SP. Z O.O. | 360773068 | umorzenie | 1 818,57 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje |
| 105 | MORACZEWSKI MAREK, MORACZEWSKA KATARZYNA | rozłożenie na raty | |||
| 106 | NACZK ALICJA | umorzenie | 1 259,60 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 107 | NAGÓRSKI MAREK | rozłożenie na raty | |||
| 108 | NARESHELASHVILI ALEKSANDRE | umorzenie | 1 080,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 109 | NEUBAUER MICHAŁ | umorzenie | 1 961,60 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 110 | NIEDBALSKI ŁUKASZ | umorzenie | 639,20 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 111 | NUN SP. Z O.O. | 521546566 | odroczenie | ||
| 112 | OFFICE PARK SP. Z O.O. | 382635981 | odroczenie | ||
| 113 | OFFICE PARK SP. Z O.O. | 382635981 | rozłożenie na raty | ||
| 114 | OLEKSIEŃSKI DANIEL | umorzenie | 3 323,60 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 115 | ORŁOWSKI JERZY | odroczenie | |||
| 116 | OSTROWSKA MONIKA | umorzenie | 1 275,60 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 117 | PARKITNY ARTUR | umorzenie | 648,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 118 | PARTNEX SZAREJKO SP. JAWNA | 8351992 | odroczenie | ||
| 119 | PATER PATRYK | umorzenie | 648,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 120 | PETA ZDZISŁAW | odroczenie | |||
| 121 | PETERMAN MICHAEL | umorzenie | 2 816,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 122 | PHU DIANA JACKIEWICZ | umorzenie | 8 157,71 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 123 | PIĄTEK KRZYSZTOF | umorzenie | 14 224,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 124 | PIELAK KRZYSZTOF | umorzenie | 2 896,40 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 125 | PIETRZYK MARTYNA | umorzenie | 1 950,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 126 | PIHULEVSKI VLADZISLAV | rozłożenie na raty | |||
| 127 | PIONTEK GRZEGORZ | umorzenie | 6 160,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 128 | POLKOWSKI JACEK | umorzenie | 711,60 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 129 | POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYMORZE" | 000483889 | odroczenie | ||
| 130 | PRIMES SP. Z O.O. | 220543530 | odroczenie | ||
| 131 | PRIMES SP. Z O.O. | 220543530 | rozłożenie na raty | ||
| 132 | PROCER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 380885521 | umorzenie | 2 426,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje |
| 133 | PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT CZERPALNYCH I PODWODNYCH | 144874 | odroczenie | ||
| 134 | RAMOTOWSKA ELŻBIETA | umorzenie | 1 632,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 135 | REICH ROBERT | odroczenie | |||
| 136 | RETRIVO SP.Z O.O. | 369529619 | umorzenie | 11 962,77 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje |
| 137 | ROGAL RAFAŁ | umorzenie | 632,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 138 | ROMANOWSKA JADWIGA | odroczenie | |||
| 139 | RUTKOWSKI TOMASZ | umorzenie | 527,60 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 140 | RYBAK KACPER | rozłożenie na raty | |||
| 141 | RYBAK ROBERT | umorzenie | 1 166,02 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 142 | SAKS KRZYSZTOF | umorzenie | 673,20 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 143 | SIUBRA MACIEJ | rozłożenie na raty | |||
| 144 | SKLEPY METALOWE DŹWIGNIA S.J | 190537391 | odroczenie | ||
| 145 | SKULSKI MICHAŁ | odroczenie | |||
| 146 | SN BUDANIA SP. Z O.O. | 389222383 | rozłożenie na raty | ||
| 147 | SOBIECKA NATALIA | umorzenie | 616,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 148 | SOKÓŁ MACIEJ | umorzenie | 2 560,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 149 | SPÓŁDZIELNIA "ŚWIETLIK" | 221825399 | odroczenie | ||
| 150 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWY DOMÓW JEDNORODZINNYCH "DEMPOL-S-KA" |
001387461 | rozłożenie na raty | ||
| 151 | SPÓŁDZIENIA PRACY TECHNO-MECHANIK | 000407919 | odroczenie | ||
| 152 | SREBRNA-MARGO MSC | 362095744 | umorzenie | 939,07 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje |
| 153 | STAROŚCIK KATARZYNA | rozłożenie na raty | |||
| 154 | STEFOWSKI MACIEJ | umorzenie | 843,60 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 155 | STI 1 SP. Z O.O. SP.K. | 366414465 | odroczenie | ||
| 156 | STRZEDZIŃSKI MICHAŁ | umorzenie | 616,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 157 | SUB SP. Z O.O. | 365773133 | umorzenie | 11 173,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje |
| 158 | SYNERGIA 99 SP. Z O.O. | 671919976 | odroczenie | ||
| 159 | SZCZESIAK BRYGIDA | umorzenie | 1 355,20 | ważny interes podatnika | |
| 160 | SZCZESIAK BRYGIDA | rozłożenie na raty | |||
| 161 | SZCZUBEŁEK JAN | rozłożenie na raty | |||
| 162 | SZCZYGŁOWSKI JACEK | umorzenie | 1 891,60 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 163 | SZTEJNER ADAM | umorzenie | 2 450,80 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 164 | SZYMAŃSKI BERNARD | umorzenie | 600,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 165 | THE MAKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 016340321 | umorzenie | 616,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje |
| 166 | TOMCZAK MARIA | odroczenie | |||
| 167 | TORYFTER GRZEGORZ | umorzenie | 1 048,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 168 | TRĄMPCZYŃSKI MARCIN | umorzenie | 839,20 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 169 | TRIFORUM SP. Z O.O. | 221879254 | odroczenie | ||
| 170 | TRUBISZ KRYSTIAN | umorzenie | 1 264,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 171 | USKOWIAK MAREK | umorzenie | 1 607,60 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 172 | UZDROWSKI ARTUR | umorzenie | 1 859,60 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 173 | VASYLEVSKYI OLEKSANDR | umorzenie | 616,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 174 | VIA DEI SŁAWOMIR BANASIK | 002023465 | umorzenie | 1 456,20 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje |
| 175 | WAJSIEL DARIUSZ | umorzenie | 648,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 176 | WALKUSZ PRZEMYSŁAW | umorzenie | 627,60 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 177 | WĄDOŁOWSKA MARZANNA | odroczenie | |||
| 178 | WEINHAUS JAKOB GERHARDT POLONIA SP. Z O.O. | 190544706 | odroczenie | ||
| 179 | WENDRYCHOWSKI RADOSŁAW | umorzenie | 827,60 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 180 | WĘCKOWICZ MACIEJ | umorzenie | 2 176,98 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 181 | WILCZYŃSKI DANIEL | umorzenie | 1 680,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 182 | WOLIŃSKI ZDZISŁAW | umorzenie | 932,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 183 | WOLLNIK KAMILA | umorzenie | 1 011,60 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 184 | WÓJCIK TOMASZ | umorzenie | 4 448,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 185 | WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA RADUŃSKA 9 | 192817769 | odroczenie | ||
| 186 | ZALESKI PAWEŁ | umorzenie | 839,20 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 187 | ZAWISTOWSKI MAREK, ZAWISTOWSKA MARZENA | rozłożenie na raty | |||
| 188 | ZDANOWSKI PIOTR | umorzenie | 627,60 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 189 | ZTP SUPER HALLO TAXI GDAŃSK | 001082939 | odroczenie | ||
| 190 | ŻUCHLEWSKI ZBYSZKO | umorzenie | 893,60 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 191 | ŻUKOWSKA URSZULA | rozłożenie na raty |
* dotyczy osób prawnych
** np. rozłożenie na raty, odroczenie, umorzenie
*** np.:
1. ważny interes osoby fizycznej lub podmiotu"
2. ważny interes publiczny
3. ważny interes osoby fizycznej lub podmiotu i interes publiczny
Prezydent Miasta Gdańska z up.
Skarbnik Miasta Gdańska