| Lp. | Nazwisko imię lub nazwa firmy | numer REGON* | Rodzaj ulgi** | Kwota umorzenia | Przyczyna umorzenia*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 4 PIK GDAŃSK SP. Z.O.O | 221777660 | odroczenie | ||
| 2 | 4 PIK SP. Z.O.O | 220337700 | odroczenie | ||
| 3 | 4MOBILITY SPÓŁKA AKCYJNA | 020920021 | raty | ||
| 4 | AKME.TEAM SP. Z O.O. | raty | |||
| 5 | ALUSHIP TECHNOLOGY SP. Z O.O. | 191956693 | odroczenie | ||
| 6 | AQUA POOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI | 360758880 | umorzenie | 673,20 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje |
| 7 | AUTO-JACUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 222165752 | umorzenie | 850,80 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje |
| 8 | BARANOWSKI PRZEMYSŁAW | umorzenie | 648,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 9 | BĄKOWSKA KARINA | umorzenie | 2 232,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 10 | BOGUCKA MAŁGORZATA | raty | |||
| 11 | BOJKE ADRIAN | umorzenie | 3 474,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 12 | BORUSZEWSKI ZENON | umorzenie | 600,00 | interes podatnika | |
| 13 | BÓLL PUH | umorzenie | 639,20 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 14 | BRZEZIŃSKI PATRYK | umorzenie | 2 434,80 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 15 | BRZÓZKA FILIP | umorzenie | 14 848,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 16 | BUDMAR MARIUSZ | umorzenie | 1 446,40 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 17 | CD CAFE CYSDORF KUBIAK SP. JAWNA | raty | |||
| 18 | CHODUN BARBARA, CHODUN RYSZARD | umorzenie | 550,00 | ważny interes podatnika | |
| 19 | CISOŃ JOANNA | umorzenie | 616,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 20 | CITY PRO GDAŃSK SP. Z.O.O | 222143408 | odroczenie | ||
| 21 | CREATIVE-SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 360826646 | umorzenie | 848,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje |
| 22 | CZARNECKA KRYSTYNA | rozłożenie na raty | |||
| 23 | DAJKOWSKA EWA | odroczenie | |||
| 24 | DĘBSKA MARTA | umorzenie | 755,20 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 25 | DOMINIK KRÓL I KRYSTYNA KRÓL | rozłożenie na raty | |||
| 26 | DZIEŻA JAROSŁAW | umorzenie | 632,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 27 | DZIĘGIEL WIESŁAW | odroczenie | |||
| 28 | EDM-PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 367648159 | umorzenie | 1 648,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje |
| 29 | EDS RESIDENTIAL SP. Z O.O. | raty | |||
| 30 | EGREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI | 321581356 | umorzenie | 6 805,60 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje |
| 31 | EKONOMIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 364445562 | umorzenie | 1 222,40 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje |
| 32 | ESSELS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 147422750 | umorzenie | 1 043,60 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje |
| 33 | EUROWAX SP. Z.O.O. | 630351849 | odroczenie | ||
| 34 | FERENC EDWARD | odroczenie | |||
| 35 | FLORIN MATEUSZ | umorzenie | 766,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 36 | GDAŃSKIE ZAKŁADY TELEELEKTRONICZNE TELKOM-TELMOR SP. Z O.O. | 191893113 | odroczenie | ||
| 37 | GŁÓDKOWSKI DARIUSZ | rozłożenie na raty | |||
| 38 | GOST BOŻENA | odroczenie | |||
| 39 | GÓRAL WIOLETTA | umorzenie | 743,60 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 40 | GRABKOWSKI JACEK | umorzenie | 846,40 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 41 | GRUCHAŁA WIKTORIA | raty | |||
| 42 | GRZĄŚLEWICZ ANDRZEJ | odroczenie | |||
| 43 | GSH Q HOTEL SP. Z.O.O SJ | 221198548 | odroczenie | ||
| 44 | HAPONIUK ARTUR | 521772050 | umorzenie | 1 066,80 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje |
| 45 | HARAS JACEK | umorzenie | 1 048,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 46 | HERMANN ARTUR | umorzenie | 648,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 47 | HLIWA ANDRZEJ | 220117890 | umorzenie | 866,80 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje |
| 48 | HPTECH SP. Z.O.O | 221609365 | odroczenie | ||
| 49 | HUMITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 365589458 | umorzenie | 555,20 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje |
| 50 | HYDROBUDOWA GDAŃSK SP. Z.O.O | 369237762 | odroczenie | ||
| 51 | ILION LEGAL G. KOWALSKA KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 369023506 | umorzenie | 632,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje |
| 52 | IMPERIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 385089734 | umorzenie | 632,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje |
| 53 | INOPA CENTRALA C400 SP. Z.O.O | 360424362 | odroczenie | ||
| 54 | INOPA INVESTMENT C200 SP. Z.O.O S.K. | 220836805 | odroczenie | ||
| 55 | ITEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 192005623 | umorzenie | 832,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje |
| 56 | JANISZEK TERESA I ROMAN | odroczenie | |||
| 57 | JARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 369499054 | umorzenie | 1 923,60 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje |
| 58 | JĘDRZEJEWSKI BOGUSŁAW I KRAWCZYK-JĘDRZEJEWSKA JULITA | odroczenie | |||
| 59 | JÓHANNSSON DANIEL | umorzenie | 1 773,20 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 60 | KINO-VISION SP. Z OO | 14874254 | rozłożenie na raty | ||
| 61 | KLEWCOW ANNA | umorzenie | 1 240,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 62 | KNASIAK KATARZYNA | umorzenie | 2 166,80 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 63 | KOENING PIOTR | odroczenie | |||
| 64 | KONIECZNY DAMIAN | umorzenie | 518,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 65 | KORPORACJA FINANSOWA EAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 360328954 | umorzenie | 640,60 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje |
| 66 | KRAWCZUK KRZYSZTOF | umorzenie | 705,20 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 67 | KRUSZEWSKI JAROSŁAW | umorzenie | 1 232,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 68 | KUCHARCZUK ARKADIUSZ | ulga z tyt. powiększenia gospodarstwa rolnego | |||
| 69 | KUCHARCZUK SARA | ulga z tyt. powiększenia gospodarstwa rolnego | |||
| 70 | KUKLA JANINA | raty | |||
| 71 | LADEMANN ROBERT | umorzenie | 639,20 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 72 | LEŚNIAK MACIEJ | umorzenie | 616,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 73 | LIPCZYŃSKI TOMASZ | umorzenie | 1 232,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 74 | LIPINSKA ALICJA | raty | |||
| 75 | LIPSKA JOLANTA | rozłożenie na raty | |||
| 76 | LIS KRZYSZTOF | umorzenie | 3 132,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 77 | ŁAPIŃSKI DARIUSZ, ŁAPIŃSKA EWA | rozłożenie na raty | |||
| 78 | MAJCHRZAK ANDRZEJ | umorzenie | 589,20 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 79 | MAJKOWSKI JAKUB | umorzenie | 839,20 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 80 | MAKBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 361461164 | umorzenie | 632,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje |
| 81 | MAŃKO PIOTR | umorzenie | 1 275,60 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 82 | MAR TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 363795716 | umorzenie | 5 277,60 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje |
| 83 | MAREK TOMASZ | umorzenie | 895,60 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 84 | MASNY GRZEGORZ | 382584539 | umorzenie | 632,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje |
| 85 | MATANGEL SP. Z O.O. | raty | |||
| 86 | MAZUR LESZEK | umorzenie | 648,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 87 | MISZCZYKOWSKI MICHAŁ | umorzenie | 582,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 88 | MISZEWSKI PIOTR | rozłożenie na raty | |||
| 89 | MOCZYŃSKI KRZYSZTOF | umorzenie | 782,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 90 | MOKRZYŃSKA GABRIELA | rozłożenie na raty | |||
| 91 | MOLO RAFAŁ | odroczenie | |||
| 92 | MOLO SP. Z OO | 191213992 | Umorzenie | 44 135,44 | ważny interes osoby fizycznej lub podmiotu |
| 93 | MUSZYŃSKI ARTUR | umorzenie | 1 664,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 94 | MYTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 384165380 | umorzenie | 3 680,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje |
| 95 | NADMORSKIE PRZEDSZKOLE MONTESSORI SP. J. | raty | |||
| 96 | NEOBUDMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 302647558 | umorzenie | 632,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje |
| 97 | NIERZWICKI KAMIL | umorzenie | 1 664,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 98 | NOWAFASADA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 369649128 | umorzenie | 648,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje |
| 99 | NOWUM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 281529843 | umorzenie | 655,20 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje |
| 100 | OKOŃ WIESŁAW | raty | |||
| 101 | OLSZÓWKA JERZY | raty | |||
| 102 | ORŁOWSKI JERZY | odroczenie | |||
| 103 | P&P PREMIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 361268591 | umorzenie | 2 512,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje |
| 104 | PAWEŁ WINISZEWSKI FOOD STUDIO | raty | |||
| 105 | PAZERA BOGDAN | umorzenie | 516,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 106 | PEKABEKS BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 368140931 | umorzenie | 6 548,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje |
| 107 | PHU MA-PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 385560210 | umorzenie | 843,60 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje |
| 108 | PIETRZYCKI TOMASZ | umorzenie | 1 016,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 109 | PIONTEK GRZEGORZ | umorzenie | 616,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 110 | PISZCZEK MAŁGORZATA | rozłożenie na raty | |||
| 111 | PLUCIŃSKI MARIUSZ | umorzenie | 834,80 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 112 | POBŁOCKI PATRYK | umorzenie | 616,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 113 | PO-KA RADOSŁAW SOBECKI | umorzenie | 600,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 114 | POL-NAFT AG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 061476784 | umorzenie | 627,60 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje |
| 115 | POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W GDAŃSKU RADIO GDAŃSK SA W WLIKWIDACJI | 190310807 | odroczenie | ||
| 116 | POZYTYWNE INICJATYWY-EDUKACJA SP. Z O.O. |
221092650 | rozłożenie na raty | ||
| 117 | PRACODAWCY POMORZA | 190179164 | rozłożenie na raty | ||
| 118 | PROMELBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 366651745 | umorzenie | 19 239,20 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje |
| 119 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE EUROOGRÓD SP. Z O.O., | 521090416 | rozłożenie na raty | ||
| 120 | PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT CZERPALNYCH I PODWODNYCH SP. Z O.O. | 144874 | odroczenie | ||
| 121 | PRZYBYŁ HENRYK | rozłożenie na raty | |||
| 122 | PSM PRZYMORZE | 483883 | odroczenie | ||
| 123 | PSUJEK KAMIL | umorzenie | 19 776,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 124 | REICH ROBERT | odroczenie | |||
| 125 | REKOWSKI FRANCISZEK, REKOWSKA BERNADETA | rozłożenie na raty | |||
| 126 | REPSOL-CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 363241840 | umorzenie | 643,60 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje |
| 127 | ROMANOWSKA JADWIGA | odroczenie | |||
| 128 | ROSTKOWSKI JACEK | rozłożenie na raty | |||
| 129 | RYCHERT ADRIAN | umorzenie | 648,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 130 | SADOWSKI MACIEJ | umorzenie | 532,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 131 | SINSERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 386167028 | umorzenie | 632,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje |
| 132 | SKAWIŃSKI PIOTR | rozłożenie na raty | |||
| 133 | S-KLASA CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 221947292 | umorzenie | 1 185,20 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje |
| 134 | SKULSKI MICHAŁ | odroczenie | |||
| 135 | SM MORENA | 664645 | odroczenie | ||
| 136 | SM SZADÓŁKI | 1412390 | odroczenie | ||
| 137 | SOBECKI RADOSŁAW | umorzenie | 7 319,20 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 138 | SPICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 383396722 | umorzenie | 639,20 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje |
| 139 | STI 1 SP. Z O.O. SP.K. | 366414465 | odroczenie | ||
| 140 | STOWARZYSZENIE KUPCÓW "POLANKI" | 191702113 | rozłożenie na raty | ||
| 141 | STRZELECKA PATRYCJA | raty | |||
| 142 | SUŁKOWSKI ANDRZEJ | umorzenie | 616,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 143 | SYNERGIA 99 | 671919976 | odroczenie | ||
| 144 | SZAL-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 364582827 | umorzenie | 930,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje |
| 145 | SZCZUTOWSKI MATEUSZ | 361252532 | umorzenie | 2 244,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje |
| 146 | SZLAGOWSKI MACIEJ | umorzenie | 1 698,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 147 | ŚWIĄTEK BEATA | umorzenie | 5 298,80 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 148 | TELEMEDICA SP. Z OO | 147418866 | umorzenie | 4 661,28 | ważny interes osoby fizycznej lub podmiotu |
| 149 | TOMCZAK MARTA | odroczenie | |||
| 150 | TRANSPORT PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 383583140 | umorzenie | 1 023,20 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje |
| 151 | TREST-BV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 181024773 | umorzenie | 7 864,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje |
| 152 | TRIFORUM SP. Z O.O. | 221879254 | odroczenie | ||
| 153 | TRZEJ MINISTROWIE SP. Z O.O. | raty | |||
| 154 | WARSIŃSKI DAWID | umorzenie | 632,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 155 | WĄDOŁWSKA MARZENA | odroczenie | |||
| 156 | WĄS ROMAN | umorzenie | 1 400,80 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 157 | WEINHAUS JAKOB GERHARDT POLONIA SP. Z O.O. | 190544706 | odroczenie | ||
| 158 | WILCZYŃSKI DANIEL | umorzenie | 2 664,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 159 | WILKOWSCY STEFAN I GRAŻYNA | odroczenie | |||
| 160 | WITT PAWEŁ | umorzenie | 577,60 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 161 | WŁODAREK IZABELLA | umorzenie | 1 032,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 162 | WOLSKA KAROLINA | umorzenie | 1 280,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 163 | WRÓBEL WIESŁAWA | rozłożenie na raty | |||
| 164 | WYRZYKOWSKI PRZEMYSŁAW | umorzenie | 4 101,60 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 165 | ZALEWSKI PATRYK | umorzenie | 5 239,20 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 166 | ZIELIŃSKI PIOTR | umorzenie | 1 616,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 167 | ZIELIŃSKI PIOTR | umorzenie | 832,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
| 168 | ZTP SUPER HALLO TAXI GDAŃSK | 001082939 | odroczenie | ||
| 169 | ZWIĄZEK SOLIDARNOŚCI POLSKICH KOMBATANTÓW | 002895544 | umorzenie | 1 343,00 | ważny interes podatnika |
| 170 | ŻEBROWSKA ELŻBIETA | umorzenie | 1 005,20 | interes podatnika | |
| 171 | ŻURAWSKI KRYSTIAN | umorzenie | 1 116,80 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje |
* dotyczy osób prawnych
** np. rozłożenie na raty, odroczenie, umorzenie
*** np.:
1. ważny interes osoby fizycznej lub podmiotu"
2. ważny interes publiczny
3. ważny interes osoby fizycznej lub podmiotu i interes publiczny
Prezydent Miasta Gdańska z up.
Skarbnik Miasta Gdańska