Lp. | Nazwisko imię lub nazwa firmy | numer REGON* | Rodzaj ulgi** | Kwota umorzenia | Przyczyna umorzenia*** |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 3M Spółka Z Ograniczoną ' Odpowiedzialnością | 367526999 | umorzenie | 7 043,66 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje |
2 | 4 Pik | 220337700 | odroczenie | ||
3 | 4 Pik S.K. | 221777660 | odroczenie | ||
4 | Aksamit Artur | umorzenie | 1 361,60 | umorzenie niepodatkowych należności | |
5 | Altum Solutions Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 362336700 | umorzenie | 746,40 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje |
6 | Aluship Technology | 191956693 | odroczenie | ||
7 | Andrzejewska Beata | rozłożenie na raty | |||
8 | Bea-Cosmetics | 190449356 | odroczenie | ||
9 | Bender Michał Jerzy | umorzenie | 611,60 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
10 | Bredov Maciej | rozłożenie na raty | |||
11 | Cieślik Leszek | umorzenie | 1 895,08 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
12 | City Pro | 222143408 | odroczenie | ||
13 | Cityspot Sp. z o. o. | 365858817 | umorzenie | 639,20 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje |
14 | Cosmopol Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 008049678 | umorzenie | 7 986,40 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje |
15 | Czaja Maciej | rozłożenie na raty | |||
16 | Czerwionka Wioleta | rozłożenie na raty | |||
17 | Dajkowska Ewa | odroczenie | |||
18 | Długi Targ | 140579129 | odroczenie | ||
19 | Domański Arkadiusz | rozłożenie na raty | |||
20 | Dubrowska Hanna | odroczenie | |||
21 | Dziemińska Agnieszka | umorzenie | 5 691,48 | interes podatnika | |
22 | Dzięgiel Wiesław | odroczenie | |||
23 | Dzikiewicz Joanna | ulga inwestycyjna | |||
24 | Eco Way Poland Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 363744618 | umorzenie | 907,60 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje |
25 | E-Hotel 2 E-Hotel Sp. K.-A. W Upadłości | 356321168 | umorzenie | 158 526,46 | ważny interes publiczny |
26 | Elektroprojekt S.A | NIP - 5252195772 | odroczenie | ||
27 | Elwart Rafał Piotr | umorzenie | 627,60 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
28 | Eurowax | 630351849 | odroczenie | ||
29 | Ferenc Robert | odroczenie | |||
30 | Fh"Baustal" M.Tyndek Sj | 350157506 | umorzenie | 3 796,85 | ważny interes osoby fizycznej lub podmiotu i interes publiczny |
31 | Focus Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 363029620 | umorzenie | 843,60 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje |
32 | Folkend | 120409259 | umorzenie | 6 601,32 | ważny interes publiczny |
33 | Gabryel Iwona | odroczenie | |||
34 | Gast Bożenna | odroczenie | |||
35 | Gdański Klub Sportowy "Wybrzeże" | 190555816 | umorzenie | 398 231,42 | ważny interes publiczny |
36 | Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne Telkom Telmor | 191893113 | odroczenie | ||
37 | GGI Gorzowska Grupa Inwestycyjna Sp. z o. o. | 100622052 | umorzenie | 189 828,64 | ważny interes osoby fizycznej lub podmiotu i interes publiczny |
38 | Gnaczyński Krzysztof | umorzenie | 1 724,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
39 | Grząślewicz Andrzej, Danuta | odroczenie | |||
40 | Gsh Q Hotel S.J. | 221198548 | odroczenie | ||
41 | Handmade | 367104531 | rozłożenie na raty | ||
42 | Hirsz Łukasz | umorzenie | 1 146,40 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
43 | Hotel Admirał Sp. z o. o. | 221053821 | odroczenie | ||
44 | Hptech | 221609365 | odroczenie | ||
45 | Hydrobudowa Gdańsk | 369237762 | odroczenie | ||
rozłożenie na raty | |||||
46 | Intercontinental Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 221857318 | umorzenie | 632,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje |
47 | J Mina Chavez Erlinda Maribi | umorzenie | 1 248,00 | interes podatnika | |
48 | Janiszek Roman I Teresa | odroczenie | |||
49 | Janiszewski Jacek | rozłożenie na raty | |||
50 | Jarosz Grażyna | odroczenie | |||
51 | Jarzyński Natan | umorzenie | 823,20 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
52 | Jatkiewicz Jan | umorzenie | 1 148,40 | interes podatnika | |
53 | Jędrzejczak Grzegorz | umorzenie | 616,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
54 | Joel Jawor | rozłożenie na raty | |||
55 | Kaszubowski Franciszek | rozłożenie na raty | |||
56 | Kielas Krystian | umorzenie | 911,60 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
57 | Kino-Vision Sp. z o.o. | 014874254 | odroczenie | ||
58 | Knaufmann International Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 222174627 | umorzenie | 1 173,20 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje |
59 | Koenig Piotr | odroczenie | |||
60 | Kokoszki Prefabrykacja S.A | 360016829 | odroczenie | ||
61 | Kołodziej Aleksander | rozłożenie na raty | |||
62 | Konrad Szydłowski | odroczenie | |||
63 | Koszarska Daria | rozłożenie na raty | |||
64 | Krawczyk-Jędrzejewska Julita, Jędrzejewski Bogusław | - | odroczenie | ||
65 | Kreft Małgorzata | ulga inwestycyjna | |||
66 | Kreft Mirosław | ulga inwestycyjna | |||
67 | Krucki Damian | umorzenie | 1 377,60 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
68 | Kubacka Aneta | umorzenie | 642,03 | ważny interes osoby fizycznej lub podmiotu i interes publiczny | |
69 | Kurek Krzysztof | umorzenie | 2 712,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
70 | Kwadrus | 008301095 | umorzenie | 22 492,02 | ważny interes publiczny |
71 | Kwiatkowska Iwona | rozłożenie na raty | |||
72 | Landcar Team Andrzej Popiela | 192602974 | rozłożenie na raty | ||
73 | Likos Piotr Krzysztof | umorzenie | 1 016,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
74 | Ludwicki Grzegorz | umorzenie | 1 598,80 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
75 | LWSM Morena | 000664645 | odroczenie | ||
76 | LWSM Wrzeszcz | 001329015 | odroczenie | ||
77 | Makowski Wiesław | umorzenie | 952,66 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
78 | Małgorzata Skolimowska Gabinet Kosmetyczny Alabaster | 221088848 | umorzenie | 616,00 | interes podatnika |
79 | Mańkowscy Aleksandra I Adam | rozłożenie na raty | |||
80 | Martyna Kapowicz Kancelaria Prawna Martyna Kapowicz | 386425418 | rozłożenie na raty | ||
81 | Masz Jacek | odroczenie | |||
82 | Maszk Dominika | odroczenie | |||
83 | Miszczak Teresa | rozłożenie na raty | |||
84 | Młyn Oliwski Sp. z o.o. | 190049987 | rozłożenie na raty | ||
85 | Opgk | 002886539 | odroczenie | ||
86 | Orłowska Iwona | rozłozenie na raty | |||
87 | Orłowski Jerzy | odroczenie | |||
88 | Pameni Polska Sp. z o.o. | 931951499 | odroczenie | ||
89 | Parafia Pw. "Bożego Ciała". | 191630900 | umorzenie | 16 679,00 | ważny interes osoby fizycznej lub podmiotu |
90 | Patryk Witek Inter Estate | 384127533 | umorzenie | 19 000,00 | interes podatnika |
91 | Peta Zdzisław, Bosz Eugenia | odroczenie | |||
92 | Piontek Grzegorz | umorzenie | 4 877,60 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
93 | Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Im. Dr. Jerzego Szukalskiego W Gdańsku | 190576050 | rozłożenie na raty | ||
umorzenie | 14 686,00 | ważny interes osoby fizycznej lub podmiotu | |||
94 | Pomianek Kazimierz; Grażyna | odroczenie | |||
95 | Pool-Swed Petrolcorporation | Wykreślony z RHB | umorzenie | 10 228,32 | ważny interes osoby fizycznej lub podmiotu i interes publiczny |
96 | S-dz.Pracy Radius | Wykreślony z RHB | umorzenie | 16 873,92 | ważny interes osoby fizycznej lub podmiotu i interes publiczny |
97 | PPHU Land Eksport-Inport | Wykreślony z RHB | umorzenie | 56 399,14 | ważny interes osoby fizycznej lub podmiotu i interes publiczny |
98 | JP Sp. z o. o. | Wykreślony z RHB | umorzenie | 17 574,00 | ważny interes osoby fizycznej lub podmiotu i interes publiczny |
99 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno_Usługowe Elcom Sp. z o. o. | 008047739 | umorzenie | 421 817,99 | ważny interes publiczny |
100 | Przedsiębiorstwo Usługowe "Łączbud" | 008046444 | umorzenie | 8 251,65 | ważny interes publiczny |
101 | Psm Przymorze | 000483889 | odroczenie | ||
102 | Pttk Oddział Gdańsk | 190576050 | rozłożenie na raty | ||
103 | R&G Spółka z o. o. | 369919220 | odroczenie | ||
104 | Rafalski Piotr | umorzenie | 2 058,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
105 | Reich Robert | odroczenie | |||
106 | Romanowska Jadwiga | odroczenie | |||
107 | Romanowska-Kasperkiewicz Teresa | umorzenie | 1 016,00 | interes podatnika | |
108 | Rydelek Bartosz Leszek | umorzenie | 600,00 | interes podatnika | |
109 | Rynkiewicz Iwona | odroczenie | |||
110 | Sajkowski Zenon | rozłozenie na raty | |||
111 | S-Dz Pracy Techo-Machanik | 000407919 | odroczenie | ||
112 | Skawiński Piotr | rozłożenie na raty | |||
113 | Skulski Michał | odroczenie | |||
114 | Słoneczne Wzgórze Sp. z o. o. | 368325234 | rozłożenie na raty | ||
115 | SM Szadółki | 001412390 | odroczenie | ||
116 | SM Żabianka | 192633466 | odroczenie | ||
117 | Spovag Management Ag | 523825388 | odroczenie | ||
118 | Marcyniuk Sabina | rozłożenie na raty | ważny interes osoby fizycznej lub podmiotu i interes publiczny | ||
119 | Stefowski Piotr | umorzenie | 1 882,80 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
120 | Sti 1 S.K. | 000660397 | odroczenie | ||
121 | Stocznia Cesarska Development | 366493140 | odroczenie | ||
122 | Strzedziński Michał | umorzenie | 1 216,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
123 | Suska Stanisława | umorzenie | 816,00 | interes podatnika | |
124 | Syndyk Masy Upadłosci Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego W Gdańsku W Upadłości | 000124794 | umorzenie | 2 304 084,94 | ważny interes publiczny |
125 | Szajewska Teresa | umorzenie | 45 245,95 | interes podatnika | |
rozłożenie na raty | |||||
126 | Tomczak Maria | odroczenie | |||
127 | Trade Cars One Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 360909438 | umorzenie | 2 011,60 | interes podatnika |
128 | Triforum | 221879254 | odroczenie | ||
129 | Trust Construction Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 386881547 | umorzenie | 18 496,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje |
130 | Wądołowska Marzanna | odroczenie | |||
131 | Weiner Bogdan | umorzenie | 1 000,00 | interes podatnika | |
rozłożenie na raty | |||||
132 | Wiesław Kłos | odroczenie | |||
133 | Wiśniewski Roger | rozłożenie na raty | |||
134 | Władysław Podgórny | rozłożenie na raty | |||
135 | Zbirowska Elżbieta | umorzenie | 4 746,80 | interes podatnika | |
136 | Ziemlańska Barbara | rozłożenie na raty | |||
137 | Ztp Super Hallo Taxi Gdańsk | 192637381 | przesunięcie terminu płatności | ||
138 | Zygmunt Teresa | rozłożenie na raty |
* dotyczy osób prawnych
** np. rozłożenie na raty , odroczenie, umorzenie
*** np.:
- ważny interes osoby fizycznej lub podmiotu
- ważny interes publiczny
- ważny interes osoby fizycznej lub podmiotu i interes publiczny
Aleksandra Dulkiewicz
prezydent Gdańska