Lp. | Nazwisko imię lub nazwa firmy | numer REGON* | Rodzaj ulgi** | Kwota umorzenia | Przyczyna umorzenia*** |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 3M Spółka Z Ograniczoną ' Odpowiedzialnością | 367526999 | umorzenie | 7 043,66 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje |
2 | 4 Pik Sp. Z O.O. | 220337700 | odroczenie | ||
3 | 4 Pik Sp. Z O.O. S.K. | 221777660 | odroczenie | ||
4 | Aksamit Artur | umorzenie | 1 361,60 | umorzenie niepodatkowych należności | |
5 | Altum Solutions Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 362336700 | umorzenie | 746,40 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje |
6 | Aluship Technology Sp. Z O.O. | 191956693 | odroczenie | ||
7 | Andrzejewska Beata | rozłożenie na raty | |||
8 | Bea-Cosmetics Sp. Z O.O. | 190449356 | odroczenie | ||
9 | Bender Michał Jerzy | umorzenie | 611,60 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
10 | Bredov Maciej | rozłożenie na raty | |||
11 | Cieślik Leszek | umorzenie | 1 895,08 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
12 | City Pro Sp. Z O.O. | 222143408 | odroczenie | ||
13 | Cityspot Sp.Z O.O. | 365858817 | umorzenie | 639,20 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje |
14 | Cosmopol Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 008049678 | umorzenie | 7 986,40 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje |
15 | Czaja Maciej | rozłożenie na raty | |||
16 | Czerwionka Wioleta | rozłożenie na raty | |||
17 | Dajkowska Ewa | odroczenie | |||
18 | Długi Targ Sp. Z O.O. | 140579129 | odroczenie | ||
19 | Domański Arkadiusz | rozłożenie na raty | |||
20 | Dubrowska Hanna | odroczenie | |||
21 | Dziemińska Agnieszka | umorzenie | 5 691,48 | interes podatnika | |
22 | Dzięgiel Wiesław | odroczenie | |||
23 | Dzikiewicz Joanna | ulga inwestycyjna | |||
24 | Eco Way Poland Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 363744618 | umorzenie | 907,60 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje |
25 | E-Hotel 2 Sp. Z O.O. E-Hotel Sp. K.-A. W Upadłości | 356321168 | umorzenie | 158 526,46 | ważny interes publiczny |
26 | Elektroprojekt S.A | NIP - 5252195772 | odroczenie | ||
27 | Elwart Rafał Piotr | umorzenie | 627,60 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
28 | Eurowax Sp. Z O.O. | 630351849 | odroczenie | ||
29 | Ferenc Robert | odroczenie | |||
30 | Fh"Baustal" M.Tyndek Sj | 350157506 | umorzenie | 3 796,85 | ważny interes osoby fizycznej lub podmiotu i interes publiczny |
31 | Focus Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 363029620 | umorzenie | 843,60 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje |
32 | Folkend Sp. Z O.O. | 120409259 | umorzenie | 6 601,32 | ważny interes publiczny |
33 | Gabryel Iwona | odroczenie | |||
34 | Gast Bożenna | odroczenie | |||
35 | Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne Telkom Telmor Sp. Z O.O. | 191893113 | odroczenie | ||
36 | GGI Gorzowska Grupa Inwestycyjna Sp. Z Oo | 100622052 | umorzenie | 189 828,64 | ważny interes osoby fizycznej lub podmiotu i interes publiczny |
37 | Gnaczyński Krzysztof | umorzenie | 1 724,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
38 | Grząślewicz Andrzej, Danuta | odroczenie | |||
39 | Gsh Q Hotel Sp. Z O.O. S.J. | 221198548 | odroczenie | ||
40 | Handmade Sp. Z O.O. | 367104531 | rozłożenie na raty | ||
41 | Hirsz Łukasz | umorzenie | 1 146,40 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
42 | Hotel Admirał Sp.Z Oo | 221053821 | odroczenie | ||
43 | Hptech Sp. Z O.O. | 221609365 | odroczenie | ||
44 | Hydrobudowa Gdańsk Sp. Z O.O. | 369237762 | odroczenie | ||
rozłożenie na raty | |||||
45 | Intercontinental Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 221857318 | umorzenie | 632,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje |
46 | J Mina Chavez Erlinda Maribi | umorzenie | 1 248,00 | interes podatnika | |
47 | Janiszek Roman I Teresa | odroczenie | |||
48 | Janiszewski Jacek | rozłożenie na raty | |||
49 | Jarosz Grażyna | odroczenie | |||
50 | Jarzyński Natan | umorzenie | 823,20 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
51 | Jatkiewicz Jan | umorzenie | 1 148,40 | interes podatnika | |
52 | Jędrzejczak Grzegorz | umorzenie | 616,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
53 | Joel Jawor | rozłożenie na raty | |||
54 | Kaszubowski Franciszek | rozłożenie na raty | |||
55 | Kielas Krystian | umorzenie | 911,60 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
56 | Kino-Vision Sp. Z Oo | 014874254 | odroczenie | ||
57 | Knaufmann International Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 222174627 | umorzenie | 1 173,20 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje |
58 | Koenig Piotr | odroczenie | |||
59 | Kokoszki Prefabrykacja S.A | 360016829 | odroczenie | ||
60 | Kołodziej Aleksander | rozłożenie na raty | |||
61 | Konrad Szydłowski | odroczenie | |||
62 | Koszarska Daria | rozłożenie na raty | |||
63 | Krawczyk-Jędrzejewska Julita, Jędrzejewski Bogusław | - | odroczenie | ||
64 | Kreft Małgorzata | ulga inwestycyjna | |||
65 | Kreft Mirosław | ulga inwestycyjna | |||
66 | Krucki Damian | umorzenie | 1 377,60 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
67 | Kubacka Aneta | umorzenie | 642,03 | ważny interes osoby fizycznej lub podmiotu i interes publiczny | |
68 | Kurek Krzysztof | umorzenie | 2 712,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
69 | Kwadrus Sp. Z O.O. | 008301095 | umorzenie | 22 492,02 | ważny interes publiczny |
70 | Kwiatkowska Iwona | rozłożenie na raty | |||
71 | Landcar Team Andrzej Popiela | 192602974 | rozłożenie na raty | ||
72 | Likos Piotr Krzysztof | umorzenie | 1 016,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
73 | Ludwicki Grzegorz | umorzenie | 1 598,80 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
74 | LWSM Morena | 000664645 | odroczenie | ||
75 | LWSM Wrzeszcz | 001329015 | odroczenie | ||
76 | Makowski Wiesław | umorzenie | 952,66 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
77 | Małgorzata Skolimowska Gabinet Kosmetyczny Alabaster | 221088848 | umorzenie | 616,00 | interes podatnika |
78 | Mańkowscy Aleksandra I Adam | rozłożenie na raty | |||
79 | Martyna Kapowicz Kancelaria Prawna Martyna Kapowicz | 386425418 | rozłożenie na raty | ||
80 | Masz Jacek | odroczenie | |||
81 | Maszk Dominika | odroczenie | |||
82 | Miszczak Teresa | rozłożenie na raty | |||
83 | Młyn Oliwski Sp. Z Oo | 190049987 | rozłożenie na raty | ||
84 | Opgk Sp. Z O.O. | 002886539 | odroczenie | ||
85 | Orłowska Iwona | rozłozenie na raty | |||
86 | Orłowski Jerzy | odroczenie | |||
87 | Pameni Polska Sp. Z Oo | 931951499 | odroczenie | ||
88 | Parafia Pw. "Bożego Ciała". | 191630900 | umorzenie | 16 679,00 | ważny interes osoby fizycznej lub podmiotu |
89 | Patryk Witek Inter Estate | 384127533 | umorzenie | 19 000,00 | interes podatnika |
90 | Peta Zdzisław, Bosz Eugenia | odroczenie | |||
91 | Piontek Grzegorz | umorzenie | 4 877,60 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
92 | Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Im. Dr. Jerzego Szukalskiego W Gdańsku | 190576050 | rozłożenie na raty | ||
umorzenie | 14 686,00 | ważny interes osoby fizycznej lub podmiotu | |||
93 | Pomianek Kazimierz; Grażyna | odroczenie | |||
94 | Pool-Swed Petrolcorporation,S-Dz.Pracy Radius, Pphu Land Eksport-Inport,Jp Sp.Z Oo, Hydrotechniczna S-Dz Pracy Spelwar | Wykreślony z RHB | umorzenie | 101 075,38 | ważny interes osoby fizycznej lub podmiotu i interes publiczny |
95 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno_Usługowe Elcom Sp. Z O.O | 008047739 | umorzenie | 421 817,99 | ważny interes publiczny |
96 | Przedsiębiorstwo Usługowe "Łączbud" Sp. Z O.O. | 008046444 | umorzenie | 8 251,65 | ważny interes publiczny |
97 | Psm Przymorze | 000483889 | odroczenie | ||
98 | Pttk Oddział Gdańsk | 190576050 | rozłożenie na raty | ||
99 | R&G Spółka Z Oo | 369919220 | odroczenie | ||
100 | Rafalski Piotr | umorzenie | 2 058,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
101 | Reich Robert | odroczenie | |||
102 | Romanowska Jadwiga | odroczenie | |||
103 | Romanowska-Kasperkiewicz Teresa | umorzenie | 1 016,00 | interes podatnika | |
104 | Rydelek Bartosz Leszek | umorzenie | 600,00 | interes podatnika | |
105 | Rynkiewicz Iwona | odroczenie | |||
106 | Sajkowski Zenon | rozłozenie na raty | |||
107 | S-Dz Pracy Techo-Machanik | 000407919 | odroczenie | ||
108 | Skawiński Piotr | rozłożenie na raty | |||
109 | Skulski Michał | odroczenie | |||
110 | Słoneczne Wzgórze Sp. Z Oo | 368325234 | rozłożenie na raty | ||
111 | SM Szadółki | 001412390 | odroczenie | ||
112 | SM Żabianka | 192633466 | odroczenie | ||
113 | Spovag Management Ag | 523825388 | odroczenie | ||
114 | Spółdzielnia Pracy Spelwar | Wykreślony z RHB | umorzenie | 32 456,25 | ważny interes osoby fizycznej lub podmiotu i interes publiczny |
115 | Stefowski Piotr | umorzenie | 1 882,80 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
116 | Sti 1 Sp. Z O.O. S.K. | 000660397 | odroczenie | ||
117 | Stocznia Cesarska Development Sp. Z O.O. | 366493140 | odroczenie | ||
118 | Strzedziński Michał | umorzenie | 1 216,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje | |
119 | Suska Stanisława | umorzenie | 816,00 | interes podatnika | |
120 | Syndyk Masy Upadłosci Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego W Gdańsku W Upadłości | 000124794 | umorzenie | 2 304 084,94 | ważny interes publiczny |
121 | Szajewska Teresa | umorzenie | 45 245,95 | interes podatnika | |
rozłożenie na raty | |||||
122 | Tomczak Maria | odroczenie | |||
123 | Trade Cars One Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 360909438 | umorzenie | 2 011,60 | interes podatnika |
124 | Triforum Sp. Z O.O. | 221879254 | odroczenie | ||
125 | Trust Construction Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 386881547 | umorzenie | 18 496,00 | umorzenie z urzędu bezskuteczne egzekucje |
126 | Wądołowska Marzanna | odroczenie | |||
127 | Weiner Bogdan | umorzenie | 1 000,00 | interes podatnika | |
rozłożenie na raty | |||||
128 | Wiesław Kłos | odroczenie | |||
129 | Wiśniewski Roger | rozłożenie na raty | |||
130 | Władysław Podgórny | rozłożenie na raty | |||
131 | Zbirowska Elżbieta | umorzenie | 4 746,80 | interes podatnika | |
132 | Ziemlańska Barbara | rozłożenie na raty | |||
133 | Ztp Super Hallo Taxi Gdańsk | 192637381 | przesunięcie terminu płatności | ||
134 | Zygmunt Teresa | rozłożenie na raty |
* dotyczy osób prawnych
** np. rozłożenie na raty , odroczenie, umorzenie
*** np.:
- ważny interes osoby fizycznej lub podmiotu
- ważny interes publiczny
- ważny interes osoby fizycznej lub podmiotu i interes publiczny
Aleksandra Dulkiewicz
prezydent Gdańska