Lp. | Nazwisko imię lub nazwa firmy | numer REGON* | Rodzaj ulgi** | Kwota umorzenia | Przyczyna umorzenia*** |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 4 Pik sp.z o.o. sp. k. | 221777660 | odroczenie | ||
2 | Aluship Technology sp. z o.o. | 191956693 | odroczenie | ||
3 | Autom T.Januszko sp. j | 221493359 | rozłożenie na raty | ||
4 | Bek Małgorzata i Paweł | odroczenie | |||
5 | Biznes Park Stocznia sp. z o.o. | 362312578 | rozłożenie na raty | ||
6 | Bójczuk Sebastian | ulga z tyt. nabycia gospodarstwa rolnego | |||
7 | Chodun Barbara i Ryszard | umorzenie | 624,00 | ważny interes podatnika | |
8 | City Pro sp. z o.o. sp.k. | 222143408 | odroczenie | ||
9 | Czaja Mirosław | rozłożenie na raty | |||
10 | Dajkowska Ewa | odroczenie | |||
11 | Domotel sp. z o.o. | 221216654 | odroczenie | ||
12 | Dubrowska Hanna | odroczenie | |||
13 | Dziemidowicz-Tkacz Lidia | rozłożenie na raty | |||
14 | Dzięgiel Wiesław | odroczenie | |||
15 | Elektroprojekt S.A | 013052165 | odroczenie | ||
16 | Eurowax sp. z o.o. | 630351849 | odroczenie | ||
17 | Ferenc Edward | odroczenie | |||
18 | Fryczyńska Bożena | rozłożenie na raty | |||
19 | Gast Bożenna | odroczenie | |||
20 | Grząślewicz Andrzej | odroczenie | |||
21 | GSH Q Hotel sp. z o.o. sp.j. | 221198548 | odroczenie | ||
22 | Handmade Sp. z o.o. | 367104531 | rozłożenie na raty | ||
23 | Hotel Admirał Sp. z o.o. | 221053821 | odroczenie | ||
24 | HPTECH sp. z o.o. | 221609365 | odroczenie | ||
25 | Hydrobudowa Gdańsk sp z o.o. | 369237762 | odroczenie | ||
26 | Icg International Consulting Group sp.z o.o. | 361352920 | umorzenie | 1223,20 | ważny interes podatnika |
27 | Ilkowski Łukasz | 366234697 | umorzenie | 612,96 | ważny interes podatnika |
28 | Inopa Centrala C 400 sp. z o.o. | 360424362 | odroczenie | ||
29 | Inopa Investment C 200 sp. z o.o. | 220836805 | odroczenie | ||
30 | Janiszek Teresa i Roman | odroczenie | |||
31 | Jarzębska Anna | odroczenie | |||
32 | Kajdańska Natalia | odroczenie | |||
33 | Kaszubska Łucja | rozłożenie na raty | |||
34 | Kąkiel Weronika | umorzenie | 627,60 | ważny interes podatnika | |
35 | Kędzierska Maria | rozłożenie na raty | |||
36 | Kino Vision Sp. z o.o. | 014874254 | odroczenie | ||
37 | Klatka B Natalia Chyła- Maciejewska i Grzegorz Maciejewski sp.j. | 366969111 | rozłożenie na raty | ||
38 | Kokoszki Prefabrykacja S.A | 360016829 | odroczenie | ||
39 | Kopij Małgorzata | odroczenie | |||
40 | Krajowy Holding Nieruchomości sp. z o.o. | 22261137 | odroczenie | ||
41 | Krauze Gabriela | rozłożenie na raty | |||
42 | Krawczyk-Jędrzejewska Julita i Jędrzejewski Bogusław | odroczenie | |||
43 | Kulakowska Iwona | umorzenie | 1 037,04 | ważny interes publiczny | |
44 | Lewandowski Leszek | rozłożenie na raty | |||
45 | Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Morena" | 000664645 | odroczenie | ||
46 | Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wrzeszcz" | 001329015 | odroczenie | ||
47 | Łazorczyk Ryszarda | rozłożenie na raty | |||
48 | Łopuska Eleonora | rozłożenie na raty | |||
49 | Michałowska Renata | rozłożenie na raty | |||
50 | Michniewicz Krzysztof | odroczenie | |||
51 | Mito Sushi Restauracja Japońska - Smoliński Mariusz | 280295969 | rozłożenie na raty | ||
52 | Molo Rafał | rozłożenie na raty | |||
53 | Nasze Fokusownie sp. z o.o. | 221526857 | rozłożenie na raty | ||
54 | Niechoćko Halina | ulga z tyt. nabycia gospodarstwa rolnego | |||
55 | Niechoćko Roman | ulga z tyt. nabycia gospodarstwa rolnego | |||
56 | OPGK sp. z o.o. | 002886539 | odroczenie | ||
57 | Orłowski Jerzy | odroczenie | |||
58 | Ostrouch-Szadziul Halina | rozłożenie na raty | |||
59 | Pałat Piotr | umorzenie | 3 822,00 | ważny interes podatnika | |
60 | Pameni Polska sp. z o.o. | 931951499 | odroczenie | ||
61 | Pawłowski Jan | rozłożenie na raty | |||
62 | Pomianek Kazimierz | odroczenie | |||
63 | Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych sp. z o.o. | 000144874 | odroczenie | ||
64 | Reich Robert | odroczenie | |||
65 | Restauracja Dwór Kuźniczki W. Jakobschy i Wspólnicy sp.j. | rozłożenie na raty | |||
66 | Romanowska Jadwiga | odroczenie | |||
67 | Rudziński Tomasz | ulga inwestycyjna | |||
68 | Rynkiewicz Iwona | odroczenie | |||
69 | Sadowska Dorota | rozłożenie na raty | |||
70 | Sejlorfoks sp.z o.o. | 364007767 | rozłożenie na raty | ||
71 | Sklepy Metalowe Dźwignia sp.j. | 190537391 | odroczenie | ||
72 | Spovag Management | 365877890 | odroczenie | ||
73 | Spółdzielnia Pracy Techno-Mechanik | 000407919 | odroczenie | ||
74 | Spółdzielnia Świetlik | 221825399 | rozłożenie na raty | ||
75 | Stalińska Patrycja | rozłożenie na raty | |||
76 | Stocznia Cesarska Development sp. z o.o. | 366493140 | odroczenie | ||
77 | Szabat Grażyna | rozłożenie na raty | |||
78 | Szynszecka Marianna | rozłożenie na raty | |||
79 | Tomczak Maria | odroczenie | |||
80 | Triforum sp. z o.o. | 221879254 | odroczenie | ||
81 | Troka Piotr | rozłożenie na raty | |||
82 | Tywoniuk Piotr | ulga inwestycyjna | |||
83 | Union sp. z o.o. | 001286949 | odroczenie | ||
84 | Wądołowska Marzanna | odroczenie | |||
85 | Wojnarowski Adam | rozłożenie na raty | |||
86 | Wołk-Łaniewski Adam | ulga z tyt. nabycia gospodarstwa rolnego | |||
87 | Woźniak Dariusz | rozłożenie na raty | |||
88 | Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego i Miejskiego sp. z o.o. | 008102310 | odroczenie | ||
89 | Zarzeczańska Magdalena | rozłożenie na raty | |||
90 | Zieleniecka Angelika | rozłożenie na raty | |||
91 | Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy | 011538751 | odroczenie |
* dotyczy osób prawnych
** np. rozłożenie na raty, odroczenie, umorzenie
*** np.:
- ważny interes osoby fizycznej lub podmiotu
- ważny interes publiczny
- ważny interes osoby fizycznej lub podmiotu i interes publiczny
**** Na podstawie art. 84 ust 4 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2020 poz. 55) oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 poz. 256).
Aleksandra Dulkiewicz
prezydent Gdańska