|
Lp. |
Nazwisko imię lub nazwa firmy | numer REGON* | Rodzaj ulgi** | Kwota umorzenia | Przyczyna umorzenia*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 3City Invest sp. z o.o. Sp. K. | 363977647 | umorzenie | 85 110,13 | **** |
| 2 | Activ Invest Sp. z o.o | 221183660 | umorzenie | 16 357,04 | **** |
| 3 | Agencja Reklamowa Grafit Elżbieta Biedrzycka Grzegorz Stępkowski | 190580180 | odroczenie terminu płatności oraz rozłozenie na raty | ||
| 4 | Allcon Osiedla Sp. z o.o. SKA | 191713950 | umorzenie | 11 770,31 | **** |
| 5 | Altana Sp. z o.o S.K | 368274790 | umorzenie | 99 000,00 | **** |
| 6 | ALTER INVESTMENT S.A. | 362019571 | odroczenie | ||
| 7 | ANWIM S.A. | 10404971 | umorzenie | 108 250,00 | **** |
| 8 | Benedyk Karol | umorzenie | 211,60 | ważny interes podatnika | |
| 9 | BMG Goworowski Sp. z o.o. | 221967840 | umorzenie | 235 000,00 | **** |
| 10 | Bondyra Dariusz | umorzenie | 1 457,00 | interes podatnika | |
| 11 | Brzykcy Rafał | rozłożenie na raty | |||
| 12 | Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. | 15901036 | umorzenie | 62 907,48 | **** |
| 210 500,00 | **** | ||||
| 13 | Castel Sp. z o.o. | 241333539 | umorzenie | 61 850,01 | **** |
| 14 | Cedrowa Sp. z o.o | 140819510 | umorzenie | 56 121,10 | **** |
| 22 761,37 | **** | ||||
| 83 445,71 | **** | ||||
| 15 | Centrum Hevelius Sp. z o.o. | 221248358 | rozłożenie na raty | ||
| 221248358 | umorzenie | 37 871,00 | interes podatnika | ||
| 16 | Cieślik Leszek | odroczenie terminu płatności | |||
| 17 | Dekpol SA | 220341682 | umorzenie | 130 500,00 | **** |
| 46 000,00 | **** | ||||
| 110 750,00 | **** | ||||
| 18 | DG CORP Sp. z o.o. Sp. K. | 363880586 | umorzenie | 13 501,06 | **** |
| 19 | Dyjeciński Bartosz | umorzenie | 659,90 | ważny interes podatnika | |
| 20 | EDF Polska SA Oddział Wybrzeże | 190320622 | umorzenie | 5 597,31 | **** |
| 21 | Ekolan SA | 191267580 | umorzenie | 39 901,35 | **** |
| 22 | Euro Styl C200 Sp. z o.o. | 220836805 | umorzenie | 12 489,50 | **** |
| 79 730,86 | **** | ||||
| 23 | Euro Styl Development Sp. z o.o Gamma Sp. K. | 221493299 | umorzenie | 69 000,00 | **** |
| 24 | Euro Styl Development Sp. z o.o Spektrum Sp. k. | 221493721 | umorzenie | 455 250,00 | **** |
| 25 | FARMPOL Sp. z o. o. | 191682511 | umorzenie | 91 750,00 | **** |
| 26 | Federal Mogul BIMET Sa | 190443359 | umorzenie | 221 500,00 | **** |
| 27 | Gadomska Katarzyna | ulga inwestycyjna | |||
| 28 | Gadomski Sławomir | ulga inwestycyjna | |||
| 29 | Gdański Klub Sportowy "Stoczniowiec" | 007023926 | rozłożenie na raty | ||
| 30 | Gildia Gdańska S.A. | 192761098 | rozłożenie na raty | ||
| 31 | Gitary Mayones s.c. Dziewulscy Halina i dawid | 191800761 | umorzenie | 13 501,06 | **** |
| 32 | Gmur Jolanta | rozłożenie na raty | |||
| 33 | GPEC Sp. z o.o. | 190567430 | umorzenie | 44 000,00 | **** |
| 190567430 | umorzenie | 110 000,00 | **** | ||
| 190567430 | umorzenie | 446 124,00 | **** | ||
| 190567430 | umorzenie | 411 000,00 | **** | ||
| 34 | Grupa Inwestycyjna HOSSA S.A | 190358085 | umorzenie | 15 870,00 | **** |
| 35 | Hanowicz Marcin Vesta Development Sp. Z o.o SKA |
221668801 | umorzenie | 25 383,13 | **** |
| 36 | HEVELIANUM | 190572660 | umorzenie | 6 542,00 | interes podatnika |
| 37 | Honesta Sp. z o. o., Sp. K-A | 221999248 | umorzenie | 91 389,79 | **** |
| 38 | INPRO SA | 8141071 | umorzenie | 167 260,05 | **** |
| 39 | Interium Investment Sp. z o.o. Sp. k. | 222164422 | rozłożenie na raty | ||
| 40 | ISES Sp. z o.o. | 190026041 | rozłożenie na raty | ||
| 41 | K&L Inwestycje Sp. z o.o S.K.A. | 221705206 | umorzenie | 70 061,15 | **** |
| 42 | Kaczmarski Jerzy | umorzenie | 400,00 | ważny interes podatnika | |
| 43 | Kaczorowski Krzysztof | rozłożenie na raty | |||
| 44 | Kamzelska Agnieszka | rozłożenie na raty | |||
| 45 | Klik Agnieszka | rozłożenie na raty | |||
| 46 | Kniaź Małgorzata | umorzenie | 70,00 | ważny interes podatnika | |
| 47 | Komenda Wojewódzka Policji | 191236094 | umorzenie | 151,60 | ważny interes podatnika i interes publiczny |
| 48 | Kowszyk Arkadiusz | rozłożenie na raty | |||
| 49 | Kozak Jerzy | umorzenie | 200,00 | ważny interes podatnika | |
| 50 | Kozłowski Henryk | umorzenie | 200,00 | ważny interes podatnika | |
| 51 | Krzemińska Bożena | umorzenie | 1 993,00 | interes podatnika | |
| 52 | Kubiak Andrzej | rozłożenie na raty | |||
| 53 | Kuchta Rafał | umorzenie | 211,60 | ważny interes podatnika | |
| 54 | Kuźniar-Bąbelek Maja | umorzenie | 4 551,01 | interes podatnika | |
| 55 | LC Corp Invest VII Sp.z o.o | 20568819 | umorzenie | 1 181 559,41 | **** |
| 56 | Lidl Sp. z o.o. sp. K. | 302821772 | umorzenie | 270 000,00 | **** |
| 57 | Lipski Kamil | odroczenie | |||
| 58 | Ludwikiewicz Kazimierz | rozłożenie na raty | |||
| 59 | LWSM "Morena" | 664645 | umorzenie | 15 186,49 | **** |
| 60 | Łodziński Henryk | umorzenie | 200,00 | ważny interes podatnika | |
| 61 | Męczyńska Ewa | rozłożenie na raty | |||
| 62 | Mirosława Hensler | umorzenie | 200,00 | ważny interes podatnika | |
| 63 | Mlińska Renata | umorzenie | 200,00 | ważny interes podatnika | |
| 64 | Nicpoń Roman | rozłożenie na raty | |||
| 65 | Niechciał Jadwiga | rozłożenie na raty | |||
| 66 | Omida Sp. z o.o. | 221118940 | umorzenie | 298 500,00 | **** |
| 67 | Opoerator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA Oddział w Gdańsku | 15716698 | umorzenie | 120 000,00 | **** |
| 68 | ORPLAST Jerzy Orlikowski Sp. J | 190330980 | umorzenie | 97 553,53 | **** |
| 69 | Osińska Danuta | rozłożenie na raty | |||
| 70 | Ostrouch Szadziul Halina | rozłożenie na raty | |||
| 71 | P.B.M.i R. 'BUDROS" sp. zo.o. | 3006150 | umorzenie | 65 306,20 | **** |
| 3006150 | umorzenie | 63 505,88 | **** | ||
| 72 | Pameni Sp. z o.o. | 931951499 | odroczenie | ||
| 73 | Piasecka Martyna | umorzenie | 200,00 | ważny interes podatnika | |
| 74 | Piasta Stefan | rozłożenie na raty | |||
| 75 | Politechnika Gdańska | 000001620 | umorzenie | 11 878,56 | **** |
| 76 | Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, Oddział Zespołu w Gdańsku TPK | 221037680 | umorzenie | 17 914,84 | **** |
| 77 | Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot w Gdańsku | 97265400800 | rozłożenie na raty | ||
| 78 | Popławska Weronika | umorzenie | 100,00 | ważny interes podatnika | |
| 79 | Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o | 10365722 | umorzenie | 17 682,34 | **** |
| 80 | Pozytywne Inicjatywy - Edukacja Sp. z o.o. | 221092650 | odroczenie | ||
| 81 | Pracodawcy Pomorza | 190179164 | rozłożenie na raty | ||
| 82 | Przedsiębiorstwo Alberts Sp. z o.o. | 410075532 | umorzenie | 13 335,05 | ważny interes podatnika |
| 83 | Przedsiębiorstwo Budowlane "KOKOSZKI" S. A. | 190567140 | umorzenie | 72 500,00 | **** |
| 84 | Przedsiębiorstwo Hanlowo - Usługowe "Rafstal" Rafał Łozicki | 190455003 | rozłożenie na raty | ||
| 85 | Pulkowska Wiesława | odroczenie | |||
| 86 | Pyśk Sławomir | umorzenie | 200,00 | ważny interes podatnika | |
| 87 | Robyg Marina Tower Sp. z o.o | 140900353 | umorzenie | 25 602,88 | **** |
| 88 | Robyg Morena Sp. z o.o. | 140441069 | umorzenie | 3 496,42 | **** |
| 89 | ROBYG Morenova | 141358436 | umorzenie | 3 660,00 | **** |
| 90 | Robyg Słoneczna Morena Sp. z o.o. S.K. | 140441069 | umorzenie | 49 789,98 | **** |
| 15 872,34 | **** | ||||
| 102 902,05 | **** | ||||
| 7 580,56 | **** | ||||
| 101 000,00 | **** | ||||
| 91 | Samonek Elżbieta | umorzenie | 200,00 | ważny interes podatnika | |
| 92 | SM "Ujeścisko" | 908857 | umorzenie | 11 281,39 | **** |
| 6 867,10 | **** | ||||
| 93 | Spójnia Sp. z o.o. | 192769355 | odroczenie | ||
| 94 | Stecki Zdzisław | odroczenie | |||
| umorzenie | 998,00 | interes podatnika | |||
| 95 | Stępień Bartłomiej | rozłożenie na raty | |||
| 96 | Stocznia Wisła Sp. z o.o. | 190043772 | umorzenie | 423 250,00 | **** |
| 97 | Stowarzyszenie Kupców "Polanki" | 191702113 | rozłożenie na raty | ||
| 98 | STRICTA Sp. Jawna | 221814160 | odroczenie | ||
| 99 | Swissmed Opieka Sp. z o.o. | 221863738 | rozłożenie na raty | ||
| 100 | Synergia 99 Sp. zo.o. | 671919976 | odroczenie | ||
| 101 | Szadkowski Jerzy | umorzenie | 3 880,50 zł należność główna | ważny interes osoby fizycznej | |
| umorzenie | 585,00 zł odsetki | ważny interes osoby fizycznej | |||
| 102 | Szelągowska Elżbieta | rozłożenie na raty | |||
| 103 | Szydłowski Ireneusz | rozłożenie na raty | |||
| 104 | Śliwiński Michel | rozłożenie na raty | |||
| 105 | Tera Sp. z o.o. | 231162867 | umorzenie | 23 453,75 | **** |
| 106 | Tkacz Waldemar | odroczenie | |||
| 107 | Tomaszek Halina | umorzenie | 200,00 | ważny interes podatnika | |
| 108 | Tomaszewska Beata | rozłożenie na raty | |||
| 109 | TRACTA INVESTMENTS SA | 221828720 | odroczenie | ||
| 110 | Traficar sp. z o.o. | 363258160 | umorzenie części należności | 118 726,00 | ważny interes podatnika |
| 111 | TRANSBUD | 220460346 | umorzenie | 77 926,85 | **** |
| 112 | Transprojekt Gdański Sp. z o.o. | 190577628 | umorzenie | 62 325,99 | **** |
| 113 | TRIFORUM Kełpiński,Reich,Staszak S.J. | 221879254 | umorzenie | 30 372,96 | **** |
| 114 | UNION Sp. z o.o. | 001286949 | odroczenie | ||
| 115 | Video Studio Gdańsk Fundacja Filmów i Programów Katolickich | 190041537 | odroczenie | ||
| 190041537 | rozłożenie na raty | ||||
| 116 | Weinberger Marzena | umorzenie | 200,00 | ważny interes podatnika | |
| 117 | Woj. Szpital Psychiatryczny w Gdańsku | 00293462 | umorzenie | 43 988,00 | interes podatnika |
| 118 | Wolności 18 Sp. z o.o. Sp.K. | 383652929 | odroczenie | ||
| 119 | Wronka Jadwiga | rozłożenie na raty | |||
| 120 | Zacharewicz Andrzej | rozłożenie na raty | |||
| 121 | Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego i Miejskiego Sp. z o.o. | 008102310 | rozłożenie na raty | ||
| 122 | Zakrzewska Justyna, Begier Dariusz | umorzenie | 14 080,26 | **** | |
| 123 | Zalewska Anna | umorzenie | 200,00 | ważny interes podatnika | |
| 124 | Zelewski Stefan | umorzenie | 42 337,25 | **** | |
| 125 | Ziółkowski Sebastian | rozłożenie na raty |
*dotyczy osób prawnych
**np. rozłożenie na raty , odroczenie, umorzenie
***np.:
1. ważny interes osoby fizycznej lub podmiotu
2. ważny interes publiczny
3. ważny interes osoby fizycznej lub podmiotu i interes publiczny
**** Na podstawie art. 84 ust 4 ustawy z 16. kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /t.j. Dz.U 2020, poz. 55/ oraz art. 104 ustawy z 14. czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. 2020, poz. 256
Aleksandra Dulkiewicz
prezydent Gdańska