| Lp. | Nazwisko imię lub nazwa firmy | numer REGON* | Rodzaj ulgi** | Kwota umorzenia | Przyczyna umorzenia*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | AD HOC Sp. z o.o. | 190835728 | odroczenie | ||
| 2 | Agencja projektowo-Usługowa APRO sp. z o.o. | 008324759 | umorzenie | 15 115,08 | ważny interes osoby fizycznej i interes publiczny |
| 3 | Agnieszka Kowalska | rozłożenie na raty | |||
| 4 | Alfa Park 3 Sp. z o.o. | 362063477 | umorzenie | 42 753,39 | **** |
| 5 | Argentum TPS Sp. z o.o. Sp. K. | 222006730 | umorzenie | 324 012,30 | **** |
| 6 | ARGO S.A. | 190928358 | odroczenie | ||
| 7 | BIAŁA "OP3" Sp. z o.o SK-A | 221940019 | umorzenie | 326 125,00 | **** |
| 8 | Biały Ryszard | odroczenie | |||
| 9 | Binkiewicz Leszek / Binkiewicz Agnieszka | odroczenie | |||
| 10 | BMC Invest Sp. z o.o. SKA | 221792317 | umorzenie | 371 171,81 | **** |
| 11 | Bogusz Tadeusz | rozłożenie na raty | |||
| 12 | Brzykcy Rafał | rozłożenie na raty | |||
| 13 | Czapiewska Amelia | umorzenie | 2 115,70 | ważny interes osoby fizycznej | |
| 14 | Czapiewska Dominika | umorzenie | 2 115,70 | ważny interes osoby fizycznej | |
| 15 | DŁUGI TARG Sp. z o.o. | 140579129 | odroczenie | ||
| 16 | Dubrowska Hanna | odroczenie | |||
| 17 | Ekolan Inwestycje Sp. z o.o. Sigma Sp.K. | 221104139 | umorzenie | 213 422,82 | **** |
| 18 | ELFEKO SA | 191455086 | umorzenie | 27 644,77 | **** |
| 19 | Elżbieta Biedrzycka, Grzegorz Stępkowski Wspólnicy spółki Grafito Grzegorz Stępkowski, Elżbieta Biedrzycka s.c. | 190580180 | rozłożenie na raty | ||
| 20 | ETERNUM Sp. z o.o. Sp. K. | 363552221 | odroczenie | ||
| 21 | Euro Styl C200 Sp. z o.o. | 220836805 | umorzenie | 73 921,30 | **** |
| 22 | Euro Styl Development Sp. z o.o | 220649227 | umorzenie | 267 044,15 | **** |
| 23 | European Finance & Trade Corporation SA |
190445542 | umorzenie | 33 548,77 | **** |
| 24 | Fundacja Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska | 510504680 | odroczenie | ||
| 25 | Fundacja Innowacji Społecznej z Siedzibą w Gdańsku | 220402290 | odroczenie | ||
| 26 | Gast Bożenna | umorzenie | 567,00 | ważny interes podatnika | |
| 27 | Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. | 220714278 | umorzenie | 71 668,80 | **** |
| 28 | Gdański Uniwersytet Medyczny | 000288627 | umorzenie | 3 489 811,42 | **** |
| 29 | Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o | 191330479 | umorzenie | 80 305,99 | **** |
| 30 | Gdańskie Towarzystwo Inwestycyjne Sp. z o.o. | 191595440 | odroczenie | ||
| 31 | Gildia Gdańska S.A. | 192761098 | odroczenie | ||
| 32 | Goodman Poseidon Logistics Sp. z o.o. | 147376381 | umorzenie | 969 122,73 | **** |
| 33 | GPEC Sp. z o.o. | 190567430 | umorzenie | 20 034,08 | **** |
| 34 | Grupa Inwestycyjna "HOSSA" SA | 190358085 | umorzenie | 374 108,30 | **** |
| 35 | GSH Q Hotel Sp. z o.o. | 221198548 | odroczenie | ||
| 36 | H.Hotels Sp. z o.o. | 363945334 | odroczenie | ||
| 37 | Hala Gdańśk-Sopot Sp. z o.o. | 193078050 | odroczenie | ||
| 38 | Heatpex Sp. z o.o | 193031338 | umorzenie | 70 184,47 | **** |
| 39 | Herholz Anna | umorzenie | 2 375,60 | ważny interes osoby fizycznej i interes publiczny | |
| 40 | Heveliusa 11 Sp. z o.o. | 222150130 | odroczenie | ||
| 41 | Hotel Gdańsk Brovarnia Sp. z o.o. | 000674767 | odroczenie | ||
| 42 | Hotel Orle K.Podkówka M.Zdanowski Sp. J. | 191247086 | odroczenie | ||
| 43 | IMMOGDAŃSK Sp. z o.o. | 141139964 | odroczenie | ||
| umorzenie | 954,00 | ważny interes podatnika | |||
| 44 | Janusz Fałdrowicz Video-Top | 220864240 | umorzenie | 2 059,97 | ważny interes osoby fizycznej i interes publiczny |
| 45 | Jońca Jan | umorzenie | 572,00 | ważny interes podatnika | |
| 46 | Kaczorowski Krzysztof | rozłożenie na raty | |||
| 47 | Kędzierska Maria | rozłożenie na raty | |||
| 48 | Kłos Wiesław | odroczenie | |||
| 49 | Kowalczyk Andrzej | odroczenie | |||
| 50 | Kowalkowska Teresa | umorzenie | 25 013,06 | ważny interes osoby fizycznej i interes publiczny | |
| 51 | Kreft Wojciech | ulga z tyt. powiększenia gospodarstwa rolnego | |||
| 52 | Kupcy Dominikańscy Sp. z o.o. | 190562822 | odroczenie | ||
| 53 | Kusińska Wiktoria / Miodowski Zdzisław | umorzenie | 3 388,00 | ważny interes podatnika | |
| 54 | LC Corp Invest VII Sp.z o.o | 20568819 | umorzenie | 132 600,27 | **** |
| 55 | Lidl Sp. z o.o. sp. K. | 302821772 | umorzenie | 209 041,35 | **** |
| 56 | LPP S.A. | 190852164 | odroczenie | ||
| 57 | Łagoda Elżbieta / Łagoda Paweł | umorzenie | 2 143,00 | ważny interes podatnika | |
| 58 | Maciejewska Dorota | umorzenie | 2 376,84 | ważny interes osoby fizycznej i interes publiczny | |
| 59 | Madison Real Estate Sp. z o.o. | 022324487 | rozłożenie na raty | ||
| 60 | Magrian Sp. z o.o. | 365766104 | rozłożenie na raty | ||
| 61 | Magrol Przeładunek Sp. z o.o. | 190057685 | odroczenie | ||
| umorzenie | 681,00 | ważny interes podatnika | |||
| 62 | Martin Beata | rozłożenie na raty | |||
| 63 | Michał Owczarek Kiosk Wielobranżowy | 380565334 | umorzenie | 728,00 | ważny interes osoby fizycznej i interes publiczny |
| 64 | Mientki Tomasz | odroczenie | |||
| 65 | Mięsiak Krzysztof | odroczenie | |||
| 66 | Mokrzycki Jerzy | umorzenie | 3 301,00 | ważny interes podatnika | |
| 67 | Murapol Invest Sp. z o.o. GDA II S.k.a. | 243412993 | umorzenie | 17 921,98 | **** |
| 68 | NGI 5 Sp. z o.o. | 360818055 | odroczenie | ||
| 69 | NGI 7 Sp z o.o. | 362409421 | odroczenie | ||
| 70 | Niewęgłowski Jacek | rozłożenie na raty | |||
| odroczenie | |||||
| 71 | Olszewski Maciej | umorzenie | 2 115,70 | ważny interes osoby fizycznej | |
| 72 | Operator Gazociągów Przesyłowych GZA-SYSTEM SA |
015716698 | umorzenie | 119 963,17 | **** |
| 73 | OPTI MS Sp. z o.o. Sp. K. | 380885248 | odroczenie | ||
| 74 | ORBIS S.A. | 006239529 | odroczenie | ||
| 75 | Owsiany Romuald | rozłożenie na raty | |||
| 76 | P.H.U.P. ADMIRAŁ Paulina Kleba | 221212047 | umorzenie | 58 501,38 | **** |
| 77 | Papuga Anna | umorzenie | 22 562,78 | **** | |
| 78 | Paradowski Andrzej | rozłożenie na raty | |||
| 79 | Pawłowski Jan | rozłożenie na raty | |||
| 80 | PB GÓRSKI Sp. z o.o. Sp. k. | 190575747 | umorzenie | 207 196,96 | **** |
| 81 | PB MARGO Mariusz Czapiewski | 190179106 | umorzenie | 5 735,30 | **** |
| 82 | PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. | 147003421 | umorzenie | 26 033,98 | **** |
| 83 | Piotr Brewczak Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BP Tour | 432324550 | rozłożenie na raty | ||
| 84 | Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o. | 016046030 | odroczenie | ||
| 85 | Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków | 000275292 | odroczenie | ||
| 86 | Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT | 190585071 | odroczenie | ||
| 87 | Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot w Gdańsku | 97265400800 | rozłożenie na raty | ||
| 88 | Popławska Zofia, Popławski Józef | umorzenie | 127 567,85 | **** | |
| 89 | Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. | 000144874 | odroczenie | ||
| 90 | Przedsiębiorstwo Usługowo-Wdrożeniowe AKPOL Sp. z o.o. | 008141585 | odroczenie | ||
| 91 | Ptaszyński Krzysztof | umorzenie | 606,00 | ważny interes podatnika | |
| 92 | R&U Apartments LTD Sp. z o.o. | 221921619 | odroczenie | ||
| 93 | REMONTOWA SHIPBUILDING S.A. | 190233930 | odroczenie | ||
| umorzenie | 2 811,00 | ważny interes podatnika | |||
| 94 | REZYDENT Sp. A. | 014961817 | odroczenie | ||
| 95 | Robyg Marina Tower Sp. z o.o | 141021895 | umorzenie | 265 854,40 | **** |
| 96 | Robyg Morena Sp. z o.o. | 140441069 | umorzenie | 25 383,13 | **** |
| 97 | RWS PROPERTUS Sp. z o.o. Sp. K | 361900037 | odroczenie | ||
| 98 | RWS RENTAL PARK Sp. z o.o. | 361899647 | odroczenie | ||
| 99 | SCG Sp. z o.o. Sp. K | 363281041 | odroczenie | ||
| 100 | Sejlorfoks sp. z o.o. | 364007767 | rozłożenie na raty | ||
| 101 | Skarwinkiewicz Joanna | rozłożenie na raty | |||
| 102 | SM "Chełm" | 000833183 | umorzenie | 207 044,09 | **** |
| 103 | SM "Południe" | 272833522 | umorzenie | 55 759,24 | **** |
| 104 | SM "Żabianka" | 192633466 | umorzenie | 58 951,76 | **** |
| 105 | Stowarzyszenie Biskupia Górka | 365702825 | umorzenie | 733,00 | ważny interes podatnika / interes publiczny |
| 106 | Stowarzyszenie Waga | 220896718 | umorzenie | 672,00 | ważny interes podatnika / interes publiczny |
| 107 | SYNERGIA 99 Sp. z o.o. | 671919976 | odroczenie | ||
| 108 | Szeliga Wojciech / Szczygieł Aleksander / Szeliga Jolanta / Szczygieł Elżbieta | rozłożenie na raty | |||
| 109 | Szulikowski Maciej / Bocianowski Wojciech | rozłożenie na raty | |||
| odroczenie | |||||
| 110 | Szydłowski Sp. z o.o. | 220337373 | odroczenie | ||
| 111 | Thomas Beton Sp. z o.o. | 811062890 | umorzenie | 4 846,53 | **** |
| 112 | TORUS Sp. z o.o. Sp. K. | 192747394 | umorzenie | 19 959,38 | **** |
| 113 | Trelewicz Krzysztof | rozłożenie na raty | |||
| 114 | UNION Sp. z o.o. | 001286949 | odroczenie | ||
| 115 | Walkowiak Ludgarda | rozłożenie na raty | |||
| 116 | WFH 31 Sp. z o. o. | 302837230 | umorzenie | 529 648,38 | **** |
| 117 | Witman Sp. z o..o. | 002884836 | umorzenie | 33 025,08 | **** |
| odroczenie | |||||
| 118 | Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Prof. Tadeusza Bilikiewicza | 000293462 | umorzenie | 195 826,00 | ważny interes podatnika / interes publiczny |
| 119 | WP MOTORS Sp. z o.o. Sp. K. | 221556670 | odroczenie | ||
| 120 | Wspólnota Mieszkaniowa "Rozłogi 15-17-19" |
12094552 | umorzenie | 30 630,82 | **** |
| 121 | Wspólnota Mieszkaniowa Wodnika | 221867825 | rozłożenie na raty | ||
| 122 | Zaremba Michał | rozłożenie na raty | |||
| 123 | ZDUNEK NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. Sp. K. | 364696608 | odroczenie | ||
| 124 | Związek Szlachty Tatarskiej Byłego Księstwa Litewskiego | 221820344 | umorzenie | 1 217,25 | ważny interes podatnika / interes publiczny |
* dotyczy osób prawnych
** np. rozłożenie na raty, odroczenie, umorzenie
*** "np.:
- ważny interes osoby fizycznej lub podmiotu"
- ważny interes publiczny
- ważny interes osoby fizycznej lub podmiotu i interes publiczny
**** Na podstawie art. 84 ust 4 ustawy z 16. kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody / t.j. Dz.U 2020, poz. 55/ oraz art. 104 ustawy z 14. czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. 2020, poz. 256 - gdy nasadzone drzewa zachowały żywotność opłata jest umarzana w drodze decyzji administracyjnej z urzędu.
prezydent Gdańska
Aleksandra Dulkiewicz