Wykaz osób prawnych i fizycznych (294.25 KB) - skan
Lp. | Nazwisko imię lub nazwa firmy | numer REGON* | Rodzaj ulgi** | Kwota umorzenia | Przyczyna umorzenia*** |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 4 Pik Sp. Z O.O. | 220337700 | odroczenie terminu płatności | ||
2 | Adam Kohnke | umorzenie | 1 808,20 | ważny interes podatnika | |
3 | Automatic System Engineering Sp. Z O.O. | 190511486 | odroczenie terminu płatności | ||
4 | Barnes Wiesława | odroczenie terminu płatności | |||
5 | Bek Małgorzata Paweł | odroczenie terminu płatności | |||
6 | Boroń Michał | rozłożenie na raty | |||
7 | Chełchowski Eugeniusz | odroczenie terminu płatności | |||
8 | Chełchowski Zbigniew | odroczenie terminu płatności | |||
9 | Chmielowiec Paweł Mielewczyk Wieńczysław |
rozłożenie na raty | |||
10 | Daniela Ramsa | rozłożenie na raty | |||
11 | Dubrowska Hanna | odroczenie terminu płatności | |||
12 | Dzięgiel Wiesław, Bogumiła | odroczenie terminu płatności | |||
13 | Elektroprojekt S.A. | 013052165 | odroczenie terminu płatności | ||
14 | Ferenc Edward | odroczenie terminu płatności | |||
15 | Fiedor Sylwia i Wiesław | rozłożenie na raty | |||
16 | Fundacja Kultury "Fotografia bez Granic" | 360457812 | umorzenie | 546,00 | ważny interes podatnika |
17 | Gdański Klub Sportowy "Stoczniowiec" | 007023926 | rozłożenie na raty | ||
18 | Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. | 192993561 | odroczenie terminu płatności | ||
19 | Grząslewicz Andrzej Danuta | odroczenie terminu płatności | |||
20 | Grzenkiewicz Magdalena | umorzenie | 1 258,82 | ważny interes osoby fizycznej | |
21 | Hotel Admirał Sp. Z O.O. | 221053821 | odroczenie terminu płatności | ||
22 | Jarząbek Izabela | rozłożenie na raty | |||
23 | Józef Możwiłło, Janina Możwiłło, Andrzej Możwiłło, Magdalena Cybal | rozłożenie na raty | |||
24 | Kaczmarek Mirosław | odroczenie terminu płatności | |||
25 | Kamzelska Agnieszka | rozłożenie na raty | |||
26 | Kino Vision Sp. Z O.O. | 014874254 | odroczenie terminu płatności | ||
27 | Kluczkowska Halina | odroczenie terminu płatności | |||
28 | Kłos Wiesław | rozłożenie na raty | |||
29 | Koenig Piotr | odroczenie terminu płatności | |||
30 | Kohnke Dorota | umorzenie | 1 808,20 | ważny interes podatnika | |
31 | Kokoszki Prefabrykacja S.A. | 360016829 | odroczenie terminu płatności | ||
32 | Kopij Małgorzata Janusz | odroczenie terminu płatności | |||
33 | Książkiewicz Emilia, Janusz | odroczenie terminu płatności | |||
34 | Kulig Danuta | rozłożenie na raty | |||
35 | Lipecki Daniel | rozłożenie na raty | |||
36 | Lokatorsko Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Morena" | 000664645 | przesunięcie terminu płatności | ||
37 | Marcinek Danuta, Stanisław | odroczenie terminu płatności | |||
38 | Modelski Bartosz | umorzenie | 6 313,00 | ważny interes podatnika | |
39 | Morski Robotniczy Klub Sportowy Gdańsk | 190579998 | odroczenie terminu płatności | ||
40 | Nonna Witold Grynder Małgorzata |
umorzenie | 21 654,00 | ważny interes podatnika | |
41 | Ostrouch-Szadziul Halina | odroczenie terminu płatności | |||
42 | Pawłowski Paweł Pawłowska Iwona |
rozłożenie na raty | |||
43 | Phu ,,Maz" S.C. Zdzisław Peta Eugenia Bosz | 190409061 | odroczenie terminu płatności | ||
44 | PHU „LINEA-SIM” Sp. z o.o. | 192809155 | rozłożenie na raty | ||
45 | POLLYTAG S.A. | 190300230 | odroczenie terminu płatności | ||
46 | Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przymorze" | 000483889 | przesunięcie terminu płatności | ||
47 | Pracodawcy Pomorza | 190179164 | rozłożenie na raty | ||
48 | Rożek Krystyna | odroczenie terminu płatności | |||
49 | Siwik Katarzyna | rozłożenie na raty | |||
50 | Sklepy Metalowe Dźwignia | 190537391 | odroczenie terminu płatności | ||
51 | Sobieska Danuta | odroczenie terminu płatności | |||
52 | Sojecka Jowita | rozłożenie na raty | |||
53 | Sowińska Magdalena | ulga z tyt. powiększenia gospodarstwa rolnego | |||
54 | Sowiński Rafał | ulga z tyt. powiększenia gospodarstwa rolnego | |||
55 | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ujeścisko" | 000908857 | przesunięcie terminu płatności | ||
56 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Chełm | 000833183 | przesunięcie terminu płatności | ||
57 | Spółdzielnia Pracy Techno-Mechanik | 000407919 | odroczenie terminu płatności | ||
58 | Stowarzyszenie BISKUPIA GÓRKA | 365702825 | umorzenie | 709,40 | ważny interes podatnika oraz ważny interes publiczny |
59 | Stowarzyszenie Kupców "Polanki" | 191702113 | rozłożenie na raty | ||
60 | Stowarzyszenie WAGA | 220896718 | umorzenie | 709,40 | ważny interes podatnika oraz ważny interes publiczny |
61 | SYNERGIA 99 Sp. z o.o. | 671919976 | odroczenie terminu płatności | ||
62 | Szachta Leszek | umorzenie | 3 150,00 | ważny interes podatnika | |
63 | Szczepański Michał Gaj Szczepańska Małgorzata |
rozłożenie na raty | |||
64 | Szpura Bożena Szpura Jan |
rozłożenie na raty | |||
65 | Telążka Mariola | umorzenie | 981,98 | ważny interes podatnika | |
66 | Tomczak Maria, Janusz | odroczenie terminu płatności | |||
67 | Triforum Kełpiński, Reich, Staszak Sj | 221879254 | odroczenie terminu płatności | ||
68 | Turowski Jerzy | rozłożenie na raty | |||
69 | Video Studio Gdańsk Fundacja Filmów i Programów Katolickich | 190041537 | rozłożenie na raty | ||
70 | VIT Paso sp z o.o. | rozłożenie na raty | |||
71 | Wekezer Aurelia | odroczenie terminu płatności | |||
72 | Wojciechowski Oktawiusz | rozłożenie na raty | |||
73 | Wrońska Izabela | odroczenie terminu płatności | |||
74 | Zaremba Szymon | rozłożenie na raty + umorzenie | 2 390,43 | ważny interes osoby fizycznej | |
75 | Zdunek Tadeusz | rozłożenie na raty |
* dotyczy osób prawnych
** np. rozłożenie na raty, odroczenie, umorzenie
*** "np.:
- ważny interes osoby fizycznej lub podmiotu"
- ważny interes publiczny
- ważny interes osoby fizycznej lub podmiotu i interes publiczny
Prezydent Miasta Gdańska
Aleksandra Dulkiewicz