Dochody Budżetu Miasta Gdańska
| Lp. | Spis treści (wyszczególnienie) |
Pobierz plik (pliki spakowane ZIP-em) |
|
| I. | Dochody budżetu Miasta Gdańska | (534.95 KB) | |
| II. | Wydatki bieżące budżetu Miasta Gdańska | (5.07 KB) | |
| II. | 1. | Wydatki bieżące w działach klasyfikacji budżetowej | (429.56 KB) |
| 2. | Wykonanie planowanych remontów finansowych ze środków budżetowych | (476.51 KB) | |
| 3. | Wydatki poniesione na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe.zip | (180.16 KB) | |
| 4. | Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | (41.75 KB) | |
| III. | Wydatki majątkowe budżetu Miasta Gdańska | (265.35 KB) | |
| III. | 1. | Wydatki na zadania inwestycyjne | (8.7 MB) |
| 2. | Pozostałe wydatki majątkowe | (265.31 KB) | |
| IV. | Plany finansowe funduszy celowych | (54.53 KB) | |
| V. | Zestawienie tabelaryczne przychodów i wydatków zakładów budżetowych | (3.51 KB) | |
| VI. | Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych | (72.82 KB) | |
| VII. | Dochody i wydatki na zadania realizowane współnie w drodze umów lub porozumień między j s t | (8.09 KB) | |
| VIII. | Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury | (211.25 KB) | |
| IX. | Roczne sprawozdanie z dokonanych umorzeń, należności oraz udzielonych ulg | (11.24 KB) | |
| - | Wstęp i tabele zbiorcze | (535.48 KB) | |
Tutaj można pobrać dokument zbiorczy (11.52 MB).