Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Podział administracyjny Gdańska


Podział miasta na jednostki pomocnicze (dzielnice)
Dzielnica Liczba mieszkańców
[ meldunki ]
Powierzchnia
[ km2 ]
Gęstość zaludnienia
[ os / km2 ]
Aniołki 4 417 2,31 1 914
Brętowo 7 529 7,23 1 041
Brzeźno 11 470 2,73 4 201
Chełm 31 450 3,89 8 085
Jasień 22 242 11,45 1 943
Kokoszki 10 029 19,94 503
Krakowiec- Górki Zachodnie 1 735 8,34 208
Letnica 1 822 3,89 468
Matarnia 6 026 14,48 416
Młyniska 2 419 4,32 560
Nowy Port 8 896 2,08 4 277
Oliwa 14 882 18,68 797
Olszynka 2 927 7,85 373
Orunia Górna-Gdańsk Południe 21 160 7,20 2 939
Orunia-Św. Wojciech-Lipce 13 224 19,66 673
Osowa 16 182 13,73 1 179
Piecki- Migowo 27 616 4,25 6 498
Przeróbka 3 750 6,88 545
Przymorze Małe 15 379 2,27 6 775
Przymorze Wielkie 25 650 3,24 7 917
Rudniki 1 027 14,66 70
Siedlce 12 280 2,58 4 760
Stogi 9 832 10,91 901
Strzyża 5 209 1,11 4 693
Suchanino 9 977 1,44 6 928
Śródmieście 24 393 5,65 4 317
Ujeścisko-Łostowice 28 815 7,87 3 661
VII Dwór 3 560 2,90 1 228
Wrzeszcz Dolny 22 047 3,50 6 299
Wrzeszcz Górny 21 383 6,42 3 331
Wyspa Sobieszewska 3 281 35,79 92
Wzgórze Mickiewicza 2 394 0,52 4 604
Zaspa Młyniec 12 723 1,22 10 429
Zaspa Rozstaje 12 756 2,08 6 133
Żabianka-Wejhera-Jelit.Tysiąc. 15 265 2,33 6 552
m. Gdańsk 433747 263,40 1647
stan na dzień 31 grudnia 2021
Gęstość zaludnienia Gdańska według dzielnic stan na 31.12.2021
Gęstość zaludnienia w dzielnicach Gdańska, stan na 31.12.2021

 

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich, Biuro Informatyki

 


Spis ulic dla poszczególnych dzielnic/osiedli Gdańska

(Źródło: Wydział Kadr i Organizacji)

Metryczka publikacji