Prezydenta Miasta Gdańska ogłasza wyniki konkursu grantowego dla stowarzyszeń kultury fizycznej na wykonanie zadań własnych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w roku 2004.
L.P. | nr nadany przez KK | NAZWA STOWARZYSZENIA / ORGANIZACJI | TYTUŁ PROJEKTU | DOTACJA NA 2004 R. | DATA WPŁYWU |
1. | 1 | Klub Sportowy AZS-AWFiS Gdańsk | Międzynarodowe Mistrzostwa Miasta Gdańska w Pływaniu | 5 000 zł | 22.10.2003 WSS/194545/10468 |
2. | 2 | Klub Sportowy AZS-AWFiS Gdańsk | Mistrzostwa Miasta Gdańska w Wioślarstwie | 1 500 zł | 22.10.2003 WSS/194525/10482 |
3. | 3 | Klub Sportowy AZS-AWFiS Gdańsk | Turniej "Siódemek" w Rugby | 1 000 zł | 22.10.2003 WSS/194535/10463 |
4. | 4 | Klub Sportowy AZS-AWFiS Gdańsk | Turniej Pierwszego Kroku w Judo | 1 000 zł | 22.10.2003 WSS/194534/10462 |
5. | 5 | Klub Sportowy AZS-AWFiS Gdańsk | Puchar Bałtyku w Wioślarstwie | 2 000 zł | 22.10.2003 WSS/194529/10473 |
6. | 6 | Klub Sportowy AZS-AWFiS Gdańsk | Mistrzostwa Miasta Gdańska w Piłce Ręcznej Kobiet | 1 000 zł | 22.10.2003 WSS/194539/10467 |
7. | 7 | Klub Sportowy AZS-AWFiS Gdańsk | Puchar Polski we Florecie Dziewcząt i Chłopców | 1 000 zł | 22.10.2003 WSS/194538/10466 |
8. | 8 | Klub Sportowy AZS-AWFiS Gdańsk | Puchar Polski we Florecie Dziewcząt i Chłopców | 1 000 zł | 22.10.2003 WSS/194531/10475 |
9. | 9 | Klub Sportowy AZS-AWFiS Gdańsk | Liga Młodzików LA | 1 000 zł | 22.10.2003 WSS/194532/10476 |
10. | 10 | Klub Sportowy AZS-AWFiS Gdańsk | Turniej z okazji Dnia Dziecka - judo | 500 zł | 22.10.2003 WSS/194517/10477 |
11. | 11 | Klub Sportowy AZS-AWFiS Gdańsk | Puchar Polski we Florecie Dziewcząt i Chłopców | 1 000 zł | 22.10.2003 WSS/194519/10478 |
12. | 12 | Klub Sportowy AZS-AWFiS Gdańsk | Puchar Polski we Florecie Dziewcząt i Chłopców | 1 000 zł | 22.10.2003 WSS/194536/10464 |
13. | 13 | Klub Sportowy AZS-AWFiS Gdańsk | Letnia Integracja Wioślarska "Wdzydze 2004" dla grupy zawodników sekcji wioślarskiej oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych | 1 000 zł | 30.10.2003 WSS/200169/10768 |
14. | 14 | Klub Sportowy AZS-AWFiS Gdańsk | Mistrzostwa na Ergometrze w Wioślarstwie | 500 zł | 22.10. 2003 WSS/194337/10465 |
15. | 15 | Klub Sportowy AZS-AWFiS Gdańsk | Mikołajkowy Turniej w Judo dla Dzieci i Młodzieży | 500 zł | 22.10.2003 WSS/194528/10474 |
16. | 16 | Klub Sportowy AZS-AWFiS Gdańsk | Puchar Polski we Florecie Dziewcząt i Chłopców | 500 zł | 22.10.2003 WSS/194526/10470 |
17. | 17 | Klub Sportowy AZS-AWFiS Gdańsk | Liga Młodzików LA | 500 zł | 22.10.2003 WSS/194520/10479 |
18. | 18 | Klub Sportowy AZS-AWFiS Gdańsk | Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyjny dla Dizeci i Młodzieży | 500 zł | 22.10.2003 WSS/194521/10480 |
19. | 19 | Klub Sportowy AZS-AWFiS Gdańsk | Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych Województwa Pomorskiego w Piłce Ręcznej Mężczyzn | 1 500 zł | 22.10.2003 WSS/194522/10481 |
20. | 20 | Klub Sportowy AZS-AWFiS Gdańsk | Turniej z Okazji Dnia Dziecka w Tenisie Stołowym | 500 zł | 22.10.2003 WSS/194527/10471 |
21. | 21 | Klub Sportowy AZS-AWFiS Gdańsk | Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska w Żeglarstwie | 500 zł | 22.10.2003 WSS/194523/10472 |
22. | 22 | Klub Sportowy AZS-AWFiS Gdańsk | Upowszechnianie Kultury Fizycznej wśród Dzieci i Młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportowych | 279 882 zł | 22.10.2003 WSS/194542/10469 |
23. | 23 | TKKF "Champion" | Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej - klub środowiskowy jako propozycja sportowa dla dzieci i młodzieży z tzw. "blokowisk" i nie tylko | 10 000 zł | 31.10.2003 WSS/201455/11114 |
24. | 24 | TKKF "Champion" | "Sport w Osiedlu" - klub środowiskowy - Gdańska propozycja sportowa na rozwój fizyczny ludzi oraz forma integracji mieszkańców "blokowisk" | 9 000 zł | 31.10.2003 WSS/201456/11115 |
25. | 25 | TKKF "Dębinki" | Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu, których celem jest przygotowanie zawodników do rywalizacji w ramach M.S. Sportu zatwierdzonego przez M.E.N.i S. | 19 580 zł | 07.10.2003 WSS/182892/10101 |
26. | 26 | TKKF "Jaguar" | Ogólnodostępny Rodzinny Festyn Sportowo-Rekreacyjno-Zabawowy w 2004 r. w III-dekadzie czerwca | 500 zł | 23.10.2003 WSS/195335/10501 |
27. | 27 | TKKF "Jaguar" | Prowadzenie działalności wychowawczej i upowszechniania Kultury Fizycznej wśród młodzieży w zakresie piłki nożnej oraz wędkarstwa i rekreacji ruchowej | 4 000 zł | 23.10.2003 WSS/195334/10502 |
28. | 28 | UKS "Gedanensis" | VI Otwarte Mistrzostwa Gdańska w Szachach o puchar Prezydenta Gdańska | 1 000 zł | 24.10.2003 WSS/196973/10559 |
29. | 29 | UKS "Gedanensis" | Zajęcia - szkolenie dzieci i młodzieży: "Szachy uczą, łączą i wychowują" | 2 000 zł | 24.10 2003 WSS/196871/10564 |
30. | 30 | UKS "PTF" | "Neptun Cup" -IV Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Dziwecząt | 1 000 zł | 31.10.2003 WSS/201606/10872 |
31. | 31 | UKS "PTF" | Turniej Piłki Ręcznej "Ekch Cup" - Szwacja | 1 000 zł | 31.10.2003 WSS/201609/10870 |
32. | 32 | UKS "PTF" | Upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży, prowadząc zajęcia z dyscypliny - piłka ręczna | 3 300 zł | 31.10.2003 WSS/201603/10872 |
33. | 33 | UKS "PTF" | Cykl turniejów o Mistrzostwo Polski Młodziczek ćwierćfinały, półfinały, finały 2004 | 1 000 zł | 31.10.2003 WSS/201613/11025 |
34. | 37 | UKS "Sokół" | Szkolenie młodzieży z zakresu tenisa ziemnego | 2 000 zł | 31.10.2003 WSS/201735/11062 |
35. | 38 | UKS "Sokół" | Szkółka koszykarska | 1 000 zł | 31.10.2003 WSS/201730/10968 |
36. | 39 | UKS "Sokół" | Szkolenie młodzieży z zakresu piłki ręcznej | 2 000 zł | 31.10.2003 WSS/201733/11061 |
37. | 40 | UKS "Sokół" | Szkolenie młodzieży w zakresie piłki siatkowej | 1 000 zł | 31.10.2003 WSS/201732/11060 |
38. | 41 | UKS "Sokół" | Międzynarodowy Listopadowy Turniej Piłki Ręcznej Juniorów 26-28.11.2004 r. | 500 zł | 31.10.2003 WSS/201731/11059 |
39. | 42 | UKS "Conrad" | XXVIII Międzynarodowy Listopadowy Turniej Piłki Ręcznej Młodzików | 500 zł | 30.10.2003 WSS/200684/10800 |
40. | 43 | UKS "Conrad" | I Otwarte Mistrzostwa Gdańska w Unihokeju Młodziczek | 500 zł | 30.10.2003 WSS/200688/10819 |
41. | 44 | UKS "Conrad" | Szkolenie dzieci i młodzeży w sekcjach sportowych judo, unihokeja, koszykówki, piłki ręcznej | 4 180 zł | 31.10.2003 WSS/200680/10798 |
42. | 45 | UKS "Conrad" | Udział w Międzynarodowym Turnieju Piłki Ręcznej w Bremie "Wrsser Cup" 2004 | 4 000 zł | 30.10.2003 WSS/200690/10818 |
43. | 46 | UKS "Conrad" | VIII Otwarte Mistrzostwa Gdańska w Piłce Ręcznej Chłopców | 500 zł | 30.10.2003 WSS/200685/10799 |
44. | 47 | UKS "Conrad" | XIV Turniej Judo im. Antoniego Reitera | 1 000 zł | 30.10.2003 WSS/200683/10799 |
45. | 48 | UKS "Conrad" | Odbudowa koszykówki młodzieżowej w klasach II,III,IV szkół podstawowych | 500 zł | 03.11.2003 11317 |
46. | 49 | UKS "Conrad" | Ogólnopolski Turniej Koszykówki Kadetek i Juniorek z okazji rocznicy Wyzwolenia Gdańska | 500 zł | 03.11.2003 11319 |
47. | 50 | UKS "Conrad" | Ogólnopolski Turniej Koszykówki Chełm-Top 2004 - edycja jesienna | 500 zł | 03.11.2003 11316 |
48. | 51 | UKS "Conrad" | III Otwarte Mistrzostwa Gdańska w Unihokeju Młodzików | 500 zł | 30.10.2003 WSS/200686/10820 |
49. | 52 | UKS "Conrad" | Ogólnopolski Turniej Koszykówki Chełm-Top 2004 - edycja wiosenna | 1 500 zł | 03.11.2003 11318 |
50. | 53 | UKS Budokan-de la Salle | Rozwijanie sprawności dzieci i młodzieży szkolnej poprzez sporty walki (gł. Judo i aikido) w ramach godzin wychowania fizycznego oraz zajęć pozaszkolnych na bazie dojo (sala judo) UKS Budokan-de la Salle | 4 000 zł | 30.10.2003 WSS/200230/10776 |
51. | 54 | UKS "Bursztyn" | Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w dyscyplinach: taekwondo WTF i badminton, których celem jest przygotowanie zawodników do rywalizacji w ramach Mł. Syst. Sportu zatwierdzonym przez M.E.N. I S. | 7 260 zł | 30.10.2003 WSS/201068/10748 |
52. | 55 | UKS "Urwis" | Aktywnie i na sportowo - kontynuacja treningu i współzawodnictwa sekcji Teakwondo | 8 360 zł | 03.11.2003 WSS/203318/11242 |
53. | 56 | UKS "Ajas" | Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzici i młodzieży poprzez zajęcia w zapasach-styl klasyczny, których celem jest przygotowanie zawodników gdańskich klubów sportowych do rywalizacji, w tym w ramach Mł. Syst. Sportu zatwierdzonym przez M.E.N. I S. | 2 000 zł | 29.10.2003 WSS/199886/10705 |
54. | 57 | UKS "Orzeł" | Impreza sportowo-rekreacyjna "Łucznicze powitanie wakacji" | 500 zł | 30.10.2003 WSS/200751 |
55. | 58 | UKS "Orzeł" | "Robin Hood 2004" | 1 000 zł | 30.10.2003 WSS/200749/10810 |
56. | 63 | UKS przy SP. nr 2 | Wyjazd na zawody do bliźniaczego miasta Bremen | 4 500 zł | 30.10.2003 WSS/200193/10770 |
57. | 64 | UKS przy SP. nr 2 | XIII Ogólnopolskie Zawody Pływackie we wszechstronnym wieloboju pływackim | 1 000 zł | 30.10.2003 WSS/200198/10773 |
58. | 65 | UKS przy SP. nr 2 | XIV Zawody o Puchar Prezydenta Miasta Gdańska | 2 000 zł | 30.10.2003 WSS/200197/10772 |
59. | 66 | UKS przy SP. nr 2 | Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodziży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu | 4 000 zł | 30.10.2003 WSS/200192/10769 |
60. | 67 | UKS "82 Klukowo" | Przeciwdziałanie agresji. Piłkarska szkółka. Systematyczne zajęcia dla dzieci ze szkoł podstawowej i gimnazjum | 2 000 zł | 31.10.2003 WSS/201698/10969 |
61. | 68 | UKS "82 Klukowo" | Dzień dziecka - festyn sportowo-rekreacyjny | 1 000 zł | 31.10.2003 WSS/201672/11038 |
62. | 69 | UKS "Olivia" | Szkolenie grup tańca synchronicznego na lodzie - juniorzy i młodzicy | 3 000 zł | 31.10.2003 WSS/201395/11092 |
63. | 70 | UKS "Olivia" | Organizacja Turnieju Miast Nadbałtyckich w Łyżwiarstwie Synchronicznym | 5 000 zł | 31.10.2003 WSS/201396/11093 |
64. | 71 | UKS przy SP. nr 19 | Organizacja regat żeglarskich w klasie: Optynist, waser, L`equipe | 1 000 zł | 03.11.2003 WSS/202849/11149 |
65. | 72 | UKS przy SP. nr 19 | Kształtowanie sprawności psychomotorycznej i wyrabianie pozytywnych cech osobowości dzieci i młodzieży poprzez żeglarstwo | 4 000 zł | 03.11.2003 WSS/202808/11251 |
66. | 73 | UKS "Jasieniak" | Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w dyscyplinach sportu: piłka śiatkowa, piłka ręczna, koszykówka | 1 500 zł | 28.10.2003 WSS/198576/10642 |
67. | 74 | UKS "Jasieniak" | Otwarte Mistrzostwa Gdańska w Minisiatkówce - single chłopców i dziewcząt | 500 zł | 28.10.2003 WSS/198566/10647 |
68. | 75 | UKS "Jasieniak" | Otwarte Mistrzostwa Gdańska w Minisiatkówce "2" - single chłopców i dziewcząt | 500 zł | 28.10.2003 WSS/198568/10648 |
69. | 76 | UKS "Jasieniak" | Cykl Turniejów osiedlowych dla mieszkańców Jasienia | 1 000 zł | 28.10.2003 WSS/198572/10650 |
70. | 77 | UKS "Jasieniak" | V Rodzinny, integracyjny, osiedlowy festyn sportowy | 500 zł | 28.10.2003 WSS/198571/10649 |
71. | 78 | UKS "Korsarze" | Rozgrywki hokeja na lodzie | 500 zł | 31.10.2003 WSS/202190/10920 |
72. | 79 | UKS "Korsarze" | Reprezentowanie barw Miasta Gdańska w rozgrywkach z bliźniaczymi miastami | 1 000 zł | 31.10.2003 WSS/202191/10921 |
73. | 80 | UKS "Korsarze" | Zawody. Trningi i propagowanie sportowego trybu życia wśród młodzieży z różnych środowisk | 1 000 zł | 31.10.2003 WSS/202189/10919 |
74. | 86 | Łyżwiarski UKS "Neptun" | Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie łyżwiarstwa figurowego w ciągu roku szkolnego oraz w okresie wakacji | 1 100 zł | 03.11.2003 WSS/202831/11152 |
75. | 87 | UKS "Siódemka" | Szkółka piłkarska | 1 000 zł | 29.10.2003 WSS/199128/10695 |
76. | 88 | UKS "Siódemka" | Międzyszkolny turniej piłki nożnej "OHRA 2004" | 500 zł | 29.10.2003 WSS/199132/10696 |
77. | 89 | Klub Lekkoatletyczny "Lechia" Gdańsk | Organizacja i prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej (lekkoatletyka) dla młodzieży mających na celu jej przygotowanie do rywalizacji w zawodach w roku 2004 | 2 420 zł | 30.10.2003 WSS/200745/10809 |
78. | 90 | Klub Lekkoatletyczny "Lechia" Gdańsk | Grand Prix Gdańska - 32.Memoriał J. Żylewicza | 8 000 zł | 30.10.2003 WSS/200743/10808 |
79. | 91 | Klub Lekkoatletyczny "Lechia" Gdańsk | 11.Bieg św. Dominika | 10 000 zł | 30.10.2003 WSS/200741/10807 |
80. | 92 | Klub Lekkoatletyczny "Lechia" Gdańsk | Gimnazjalne czwartki lekkoatletyczne | 8 000 zł | 30.10.2003 WSS/200736/10805 |
81. | 93 | Klub Lekkoatletyczny "Lechia" Gdańsk | Gdański Festiwal Biegowy | 2 000 zł | 30.10.2003 WSS/200740/10806 |
82. | 94 | Gdańskie Towarzystwo Tenisowe "Lechia" | Towarzyski Turniej Tenisowy pomiędzy reprezentantami miast bliźniaczych - Gdańska i Bremy | 4 000 zł | 03.11.2003 WSS/202751/11228 |
83. | 95 | Gdańskie Towarzystwo Tenisowe "Lechia" | Cykl całorocznego szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie tenisa | 11 660 zł | 03.11.2003 WSS/202745/11230 |
84. | 96 | Gdańskie Towarzystwo Tenisowe "Lechia" | Turniej tenisowy "Memoriał Leszka Pieczonki o Puchar miasta gdańska" | 4 000 zł | |
85. | 99 | Ośrodek Szkolenia Piłkarskiego "Lechia" Gdańsk | Turnieje w piłce nożnej dla dzieci w różnych kategoriach wiekowych | 35 000 zł | 31.10.2003 WSS/201167/11072 |
86. | 100 | Ośrodek Szkolenia Piłkarskiego "Lechia" Gdańsk | Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie ich rywalizacji w rozgrywkach w dyscyplinie piłka nożna | 8 360 zł | 31.10.2003 WSS/201166/11071 |
87. | 101 | Gdański Klub Kyokushin Karate | II Otwarte Mistrzostwa Gdańska w Karate Kyokushin Dzieci i Młodzieży | 1 000 zł | 30.10.2003 WSS/200512/10791 |
88. | 102 | Gdański Klub Kyokushin Karate | Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie karate | 2 000 zł | 30.10.2003 WSS/200513/10792 |
89. | 103 | Gdańskie Centrum Koszykówki | Festyn Sportowy dla mieszkańców Moreny na zakończenie sezonu 2003/2004 w koszykówce | 3 000 zł | 31.10.2003 WSS/201499/10865 |
90. | 104 | Gdańskie Centrum Koszykówki | Treningi z koszykówką - szkolenie podstawowe i zaawansowane | 12 000 zł | 31.10.2003 WSS/201494/10867 |
91. | 105 | Gdańskie Centrum Koszykówki | Obóz sportowy zimowy o profilu koszykówki | 2 000 zł | 31.10.2003 WSS/201497/10866 |
92. | 108 | Gdański Klub Karate-do | Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportowych | 12 000 zł | 31.10.2003 WSS/201935/10890 |
93. | 109 | Gdański Klub Karate-do | Organizacja sportowo-treningowa obozu letniego dla dzieci i młodzieży | 8 000 zł | 31.10.2003 WSS/201933/10889 |
94. | 110 | Gdański Klub Tańca Sportowego "Neptun" | Obóz sportowo-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży - ferie zimowe | 1 000 zł | 31.10.2003 WSS/201544/10879 |
95. | 111 | Gdański Klub Tańca Sportowego "Neptun" | Festiwal tańca sportowego "Gdańska Gala Taneczne" | 5 000 zł | 31.10.2003 WSS/201542/10880 |
96. | 112 | Gdański Klub Tańca Sportowego "Neptun" | Obóz sportowo-rekreacyjny dla sekcji tanecznej - zgrupowanie szkoleniowe | 1 000 zł | 31.10.2003 WSS/201547/10878 |
97. | 113 | Gdański Klub Tańca Sportowego "Neptun" | Kształtowanie sprawności par tanecznych - zajęcia z dziećmi i młodzieżą z terenu miasta Gdańska poprzez systematyczne szkolenie | 26 000 zł | 31.10.2003 WSS/201550/10877 |
98. | 114 | Zapaśniczy Klub Sportowy "Granica" | Szkolenie dzieci i młodzieży - chłopców w zapasach stylem klasycznym oraz dziewczątw stylu wolnym | 19 580 zł | 31.10.2003 WSS/201958/11005 |
99. | 115 | Zapaśniczy Klub Sportowy "Granica" | Turniej Ogólnopolski o Puchar Komendanta MOSG w Gdańsku | 2 000 zł | 31.10.2003 WSS/201963/11009 |
100. | 116 | Zapaśniczy Klub Sportowy "Granica" | Międzynarodowy Turnirj o Puchar Prezydenta Miasta Gdańska z udziałem miast Hanzatyckich | 4 000 zł | 31.10.2003 WSS/201961/11007 |
101. | 117 | Zapaśniczy Klub Sportowy "Granica" | Turniej Ogólnopolski "Błękitna Wstęga Bałtyku" o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Gańska | 2 500 zł | 31.10.2003 WSS/201960/11006 |
102. | 118 | Ludowo-Osiedlowy KS "Pomerania" | IX Turniej Asów Polski Północnej Juniorów w podnoszeniu ciężarów o Puchar Prezydenta Miasta Gdańska "Sobótki 2004" | 1 000 zł | 31.10.2003 WSS/202155/10953 |
103. | 119 | Ludowo-Osiedlowy KS "Pomerania" | VII Memoriał im. K. Firewicza i II Memoriał im. W. Woźniaka Juniorów w podnoszeniu ciężarów | 2 000 zł | 31.10.2003 WSS/202153/10951 |
104. | 120 | Rada Okręgowych Związków Sportowych | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży z Gdańska - udział w programie MENIS | 32 760 zł | 03.11.2003 WSS/203019/11189 |
105. | 122 | MKS "Olimpijczyk" | Organizacja I Memoriału im. Jerzego Łukasiaka w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców | 1 450 zł | 03.11.2003 WSS/202945/11172 |
106. | 123 | MKS "Olimpijczyk" | Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży | 3 000 zł | 03.11.2003 WSS/202948/11171 |
107. | 127 | MKS Łączności "Konradia" | Organizacja imprezy: 40 Międzynarodowe Zawody w Chodzie Sportowym o "Puchar Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku" | 3 000 zł | 30.10.2003 WSS/200940/10816 |
108. | 128 | MKS Łączności "Konradia" | Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodziezy - prowadzenie ogólnodostępnych zajęć szkoleniowo-treningowych dla dzieci i młodzieży | 1 548 zł | 30.10.2003 WSS/200939/10815 |
109. | 129 | Basebollowy KS "Orły Gdańsk" | Udział w mistrzostwach Polski z ramienia Małej Ligi Baseballa oraz Polskiego Związku Baseballa oraz udział w turnieju "Festiwal Baseballa" | 1 000 zł | 03.11.2003 WSS/201612/11026 |
110. | 132 | Gdański Klub Unihoc "Grajhoc" Morena | Ogólnopolski Turniej Unihikeja "Wzgórz Morenowych" | 2 000 zł | 27.10.2003 WSS/197397/10614 |
111. | 133 | Gdański Klub Unihoc "Grajhoc" Morena | Ogólnopolski Turniej Unihikeja "Z Mikołajem na sportowo" | 2 000 zł | 27.10.2003 WSS/197399/10613 |
112. | 134 | Gdański Klub Unihoc "Grajhoc" Morena | Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży przygotowujące do rywalizacji sportowej | 6 000 zł | 27.10.2003 WSS/197396/10615 |
113. | 135 | Klub Płetwonurków "Neptun" | X Międzynarodowe Zawody w pływaniu w płetwach o Puchar Prezydenta Miasta Gdańska | 2 500 zł | 30.10.2003 WSS/200268/10778 |
114. | 137 | Klub Płetwonurków "Neptun" | Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie pływanie w płetwach | 6 000 zł | 30.10.2003 WSS/200273./10780 |
115. | 138 | Stowarzyszenie Kajakowe "Wodniak" | Otwarcie sezonu kajakowego 2004 Województwa Pomorskiego | 2 000 zł | 30.10.2003 WSS/200986/10789 |
116. | 139 | Stowarzyszenie Kajakowe "Wodniak" | XXXIX Ogólnopolski Spływ Kajakowy "WDA 2004" | 2 000 zł | 30.10.2003 WSS/200987/10790 |
117. | 140 | Morski Robotniczy Klub Sportowy | Festyn Łuczniczy z okazji dnia dziecka | 500 zł | 03.11.2003 WSS/202878/11169 |
118. | 141 | Morski Robotniczy Klub Sportowy | Organizacja zawodów sportowych "VII Memoriał Aleksandra Mielewicza" w tenisie stołowym dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Gdańska | 2 000 zł | 03.11.2003 WSS/202882/11178 |
119. | 142 | Morski Robotniczy Klub Sportowy | Organizacja zgrupowania sportowego w dysc. Kajakarstwo i tenis stołowy w ramach upowszechniania kultury fizycznej | 3 000 zł | 03.11.2003 WSS/202975/11192 |
120. | 143 | Morski Robotniczy Klub Sportowy | Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w dyscyplinach tenis stołowy, łucznictwo, kajakarstwo, których celem jest przygotowanie do sportowej rywalizacji zwłaszcza w ramach Młodzieżowego Syst. Sportu | 32 340 zł | 03.11.2003 WSS/202872/11191 |
121. | 145 | Parafialny KS w Gdańsku-Stogach | Organizacja Imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Gdańska, w szczególności zawodów sportowych, festynów, turniejów i imprez żeglarskich | 1 000 zł | 31.10.2003 WSS/201813/10897 |
122. | 146 | Klub Sportowy "Olivia" | Całoroczny program sportowo-wychowawczy z zakresu piłki nożnej, aktywizujący młodzież Oliwy, Przymorza, Zaspy i Żabianki | 8 000 zł | 03.11 2003 WSS/202725/11156 |
123. | 147 | Klub Sportowy "Start" | Łucznictwo szansą dla młodzieży | 3 080 zł | 30.10.2003 WSS200204/10774 |
124. | 147 | Klub Sportowy "Start" | Pływanie szansą dla młodzieży | 3 000 zł | 30.10.2003 WSS200204/10775 |
125. | 148 | Klub Sportowy "Trójząb" | Organizacja Turnieju Piłki Ligi Paintballowej 2004 oraz imprez scenariuszowych w sezonie 2004 | 500 zł | 03.11.2003 WSS202906/11291 |
126. | 150 | Akademiski Związek Sportowy | Selekcja i szkolenie najzdolniejszej młodzieży w dyscyplinach: koszykówka chłopców, taekwondo WTF dziewcząt i chłopców, piłka ręczna chłopców, tenis, jako elementy wychowaniamłodzieży i zapobiegania patologiom społecznym oraz osiągania mistrzostwa sportowego | 39 160 zł | 30.10.2003 WSS/201014/10803 |
127. | 151 | Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe "Morena" | Szkolenie dzieci i młodzieży w rugby jako zadanie własne gminy | 4 000 zł | 31.10.22003 WSS/201152/11068 |
128. | 154 | Polski Związek Wędkarski - Okręg Gdańsk | Pikniki nad Opływem Motławy | 500 zł | 30.10.2003 WSS/200737/10801 |
129. | 156 | Stowarzyszenie Lokalna Salezjańska Organizacja Sportowa SL "SALOS" | Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć i szkolenia w skoku o tyczce, którego celem jest przygotowanie zawodników z terenu miasta Gdańska do sportowej rywalizacji w tym w ramacvh Młodz. Syst. Sportu zatwierdzonego przez MENiS | 8 000 zł | 28.10.2003 WSS/198529/10645 |
130. | 157 | Oruński Klub Piłkarski "BMG Chrystler" | Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć i szkolenia w skoku o tyczce, którego celem jest przygotowanie zawodników z terenu miasta Gdańska do sportowej rywalizacji w tym w ramacvh Młodz. Syst. Sportu zatwierdzonego przez MENiS | 2 000 zł | 28.10.2003 WSS/198530/10646 |
131. | 158 | Klub Strzelecki | Międzyszkolne współzawodnictwo młodzieży | 4 840 zł | 03.11.2003 WSS/202727/11155 |
132. | 159 | Stowarzyszenie Maratonu "Solidarność" | X Jubileuszowy Międzynarodowy Maraton " Solidarności" | 20 000 zł | 27.10.2003 WSS/197408/10612 |
133. | 161 | Osowski KS "Tiger" | Mistrzostwa Okręgu w boksie o Puchar Prezydenta Miasta Gdańska | 2 500 zł | 03.11.2003 WSS/203369/11243 |
134. | 163 | Klub Wodny "Wiking" | Aktywizacja sportowa młodzieży poprzez szkolenie w zakresie pływania na smoczych łodziach | 3 000 zł | 03.11.2003 WSS/202920/11271 |
135. | 164 | Klub Wodny "Wiking" | Regaty smoczych łodzi dla szkół średnich | 2 000 zł | 03.11.2003 WSS/202914/11269 |
136. | 165 | Klub Wodny "Wiking" | VII Regaty smoczych łodzi "Smoczy Dominik 2004" | 3 000 zł | 03.11.2003 WSS/202912/11268 |
137. | 166 | Klub Wodny "Wiking" | Regaty smoczych łodzi w ramach "Sail 2004" | 1 000 zł | 03.11.2003 WSS/202917/11270 |
138. | 167 | Okręgowy Związek Towarzystw Wioślarskich | 65 Regaty wioślarskie o Puchar Bałtyku | 2 500 zł | 03.11.2003 WSS/202939/11174 |
139. | 168 | Okręgowy Związek Towarzystw Wioślarskich | Regaty wioślarskie "Młodzieżowe święto Motławy" | 1 000 zł | 03.11.2003 WSS/202937/11175 |
140. | 169 | Okręgowy Związek Towarzystw Wioślarskich | Regaty wioślarskie "Mistrzostwa Miasta Gdańska" | 1 500 zł | 03.11.2003 WSS/203047/11321 |
141. | 170 | Okręgowy Związek Towarzystw Wioślarskich | Mistrzostwa Miasta Gdańska na ergometrze wioślarskim 2004 | 2 500 zł | 03.11.2003 WSS/202936/11185 |
142. | 171 | Okręgowy Związek Towarzystw Wioślarskich | Regaty wioślarskie "Otwarcie sezonu wioślarskiego 2004" | 1 000 zł | 03.11.2003 WSS/202933/11176 |
143. | 172 | Stowarzyszenie KS "Olimpia Osowa" | Zapewnienie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży z dzielnicy Osowa poprzez naukę i doskonalenie gry w piłkę niżną i unihokeja | 4 000 zł | 03.11.2003 WSS/203148/11164 |
144. | 173 | Stowarzyszenie KS "Olimpia Osowa" | Wakacyjna Liga dla juniorów - "Dzikich" Drużyn w dzielnicy Gdańsk Osowa | 1 000 zł | 03.11.2003 WSS/202817/11201 |
145. | 174 | Stowarzyszenie KS "Olimpia Osowa" | Feire zimowe na sportowo z unihokejem dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Gdańsk-Osowa | 500 zł | 03.11.2003 WSS/202807/11198 |
