PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA OGŁASZA WYNIK KONKURSU GRANTOWEGO 2004 DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE M. GDAŃSKA- LISTA PROJEKTÓW, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE
PODSTAWA PRAWNA UCHWAŁA NR XII/394/2003 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Gdańska podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Miasta, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań.
|
l.p.
|
nazwa organizacji
|
tytuł projektu
|
kwota dotacji w zł |
| 1 | CARITAS Archidiecezji Gdańskiej | Z Caritasem przez zimę i lato | 18.000 |
| 2 | Centrum Wolontariatu w Gdańsku | Wolontariat dla niepełnosprawnych | 4000 |
| 3 | Chrześcijańskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Upośledzeniem Umysłowym "ŚWIATŁO I CIENIE | Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych | 6900 |
| 4 | Dominikańskie Centrum Św. Jacka | Dominikański Ośrodek Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach | 8000 |
| 5 | Dominikańskie Centrum św. Jacka | Ośrodek Badań Historycznych | 15.000 |
| 6 | Fundacja "Pomóż sobie i innym" | Program integrujący na wyspie Stogi 2004 | 3500 |
| 7 | Fundacja "Pomóż sobie i innym" | Słoneczne Lato na Wyspie Stogi 2004. Druga Edycja | 8000 |
| 8 | Fundacja Barbary Bieleckiej MUSICA MUNDI | Festiwal Musica FESTA GEDANIAE | 4000 |
| 9 | Fundacja Biblioteki Gdańskiej | Kartoteka na Nośnikach Elektronicznych | 5000 |
| 10 | Fundacja Centrum Solidarności | Szlakiem Historii Miasta Gdańska | 20.000 |
| 11 | Fundacja Centrum Solidarności | Przez Solidarność do Europy -Drogi do Wolności | 4.0000 |
| 12 | Fundacja Herbu Janina dla Sierot i Dzieci | Wszystkie dzieci są zdrowe - obozy wypoczynkowe | 10.000 |
| 13 | Fundacja Pomorska | Wakacyjny Turniej Piłkarski Drużyn Podwórkowych | 2000 |
| 14 | Fundacja Rewaloryzacji Zabytków Gdańska | Kronika Gdańska 997-2000 tom II 1945-2000 | 16.000 |
| 15 | Gdański Klub Sportowy Osób Niepełnosprawnych i Słabowidzących "JANTAR" | Integracyjne Turnieje | 4000 |
| 16 | Gdański Klub TAEKWON- DO I.T.F | Zapewnienie prawidłowego i aktywnego wypoczynku ... | 2900 |
| 17 | Gdański Klub Wioślarski DRAKKAR | Wypoczynek dzieci i młodzieży ... | 8000 |
| 18 | Gdańskie Stowarzyszenie Chorych na Chorobę Parkinsona | Wspieranie działań mających na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem | 8000 |
| 19 | Gdańskie Stowarzyszenie Epileptyków | Poznając region i na zajęciach- bliżej siebie | 8000 |
| 20 | Gdańskie Stowarzyszenie Inwalidów Narządu Ruchu SOLIDARNOŚĆ | Kawiarenka informacyjno-doradcza dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin | 8000 |
| 21 | Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków | Obóz terapeutyczny | 6000 |
| 22 | Gdańskie Towarzystwo Pomocy Dzieciom Chorym na Astmę i Alergię | Obóz wypoczynkowy dla dzieci chorych na astmę i alergię ... | 4800 |
| 23 | Gdańskie Towarzystwo Pomocy Dzieciom Chorym na Astmę i Alergię | JA I ASTMA | 500 |
| 24 | Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki | IX Konkurs Poetycki im.Czesława Czychowskiego | 1600 |
| 25 | Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki | 45 Ogólnopolski Konkurs Poetycki o Laur "Czerwonej Róży" | 5000 |
| 26 | Gdańskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe | Bezpieczna Zatoka Gdańska ... | 5000 |
| 27 | Gdańskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe | Bezpieczna Zatoka Gdańska ... | 11.000 |
| 28 | Hospicium Pallotinum | Warsztaty twórczego życia dla młodzieży | 6000 |
| 29 | Katolickie Stowarzyszenie "CIVITAS CHRISTINA" | Święto Ulicy Mariackiej | 12.000 |
| 30 | Katolickie Stowarzyszenie "CIVITAS CHRISTINA" | Wydanie Rocznika TEKI GDAŃSKIE -dziedzictwo kulturalne Gdańska | 3000 |
| 31 | Katolickie Stowarzyszenie "CIVITAS CHRISTINA" | Galeria Mariacka miejscem inicjatyw kulturalnych ... | 4000 |
| 32 | Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Gdańskiej | Obóz wypoczynkowo- terapeutyczny | 4000 |
| 33 | Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Gdańskiej | Święto Młodzieży Gdańskiej | 5000 |
| 34 | Katolickie Stowarzyszenie Sportowe PRZYMIERZE w Parafii św. Jadwigi na Oruni Górnej | Organizacja letniego wypoczynku wakacyjnego w roku 2004 | 6800 |
| 35 | Klub Kobiet Po Mastektomii AMAZONKI | Integracja kobiet po leczeniu raka piersi i ich rodzin ze środowiskiem | 10.000 |
| 36 | Klub Sportowy OLIVIA | Letni obóz wychowawczo- sportowy ... | 6000 |
| 37 | Krajowe Towarzystwo Autyzmu | Wyjazd integracyjny dzieci z autyzmem i ich rodzin | 1600 |
| 38 | Liga Ochrony Przyrody | Konkurs Plastyczny-Przyroda Twój Przyjaciel | 3000 |
| 39 | Liga Ochrony Przyrody | Konkurs Fotograficzny -Dziedzictwo Przyrodnicze Gdańska | 3000 |
| 40 | Liga Ochrony Przyrody | XXXV Konkurs - Najlepiej Działające Gdańskie Koło LOP ... | 5000 |
| 41 | Lokalny Ośrodek Integracyjny Dla Dzieci Z Upośledzeniem Umysłowym Gdańsk -Chełm | Wspieranie działań mających na celu integrację ... | 8000 |
| 42 | Miejski Klub Sportowy ATLETA | Zapewnienie prawidłowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży... | 6000 |
| 43 | Morski Robotniczy Klub Sportowy "Gdańsk' | Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem ... | 4000 |
| 44 | Nadwiślańskie Stowarzyszenie Chorych na Epilepsję i Ich Przyjaciół | Aktywność i rekreacja przez cztery pory roku | 1500 |
| 45 | Nadwiślańskie Stowarzyszenie Chorych na Epilepsję i ich Przyjaciół "PIAST" | Kultura dla każdego | 5000 |
| 46 | Nadwiślańskie Stowarzyszenie Chorych na Epilepsję i ich Przyjaciół "PIAST" | Gdańsk na Szkle Malowany, Wieczór Kolęd Kaszubskich | 3000 |
| 47 | Ochotnicze Hufce Pracy Pomorska Wojewódzka Komenda OHP w Gdańsku | Warsztaty Profilaktyczno- Artystyczne SZTUKA ŻYCIA | 4000 |
| 48 | Oliwskie Stowarzyszenie Kulturalne | Integracja społeczności Oliwy, Osowej, Żabianki oraz cykl spotkań kulturalnych ... | 9000 |
| 49 | Ośrodek Formacji Rycerstwa Niepokalanej Polski Północnej | Przywracanie do funkcjonowania w społeczeństwie osób dotkniętych działalnością sekt | 4000 |
| 50 | Parafialny Zespół "Caritas" | Rodzinny Festyn Integracyjny 2004 | 2000 |
| 51 | Parafialny Zespół CARITAS Parafii Archikatedralnej | Wypoczynek letni i zimowy 2004 (kolonie i zimowisko) | 13.000 |
| 52 | Polski Czerwony Krzyż - Pomorski Zarząd Okręgowy | Jesteśmy Razem 2004 | 9500 |
| 53 | Polski Czerwony Krzyż Pomorski Zarząd Okręgowy | Zdrowi Aktywni Kreatywni | 3000 |
| 54 | Polski Związek Głuchych Dla Specjalnego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci z Wadą Słuchu |
Integracyjne warsztaty teatralne POZA CISZĄ | 2000 |
| 55 | Polski Związek Głuchych Dla Specjalnego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci z Wadą Słuchu i | Edukacja środowiskowa i kulturalna dzieci i młodzieży z wadą słuchu | 3000 |
| 56 | Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski | VII Zlot Osób Niesłyszących | 3000 |
| 57 | Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski dla Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu | Program edukacyjno- turystyczny dla dzieci z wadą słuchu. | 1000 |
| 58 | Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski | Szkolenia grupowe w zakresie rehabilitacji podstawowej i orientacji przestrzennej osób ociemniałych | 4000 |
| 59 | Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski Koło Powiatowe Gdańsk | Dzień Ludzi Niewidomych | 2500 |
| 60 | Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski Koło Powiatowe Gdańsk | Festyn Wiosenny | 1500 |
| 61 | Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Wojewódzki | Kursy terapeutyczno -edukacyjne dla chorych na cukrzycę z Gdańska | 8000 |
| 62 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym | Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży ... | 5000 |
| 63 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym | Organizacja zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej | 5000 |
| 64 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO Gdańsku | Działalność koncertowa orkiestry VITA ACTIVA | 12.000 |
| 65 | Polskie Stowarzyszenie Z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku | Przygotowanie dziecka z upośledzeniem umysłowym do integracji w masowych placówkach edukacyjnych | 4000 |
| 66 | Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych | Szkółka Nauki Mowy Przełykowej | 4500 |
| 67 | Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Koło w Gdańsku | Spotkania integracyjne i jubileuszowe chorych na stwardnienie rozsiane | 6000 |
| 68 | Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze | XIX Wojewódzki Zlot Szkolnych Kół Klubów SKKT-PTTK-PTSM | 1500 |
| 69 | Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze | Edukacja Ekologiczna Młodzieży Szkolnej i Osób Dorosłych - Mieszkańców Gdańska | 2000 |
| 70 | Pomorskie Stowarzyszenie Kultury | XVI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Filmie | 3000 |
| 71 | PTTK O/Gdański | Wędrówki szkolne po Gdańsku i okolicy | 1500 |
| 72 | PTTK O/Gdański | IV Zlot Szkolnych Kół Krajoznawczo- Turystycznych... | 2000 |
| 73 | PTTK O/Gdański | Finał Miejski XXXII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno- Krajoznawczego (OMTTK) | 1000 |
| 74 | PTTK O/Gdański | VII Młodzieżowy Konkurs HISTORIA I ARCHITEKTURA GDAŃSKA | 1500 |
| 75 | Redakcja "Pomerania" Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Zarząd Główny | Wydanie 6 numerów "POMERANII" zawierającej publikacje o kulturze i dziedzictwie kulturalnym Gdańska | 34.000 |
| 76 | Społeczne Stowarzyszenie Inwalidów Słuchu i ich Przyjaciół | Integracja inwalidów słuchu ze środowiskiem przez sport i rekreację | 9000 |
| 77 | Stowarzyszenie "Klub Przyjaciół Strzyży" | Festyn Rodzinny "Zabawa ze sportem bez uzależnień" | 4000 |
| 78 | Stowarzyszenie "Nasze Siedlce" | I Turniej Mini Koszykówki | 2500 |
| 79 | Stowarzyszenie "Nasze Siedlce" | IV Turniej Mini Piłki Nożnej | 2500 |
| 80 | Stowarzyszenie "Nasze Siedlce" | Festyn Osiedlowy z okazji Dnia Dziecka | 2000 |
| 81 | Stowarzyszenie "WSPÓLNOTA SERC" | Nabywanie umiejętności zachowań społecznych w miejscach publicznych | 5000 |
| 82 | Stowarzyszenie Bł. Ks. B. Komorowskiego | VI Festyn Sportowo-Rekreacyjny im. Bł. Ks. B. Komorowskiego | 1500 |
| 83 | Stowarzyszenie Chórów Mieszczan Gdańskich | Muzyka Renesansu -Renesans Europy | 3500 |
| 84 | Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych im. Św. O. Pio | Prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie turystyki | 1500 |
| 85 | Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych im. Św. Ojca Pio | Kolonia Letnia | 8000 |
| 86 | Stowarzyszenie inicjatyw lokalnych im. Św. Ojca Pio | Festyny Rodzinne, Piknik Sportowy | 2000 |
| 87 | Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych ORUNIA | Świetlica Socjoterapeutyczna KLUB ARTURA | 5900 |
| 88 | Stowarzyszenie KLUB PRZYJACIÓŁ STRZYŻY | Ferie zimowe w domu | 2400 |
| 89 | Stowarzyszenie Komitet Mieszkańców Osiedla im. Jana Matejki | Cykliczna organizacja imprez sportowych ... | 2500 |
| 90 | Stowarzyszenie Komitet Mieszkańców Osiedla im. J. Matejki | Upowszechnianie Wiedzy Ekologicznej Wśród Dzieci i Młodzieży | 3000 |
| 91 | Stowarzyszenie Kulturalne Niewidomych | Kombajn- szansa muzyczna dla niepełnosprawnych | 4500 |
| 92 | Stowarzyszenie Kulturalne Niewidomych | Za kurtyną | 4000 |
| 93 | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Imprez na Orientację NEPTUN | Szkolenie dzieci i młodzieży z Marszów i Biegów na Orientację- sezon 2004 | 2000 |
| 94 | Stowarzyszenie Kultury fizycznej Klub Wodny ŻABI KRUK | VI Integracyjny Spływ Kajakiem z udziałem osób niepełnosprawnych | 4500 |
| 95 | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Wodny ŻABI KRUK | Kajakiem po Gdańsku | 2500 |
| 96 | Stowarzyszenie Muzyczne "FORZA" | Cykl koncertów MAGIA DŹWIĘKÓW | 8000 |
| 97 | Stowarzyszenie Muzyczne "FORZA" | Letnie Spotkania z Poezją Śpiewaną | 8900 |
| 98 | Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi "PRZYJAZNA DŁOŃ" | Otwórzcie Bramy | 10.000 |
| 99 | Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im. Mariana Mokwy | Warsztaty Plastyczne | 3000 |
| 100 | Stowarzyszenie Niepełnosprawnych | Organizowanie wycieczek dla osób a dużą dysfunkcją ruchu | 1000 |
| 101 | Stowarzyszenie Opieki Społecznej BANK OTWARTYCH SERC | Teatr i wakacje z Domem na Skraju | 12.000 |
| 102 | Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków | Galowe Koncerty -widowiska "BAJNUTKOWE OPOWIEŚCI" | 7000 |
| 103 | Stowarzyszenie Pomocy Charytatywnej WSPÓLNOTA | Wszystkie dzieci są szczęśliwe | 7400 |
| 104 | Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym | Zajęcia Terapeutyczne dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem | 3000 |
| 105 | Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym | Wprowadzanie dzieci autystycznych w świat muzyki | 4000 |
| 106 | Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym | Półkolonie rehabilitacyjne | 4000 |
| 107 | Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym | Zielona Szkoła dla dzieci i Młodzieży z autyzmem | 4800 |
| 108 | Stowarzyszenie PRO PEDAGOGIA | Wspieranie Działań i Inicjatyw Kulturalnych | 1000 |
| 109 | Stowarzyszenie Promocji Literatury Wśród Osób Niepełnosprawnych SPLOT | Wpływ biblioterapii na proces integracji dzieci niepełnosprawnych ze środowiskiem | 2000 |
| 110 | Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych | Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem rodziny | 7400 |
| 111 | Stowarzyszenie Rodziców Samotnie Wychowujących Dzieci "Trampolina" | Szkoła życia pod żaglem | 1000 |
| 112 | Stowarzyszenie Samopomocy KRĄG | Realizacja Programu profilaktyczno- terapeutycznego WAKACJE WYCHOWAWCZE ... | 6000 |
| 113 | Stowarzyszenie Teatralno- Edukacyjne WYBRZEŻAK | Wakacje bez żebrania | 3000 |
| 114 | Stowarzyszenie Teatru Otwartego | Muzyczny Rok dla Przymorza | 3000 |
| 115 | Stowarzyszenie Transplantacji Serca Klub Trójmiasto w Gdańsku | Wspieranie działań mających na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem | 1500 |
| 116 | Stowarzyszenie Transplantacji Serca Klub Trójmiasto w Gdańsku | Wspieranie działań mających na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem | 1500 |
| 117 | Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS "BĄDŹ Z NAMI" | Turnus integracyjno-rehabilitacyjny dla osób żyjących z HIV/AIDS | 4000 |
| 118 | Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS "BĄDŻ Z NAMI" | Edukacja HIV/AIDS- Środowiska Gdańsk 2004 | 3100 |
| 119 | Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS "BĄDŻ Z NAMI" | Edukacja HIV/AIDS - Młodzież Gdańsk 2004 | 2500 |
| 120 | Stowarzyszenie "STARA OLIWA" | Działalność kulturalno - oświatowa wokół Budynku Bramnego jako ważny element rewitalizacji i promocji Oliwy | 9000 |
| 121 | UKS 82 KLUKOWO | Moje korzenie. Edukacja regionalna dzieci i poznawanie dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez cykl trzech wypraw | 2000 |
| 122 | UKS Jasieniak | Zapewnienie prawidłowego wypoczynku dzieciom ... na obozach organizowanych przez UKS Jasieniak | 2800 |
| 123 | UKS przy SP Nr 2 w Gdańsku | Zabezpieczenie prawidłowego wypoczynku dzieci i młodzieży- obóz rekreacyjno- sportowy | 2000 |
| 124 | UKS Szekla | Żeglarskie półkolonie | 2700 |
| 125 | ZHP - Hufiec Gdańsk Portowa | Moda na sport | 1500 |
| 126 | ZHP - Hufiec Gdańsk- Śródmieście | Morze może - program wychowania żeglarskiego w gromadach zuchowych i drużynach harcerskich | 1000 |
| 127 | ZHP - Hufiec Gdańsk- Śródmieście | Zdrowo, bo na sportowo | 2000 |
| 128 | ZHP - Hufiec Gdańsk Wrzeszcz-Oliwa | Akcja Szkoleniowa oraz Regaty Żeglarskie "Morze" | 1000 |
| 129 | ZHP - Hufiec Gdańsk Wrzeszcz-Oliwa | Żyjemy zdrowo na sportowo | 2000 |
| 130 | ZHP - Komenda Hufca ZHP Gdańsk-Przymorze | Turniej Sportowy Halowej Piłki Nożnej, Siatkowej, Koszykowej | 500 |
| 131 | ZHP- Hufiec Gdańsk Wrzeszcz- Oliwa | Obóz wypoczynkowy dla dzieci w wieku 7-13 lat | 7000 |
| 132 | ZHP- Hufiec Gdańsk Wrzeszcz-Oliwa | Mali odkrywcy wielkich możliwości | 4000 |
| 133 | ZHP- Komenda Bałtyckiego Hufca Gdańsk- Portowa | Olimp | 6000 |
| 134 | ZHP- Komenda Hufca Gdańsk- Śródmieście | Hej, hej daleko drogo | 2500 |
| 135 | ZHP- Komenda Hufca Gdańsk- Śródmieście | Szlakiem Przygody- Harcerska Akcja Letnia | 10.000 |
| 136 | ZHP- Komenda Hufca Gdańsk-Portowa | Z Gdańskiem na ty | 3000 |
| 137 | ZHP- Komenda Hufca Gdańsk-Przymorze | Bractwo Zielonego Liścia | 5000 |
| 138 | ZHP- Komenda Hufca Gdańsk-Śródmieście | Odkrywcy Nowego Świata program integracyjny | 5000 |
| 139 | ZHP- Komenda Hufca Gdańsk-Śródmieście | Z Przyrodą Za Pan Brat | 5000 |
| 140 | ZHP- Komenda Hufca Gdańsk-Śródmieście | Grupa Ratownictwa Medycznego | 2500 |
| 141 | ZHP- Komenda Hufca Gdańsk-Śródmieście | XVII Rajd Śladami Przeszłości Gdańska | 8000 |
| 142 | ZHP- Komenda Hufca ZHP Gdańsk- Przymorze | Rajd Piekiełko- Rajd turystyczny dla harcerzy hufca | 1000 |
| 143 | ZHR - Szczep ZHR "Morena" | Dziewięćsił`2004 | 1500 |
| 144 | ZHR - Szczep ZHR "Morena" | Przygoda z mapą`2004 | 1500 |
| 145 | ZHR Okręg Pomorski | Drogi, ścieżki, szlaki | 4000 |
| 146 | ZHR Szczep ZHR MORENA | Służba i wychowanie 2004 (6 edycja) | 5000 |
| 147 | ZHR Szczep ZHR MORENA | Majster Bieda 2004 (2 edycja) | 4000 |
| 148 | ZHR Szczep ZHR MORENA | Animacje kultury 2004 (edycja 4) | 5000 |
| 149 | ZHR, Okręg Pomorski | Podróz za jeden uśmiech | 6000 |
| 150 | Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Odział Miejski w Gdańsku | XXXIII Konkurs - "Ludowe Talenty" | 5000 |
| 151 | Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Gdańsk Wrzeszcz-Oliwa | Nieść Chętną Pomoc Bliźniemu | 3000 |
| 152 | Związek Polskich Artystów Plastyków | Cykl Wystaw Sztuki Współczesnej w Galerii ZPAP | 10.000 |
RAZEM |
795 000 | ||
*** Realizacja wyników rozstrzygniętego konkursu (tj. podpisanie porozumień i przekazanie środków finansowych organizacjom pozarządowym) nastąpi pod warunkiem przyjęcia przez Radę Miasta Gdańska uchwały budżetowej na rok 2004 gwarantującej środki finansowe na realizację w/w zadań.
*** LISTA NIE ZAWIERA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ I NARKOMANII (ZADANIA 1, 1a i 2- zgodnie z w/w Uchwałą RMG)- ROZPATRZENIE OFERT NASTĄPI W TERMINIE DO KOŃCA STYCZNIA 2004 R.