Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej

 

KOMISJA POLITYKI GOSPODARCZEJ I MORSKIEJ


e-mail: kpgim.rmg@gdansk.gda.pl

  1. Koralewski Kazimierz - przewodniczący
  2. Dzik Piotr - wiceprzewodniczący
  3. Gosz Zofia
  4. Kamiński Wiesław
  5. Meyer Barbara
  6. Nowak Czesław
  7. Polaszewski Marek

Obsługa techniczna p. Elżbieta Wajs-Deyck pok. 111 tel. 323-70-22

Do zadań Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej należy:

  • Strategia rozwoju gospodarczego miasta:
    • Prowadzenie prac zmierzających do opracowania strategicznego planu rozwoju miasta Gdańska:
      • koordynacja prac w tym zakresie na forum Rady Miasta,
      • aktywna współpraca z Samorządami Województwa Pomorskiego przy opracowywaniu strategii rozwoju regionu,
    • Współpraca z ośrodkami naukowo - badawczymi i uczelniami Wybrzeża i kraju.
  • Wnioskowanie zmian organizacyjnych i gospodarczych w stosunku do jednostek i przedsiębiorstw podlegających Prezydentowi Miasta Gdańska, takich, jak:
    • zmiany formy własności,
    • zmiany profilu produkcji i usług,
    • likwidacja,
    • łączenie bądź wchodzenie w spółki,
    • podejmowanie przedsięwzięć gospodarczych.
  • Współpraca z organizacjami gospodarczymi i samorządami gospodarczymi.
  • Polityka w zakresie gospodarki morskiej.
  • Polityka usług komunalnych z zakresu:
    • zaopatrzenia w wodę, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymana czystości i urządzeń sanitarnych, zaopatrzenia w ciepło,
    • transportu i łączności, w tym transportu prywatnego i zbiorowego, dróg, ulic, mostów i placów, inżynierii ruchu drogowego, drogownictwa wraz z infrastrukturą techniczną, telekomunikacji i poczty,
    • zieleni komunalnej i zadrzewień.
  • Inicjowanie i opiniowanie programów rozwiązań systemowych z zakresu infrastruktury komunalnej, utrzymanie czystości, transportu, zieleni komunalnej.
  • Rozpatrywanie i opiniowanie zadań z zakresu budowy, remontów kapitalnych i bieżących w gospodarce komunalnej, mieszkaniowej, komunikacji i lokali użytkowych.
  • Polityka w zakresie handlu i usług, gospodarki mieszkaniowej i lokali użytkowych.
  • Polityka w zakresie zmniejszenia bezrobocia.


Pobierz:

 

 Rok 2006
Protokół z posiedzenia komisji z dnia Pobierz plik
Format Rozmiar Format Rozmiar
10.10.2006 DOC (220 KB) PDF (25 KB)
19.09.2006 DOC (491.5 KB) PDF (571.41 KB)
29.08.2006 DOC (314.5 KB) PDF (372.18 KB)
27.06.2006 DOC (298.5 KB) PDF (431.09 KB)
23.05.2006 DOC (66 KB) PDF (131.52 KB)
09.05.2006 DOC (213 KB) PDF (299.95 KB)
25.04.2006 DOC (202 KB) PDF (346.6 KB)
11.04.2006 DOC (189 KB) PDF (279.63 KB)
21.03.2006 DOC (377 KB) PDF (530.05 KB)
14.03.2006 DOC (296.5 KB) PDF (416.4 KB)
16.02.2006 DOC (106.5 KB) PDF (128.88 KB)
14.02.2006 DOC (275 KB) PDF (343.04 KB)
17.01.2006 DOC (308.5 KB) PDF (358.04 KB)
10.01.2006 DOC (278.5 KB) PDF (389.27 KB)



 Rok 2005
Protokół z posiedzenia komisji z dnia Pobierz plik
Format Rozmiar Format Rozmiar
20.12.2005 DOC (77 KB) PDF (56.75 KB)
13.12.2005 DOC (282.5 KB) PDF (180.62 KB)
22.11.2005 DOC (305 KB) PDF (454.79 KB)
15.11.2005 DOC (391.5 KB) PDF (293.39 KB)
08.11.2005 DOC (271 KB) PDF (224.98 KB)
25.10.2005 DOC (398.5 KB) PDF (347.71 KB)
18.10.2005 DOC (164 KB) PDF (150.13 KB)
11.10.2005 DOC (340.5 KB) PDF (256.33 KB)
20.09.2005 DOC (407.5 KB) PDF (518.06 KB)
13.09.2005 DOC (279.5 KB) PDF (198.63 KB)
23.08.2005 DOC (266.5 KB) PDF (197.48 KB)
21.06.2005 DOC (454.5 KB) PDF (470.02 KB)
14.06.2005 DOC (240.5 KB) PDF (283.62 KB)
17.05.2005 DOC (224 KB) PDF (277.46 KB)
10.05.2005 DOC (222.5 KB) PDF (289.22 KB)
19.04.2005 DOC (492 KB) PDF (484.56 KB)
12.04.2005 DOC (264 KB) PDF (321.28 KB)
22.03.2005 DOC (474 KB) PDF (500.05 KB)
08.03.2005 DOC (489.5 KB) PDF (530.46 KB)
09.02.2005 DOC (462.5 KB) PDF (471.51 KB)
11.01.2005 DOC (455 KB) PDF (526.87 KB)



 Sprawozdania
rok Pobierz plik
Format Rozmiar Format Rozmiar
2005 DOC (90 KB) PDF (174.43 KB)