PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań Miasta Gdańska w 2005 roku przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku. PODSTAWA PRAWNA Uchwała Rady Miasta Gdańska nr XXVIII/921/04 z dnia 30 września 2004 roku.
LISTA PROJEKTÓW, KTÓRE OTRZYMAŁY WSPARCIE FINANSOWE:
L.P. | Nazwa Organizacji | Tytuł Projektu | Kwota przyznana |
1. | Caritas Archidiecezji Gdańskiej | Aktywizacja ludzi starszych | 5 000,00 |
2. | Caritas Archidiecezji Gdańskiej | Szkolenie i rozwój wolontariatu wśród dzieci i młodzieży - mieszkańców Gdańska | 6 000,00 |
3. | Centrum Wolontariatu w Gdańsku | Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich - przeciwdziałanie dyskryminacji mniejszości narodowych i etnicznych | 3 000,00 |
4. | Centrum Wolontariatu w Gdańsku | Wędruj z nami-wolontariuszami | 2 000,00 |
5. | Centrum Wolontariatu w Gdańsku | Szkolny wolontariat jako przykład edukacji nieformalnej | 5 000,00 |
6. | Centrum Wolontariatu w Gdańsku | Przeciwdziałanie patologiom społecznym | 5 000,00 |
7. | Chrześcijańskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Upośledzeniem Umysłowym "Światło i Cienie" | Orgaznizacja Imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych o charakterze integracyjnym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej | 7 000,00 |
8. | Fundacja "Abstynencja i Trzeźwość" | "Droga trzeźwych serc" - pielgrzymka trzeźwościowa Oliwa - Matemblewo | 1 000,00 |
9. | Fundacja "Abstynencja i Trzeźwość" | "Dać nadzieję" - szkolenie dla kleryków pomagających rodzinom alkoholowym | 1 000,00 |
10. | Fundacja "Abstynencja i Trzeźwość" | "Być trzeźwym" - ogólnopolske spotkanie ruchów trzeźwościowch - rodzin | 6 500,00 |
11. | Fundacja "Abstynencja i Trzeźwość" | "Wiara i nadzieja" - duchowa odnowa życia rodzinnego - rodzin alkoholowych | 12 000,00 |
12. | Fundacja "Pomóż sobie i innym" | "Żyj w rodzinie bez przemocy i uzależnień" | 4 000,00 |
13. | Fundacja "Pomóż sobie i innym" | Klub dla młodzieży | 4 000,00 |
14. | Fundacja "Pomóż sobie i Innym" | Słoneczne lato na wyspie Stogi | 4 000,00 |
15. | Fundacja "Praesterno" Oddział Gdańsk | Terapia indwidualna i grupowa dla osób współuzależnionch i zagrożonych współuzależnieniem | 10 000,00 |
16. | Fundacja "Przyjęcie Daru Życia" | Program "Magdalena 2005" - Diecezjalny Dom Samotnej Matkl w Gdańsku - Matemblewie | 20 000,00 |
17. | Fundacja "Rodzina Nadziei" | Organizacja zajęć o charakterze edukacyjnym dla rodziców | 2 700,00 |
18. | Fundacja "Rodzina Nadziei" | Organizacja wypoczynku letniego | 2 000,00 |
19. | Fundacja "Rodzina Nadziei" | Organizowanie wypoczynku letniego | 3 000,00 |
20. | Fundacja Archiwum Filmowe "Drogi Do Niepodległości" | Rewitalizacja zasobów archiwalnych materiałów filmowych z historii najnowszej Polski i Gdańska od 1980 do 1995 roku - I etap | 35 000,00 |
21. | Fundacja Barbary Bieleckiej "MUSICA MUNDI" | Muzyczne Forum Młodych | 10 000,00 |
22. | Fundacja Biblioteki Gdańskiej | Kartoteka na nośnikach elektronicznych | 5 000,00 |
23. | Fundacja Centrum Solidarności | Drogi Do Wolności | 10 000,00 |
24. | Fundacja Centrum Solidarności | XXV Rocznica Podpisania Porozumień Sierpniowych | 30 000,00 |
25. | Fundacja Centrum Św. Jacka | Muzeum Dominiakńskie | 5 500,00 |
26. | Fundacja Centrum Św. Jacka | Dominikański Ośrodek Informacyjny | 15 000,00 |
27. | Fundacja Centrum Św. Jacka | Festiwal Św. Dominika | 20 000,00 |
28. | Fundacja Ex Nihilo Nihil | Zajęcia ogólnosportowe z ukierunkowaniem piłki nożnej | 5 000,00 |
29. | Fundacja Ex Nihilo Nihil | Cykl sympozjów informacyjno - szkoleniowych - Choroby cywilizacyjne.Promocja Zdrowia | 2 000,00 |
30. | Fundacja Ex Nihilo Nihil | Majowy Turniej Piłki Nożnej | 1 000,00 |
31. | Fundacja Ex Nihilo Nihil | IV Turniej Piłki Nożnej o Puchar Świętego Dominika | 1 000,00 |
32. | Fundacja Herbu "JANINA" Dla Sierot i Dzieci Pokrzywdzonych Losowo | "Wszystkie dzieci są uśmiechniete - organizacja czasu wolnego" | 8 000,00 |
33. | Fundacja Herbu "JANINA" Dla Sierot i Dzieci Pokrzywdzonych Losowo | "Jedna rodzina - obozy socjoterapeutyczne dla całych rodzin" | 9 400,00 |
34. | Fundacja Herbu "JANINA" Dla Sierot i Dzieci Pokrzywdzonych Losowo | "Aktywny wypoczynek - obozy letnie" II turnusy | 10 000,00 |
35. | Fundacja na Recz Wspierania Hospicjum im. Ks.E.Dutkiewicza SAC | Warsztaty psychoedukacyjne i rozwoju osobowści dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej | 8 000,00 |
36. | Fundacja Pomorski Dom Nadziei | Profilaktyka HIV - młodzież Gdańsk 2005 | 2 500,00 |
37. | Fundacja Pomorski Dom Nadziei | Edukacja HIV - służby 2005 | 3 000,00 |
38. | Fundacja Pomorski Dom Nadziei | Turnus terapeutyczno-rehabilitacyjn dla osób żyjących z HIV/AIDS | 2 500,00 |
39. | Fundacja Poszanowania Energii | Ekozespoły gdańskie | 7 228,00 |
40. | Fundacja Rozwoju UG | Kolorowy świat chemii | 4 000,00 |
41. | Fundacja Rozwoju UG | Cykl żeglarskich obozów wędrownych | 4 000,00 |
42. | Fundacja Rozwoju UG | Matura 2006/2007 z języka obcego | 5 000,00 |
43. | Fundacja Rozwoju UG | Międzynarodowa Konferencja Naukowa w ramach obchodów 150 rocznicy śmierci Adama Mickiewicza - spotkanie w Gdańsku | 5 000,00 |
44. | Fundacja Twórczego Myślenia i Działania im. Olgi i Bolesława Niemczewskich | Propagowanie idei olimpijskiej, wychowania poprzez sport | 1 000,00 |
45. | Gdańska Fundacja Dobroczynności | Obóz terapeutyczny dla dzieci z rodzin patologicznych | 3 000,00 |
46. | Gdańska Fundacja Wody | Znani i nieznani - ptasi sąsiedzi | 2 000,00 |
47. | Gdański Auto-Moto-Klub | Przeciwdziałanie patologiom społecznym - realizacja programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży stanowiących alternatywę dla zachowań ryzykownych | 17 000,00 |
48. | Gdański Klub Kick Boxingu "DUET" | Zajęcia kick-boxingu alternatywą dla zachowań ryzykownych | 2 000,00 |
49. | Gdański Klub Kick Boxingu "DUET" | Obóz letni z Kick-Boxingiem | 3 000,00 |
50. | Gdański Klub Kyokushin Karate | Obóz letni Karate Kyokushin Kowary 2005 | 6 000,00 |
51. | Gdański Klub Sportowy Osób Niewidomych i Słabo Widzących "JANTAR" | Integracyjne turnieje dla niewidomych, słabo widzących i innych inwalidów ( szachy, pływanie, warcaby, kręgle ) | 4 000,00 |
52. | Gdański Klub Wioślarski "Drakkar" | Profilaktyka zapobiegania patologiom. Zajęcia rekreacyjno-sportowe i świetlicowe dla dzieci Gdańska 8-16 lat | 8 000,00 |
53. | Gdańskie Stowarzyszenie Chorych na Chorobę Parkinsona | Aktywizacja ludzi starszych | 8 000,00 |
54. | Gdańskie Stowarzyszenie Epileptyków | "Niedzielne spotkania z kulturą,sztuką i tradycją Pomorza" | 4 000,00 |
55. | Gdańskie Stowarzyszenie Epileptyków | Zatoka Gdańska wczoraj i dziś | 10 000,00 |
56. | Gdańskie Stowarzyszenie Inwalidów Narządu Ruchu "Solidarność" | Punkt doradczo-konsultacyjny dla osób niepełnosprawnych | 5 000,00 |
57. | Gdańskie Stowarzyszenie Miłośników Muzyki | Koncerty sezonowe Gdańskiego Stowarzyszenia Miłośników Muzyki | 5 000,00 |
58. | Gdańskie Stowarzyszenie Miłośników Muzyki | IX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej "Musica nos unit" " Wariacje na temat Bacha" | 10 000,00 |
59. | Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków | Klub Młodzieżowy "Gimnazjum 11" | 4 000,00 |
60. | Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków | Obóz Terapeutyczny | 2 000,00 |
61. | Gdańskie Towarzystwo Naukowe | Perspektywy zrównoważnonego rozwoju Mierzei Wiślanej "Mierzeja 2005" | 2 000,00 |
62. | Gdańskie Towarzystwo Pomocy Dzieciom Chorym na Astme i Alergię | Ja i Astma | 1 000,00 |
63. | Gdańskie Towarzystwo Pomocy Dzieciom na Astme i Alergię | Wakacyjny Oddech | 5 000,00 |
64. | Gdańskie Towarzystwo Wioślarskie "Gedania" | Realizacja programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, stanowiących alternatywę dal zachowań ryzykownych. | 4 500,00 |
65. | Grupa Badawcza Ptaków Wodnych "Kuling" | Ogrody działkowe przyjazne środowisku | 1 500,00 |
66. | Katolickie Stowarzyaszenie "Civitas Christiana" Oddział Pomorski | Święto ulicy Mariackiej - promujemy dziedzictwo kulturowe Miasta Gdańska | 12 000,00 |
67. | Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Pomorski | Organizacja Działalności Wystawienniczej "Galerii Mariacka" | 4 000,00 |
68. | Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Gdańskiej | Klub Młodzieżowy | 8 000,00 |
69. | Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Gdańskiej | Szkolenia dla Liderów pracy z młodzieżą | 5 000,00 |
70. | Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Gdańskiej | Kurs języka angielskiego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcjonalnych | 4 000,00 |
71. | Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Gdańskiej | Niepodległościowy Turniej Sportowy | 1 000,00 |
72. | Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Gdańskiej | Obóz wypoczynowo-terapeutyczny dla młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych | 5 000,00 |
73. | Katolickie Stowarzyszenie Sportowe "PRZYMIERZE" w Parafii św. Jadwigi | Integracja środowiskowa mieszkańców osiedla Orunia Górna poprzez organizację imprez sportowych i rekreacyjnych w roku 2005 | 3 000,00 |
74. | Katolickie Stowarzyszenie Sportowe "PRZYMIERZE" w Parafii św. Jadwigi | Zapobieganie narkomanii i innym uzależnieniom poprzez organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z osiedla Orunia Górna w 2005 roku | 6 882,00 |
75. | Katolickie Stowarzyszenie Sportowe "PRZYMIERZE" w Parafii św. Jadwigi | Organizacja letniego wypoczynku wakacyjnego w roku 2005 dla dzieci i młodzieży w szczególnie trudnej sytuacji materialnej | 5 000,00 |
76. | Klub Kiwanis "Ognisko" | Wakacje-integracje | 6 000,00 |
77. | Klub Kobiet Po Mastektomii "Amazonki" | Profilaktyka raka piersi oraz kształtowanie postaw kobiet i ich rodzin wobec choroby | 6 000,00 |
78. | Klub Lekkoatletyczny "LECHIA" Gdańsk | Letni obóz rekreacyjno-wpoczynkowy z elementami turstyki krajoznawczej | 4 000,00 |
79. | Klub Lekkoatletyczny "LECHIA" Gdańsk | Profilaktyczny program sportowy stanowiący alternatywę dla zachowań ryzykownych pod hasłem " Bądź Sprawny i Zdrowy" | 5 000,00 |
80. | Klub Płetwonurków "Neptun" w Gdańsku | "Sport bez dopingu naturalnym terapeutą" | 7 000,00 |
81. | Klub Sportowy "Królewski" | Organizacja wypocznku letniego | 2 000,00 |
82. | Klub Wysokogórski "TrójMiasto" Baszta Biała | Szkoleniowy Obóz Wspinaczkowy w Dolomitach | 5 000,00 |
83. | Kolejowy Klub Sportowy "GEDANIA" | "Cały rok ze sportem - piłka nożna alternatywą wobec przemocy i uzależnień młodzieży | 2 000,00 |
84. | Konkatedralna Bazylika p.w. Wniebowzięcia N.M.P. | Opracowanie dokumentacji stanu zachowania i projektu renowacji Bazyliki Mariackiej w Gdańku dla potrzeb ochrony dóbr kultury oraz upowszechnienia wiedzy na temat wybitnych osiągnięć artystycznych | 10 000,00 |
85. | Lokalny Ośrodek Integracyjny dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym Gdańsk - Chełm | Wycieczki turystyczno-krajoznawczo - integracyjne | 3 000,00 |
86. | Lokalny Ośrodek Integracyjny dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym Gdańsk - Chełm | W zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania | 5 000,00 |
87. | Miejski Dom Kultury | Działalność świetlicy socjo-terapeutycznej "Klub Artura" | 8 500,00 |
88. | Miejski Dom Kultury | "Śpiewać każdy może" | 4 000,00 |
89. | Miejski Dom Kultury | Pracownia Teatralna | 4 000,00 |
90. | Nadwiślańskie Stowarzyszenie Chorych na Epilepsję i Ich Przyjaciół "PIAST" | Aktywność i rekreacja przez cztery pory roku - kontynuacja | 2 000,00 |
91. | Nadwiślańskie Stowarzyszenie Chorych na Epilepsję i Ich Przyjaciół "PIAST" | Warsztaty krajoznawcze po Kociewiu | 4 000,00 |
92. | Nadwiślańskie Stowarzyszenie Chorych na Epilepsję i ich Przyjaciół "PIAST" | W zakresie eduakcji, nauki, oświaty i wychowania | 5 000,00 |
93. | Nadwiślańskie Stowarzyszenie Chorych na Epilepsję i ich Przyjaciół "PIAST" | Publikacja i kolportaż kwartalnika "Zaufanie" | 5 000,00 |
94. | Nadwiślańskie Stowarzyszenie Chorych na Epilepsję i ich Przyjaciół "PIAST" | Tradycja,kultura,sztuka formą terapii | 5 000,00 |
95. | Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe OSA | "Nie odwracaj się, okaż serce, pomóż" | 3 000,00 |
96. | PCK Pomorski Zarząd Okręgowy | Jesteśmy Razem 2005 - obóz kontaktowy PCK | 4 000,00 |
97. | PCK Pomorski Zarząd Okręgowy | Człowiek jest tyle wart ile może pomóc drugiemu | 1 000,00 |
98. | PCK Pomorski Zarząd Okręgowy | "Przywrócenie gotowości grupy ratownictwa PCK do niesienia pomocy mieszkańcom Gminy Gdańsk" | 2 000,00 |
99. | PCK Pomorski Zarząd Okręgowy | Ratownictwo PCK dla mieszkańców Gminy Gdańsk | 2 000,00 |
100. | PCK Pomorski Zarząd Okręgowy | W służbie człowiekowi - szkolenie psów ratowniczo-poszukiwawczych | 3 000,00 |
101. | PCK Pomorski Zarząd Okręgowy | Czyste wakacje | 5 000,00 |
102. | PCK Pomorski Zarząd Okręgowy - CIK, | Poradnia złości II | 10 000,00 |
103. | PCK Pomorski Zarząd Okręgowy - CIK, | Marginalizacja populacji - osób w podeszłym wieku | 4 000,00 |
104. | Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Osób Niesłyszących | Impreza sportowo-rekreacyjna/VIII Zlot Niesłyszących/ | 1 825,00 |
105. | Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Osób Niesłyszących | Cykl wieczorów poetyckich połączony z kiermaszem ksiązki i wystawą prac malarskich osób niesłyszących | 2 000,00 |
106. | Polski Związek Głuchych Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu | Warsztaty dziennikarskie dla dzieci z wadą słuchu | 2 000,00 |
107. | Polski Związek Głuchych Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu | Edukacja Środowiskowa i Kulturalna Dzieci z Wadą Słuchu | 5 000,00 |
108. | Polski Związek Głuchych Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Z Wadą Słuchu, | Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z wadą słuchu i ich rodziców w Borach Tucholskich | 2 000,00 |
109. | Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski | Festyn mikołajkowy dla niewidomych i słabo widzących dzieci z terenu Miasta Gdańska i ich rodzin | 1 000,00 |
110. | Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski | Popularyzacja wiedzy informatycznej w środowisku niewidomych i słabowidzacych | 1 400,00 |
111. | Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski Koło Powiatowe Gdańsk | Profilaktyczno-terapeutyczne szkolenia grupowe dla niewidomych i słabowiodzących osób dorosłych, dzieci i młodzieży z terenu Miasta Gdańska | 4 000,00 |
112. | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku | Organizacja wypocznku letniego dzieci i młodzież niepełnosprawnej w formie półkolonii | 3 000,00 |
113. | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku | Wspieranie rodzin z dzieckiem o zaburzonym rozwoju | 4 000,00 |
114. | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku | Rozwój kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych | 3 000,00 |
115. | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku | "Świat Mało Znany" - VI Międzynarodowe Spotkania z Twórczym Życiem Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną | 10 000,00 |
116. | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku | Działalność koncertowa orkiestry "Vita Activa" | 18 000,00 |
117. | Polskie Stowarzyszenie Stwardnienia Rozsianego | Profilaktyka zdrowotna i rehabilitacja społeczna chorych na stardnienie rozsiane w mieście Gdańsku | 5 500,00 |
118. | Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych Oddział w Gdańsku | Szkółka nauki mowy przełykowej | 3 000,00 |
119. | Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Gdański | Finał VIII Konkursu Młodzieżowego "Historia i Architektura Gdańska" | 3 200,00 |
120. | Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Gdański | Wydanie numerów 3/2005 i 4/2005 Kwartalnika Turystyczno-Krajoznawczego "Jantarowe Szlaki" | 2 000,00 |
121.<;;/span> | Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Gdański | V Zlot Szkolnych Kół Krajoznawczo - Turystycznych "Śladami przeszłości Gdańska" | 5 000,00 |
122. | Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny | Program edukacji ekologicznej w zakresie wartości przyrodniczych | 3 000,00 |
123. | Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Oddział Terenowy | Obóz Letni "Sominy 2005" | 5 000,00 |
124. | Pomorska Fundacja "Słonecznik" | Morze Nasze Morze - ochrona morskich zasobów wodnych | 2 000,00 |
125. | Pomorska Fundacja "Słonecznik" | Klub Aktywnego Seniora - AS | 5 000,00 |
126. | Pomorska Fundacja "Słonecznik" | "Bądź potrzebny innym" - alternatywa spędzania czasu wolnego | 4 600,00 |
127. | Pomorskie Stowarzyszenie "Musica Sacra" | XLIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej W Katedrze Oliwskiej | 15 000,00 |
128. | Pomorskie Stowarzyszenie Kultury | Wspieranie Działalności Kulturotwórczej i Edukacji Kulturalnej | 5 000,00 |
129. | Pomorskie Stowarzyszenie Stomijne przy Klinice Chirurgii Ontologicznej | Wyjazd integracyjno - szkoleniowy Borsk koło Kościerzyny | 1 000,00 |
130. | Pomorskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt | Wykonanie plakatów edukacyjno-informacyjnych "Nasze zwierzęta podczas wakacji" | 4 000,00 |
131. | Samodzielne Koło Terenowe Nr 9 STO | Organizacja polskiej części międzynarodowego programu wymiany młodzieży gimnazjalnej MULTI | 3 000,00 |
132. | Społeczne Stowarzyszenie Inwalidów Słuchu i Ich Przyjaciół Koło Regionalne | Niesłysząca reprezentacja sportowa Gdańska | 2 000,00 |
133. | Społeczne Stowarzyszenie Inwalidów Słuchu i Ich Przyjaciół Koło Regionalne | Sport i rekreacja inwalidów słuchu-kontynuacja | 3 000,00 |
134. | Społeczne Stowarzyszenie Inwalidów Słuchu i Ich Przyjaciół Koło Regionalne | "Sladami historii, kultury, przyrody" | 4 000,00 |
135. | Stowarzyszenie "Dom Rodzinny Nasze Dzieci" | Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży stanowiąca alternatywę dla zachowań ryzykownych | 2 500,00 |
136. | Stowarzyszenie "Inicjatywa Rozwoju Pomorza" | Gazetka "Look" | 6 000,00 |
137. | Stowarzyszenie "Nasze Siedlce" | Festyn z okazji Dnia Dziecka | 1 000,00 |
138. | Stowarzyszenie "Nasze Siedlce" | V Turniej Mini Piłki Nożnej - Siedlce 2005 | 1 000,00 |
139. | Stowarzyszenie "Nasze Siedlce" | III Turniej Koszykówki Ulicznej | 1 000,00 |
140. | Stowarzyszenie "Nasze Siedlce" | I Międzydzielnicowy Turniej Mini Piłki Nożnej | 1 000,00 |
141. | Stowarzyszenie "Nasze Siedlce" | Pomóż sobie i swoim dzieciom | 3 500,00 |
142. | Stowarzyszenie "PRO PEDAGOGIA" | Konkurs poezji dziecięcej "O nagrodę Orszulki" | 1 020,00 |
143. | Stowarzyszenie "PRO PEDAGOGIA" | Bliżej siebie i natury | 8 000,00 |
144. | Stowarzyszenie "Razem w Europie" | Warsztaty Dziennikarskie 2005 | 3 000,00 |
145. | Stowarzyszenie "Razem w Europie" | Program wyłaniania i wspierania młodzieżowych liderów promocji zdrowia | 5 500,00 |
146. | Stowarzyszenie "Razem w Europie" | Zabytki Pomorza i jego okolicy | 5 000,00 |
147. | Stowarzyszenie "Rodzina Kolpinga" | Świetlica profilaktyczna | 10 500,00 |
148. | Stowarzyszenie "Społeczny Urząd Miasta w Gdańsku" | III Parada Niepodległości | 10 000,00 |
149. | Stowarzyszenie "Wspólnota Serc" | Kompleks zajęć edukacyjnych | 5 000,00 |
150. | Stowarzyszenie Akcja Społeczna /SAS/ | Zapewnienie obsługi psychologicznej i prawnej ofiarom dyskryminacji i naruszania praw człowieka | 10 000,00 |
151. | Stowarzyszenie Antymobbingowe pp.Barbary Grabowskiej Zarząd Główny w Gdańsku | "Gdańsk miastem wolnym od mobbingu i dyskrymiancji".Promocja ochrony wolności i praw człowieka | 5 000,00 |
152. | Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Gdańsku | Działalność Koła Emerytów | 2 000,00 |
153. | Stowarzyszenie Bł. Ks. Komorowskiego | VII Festyn Sportowo - rekreacyjny im. Bł. Ks. Bronisława Komorowskiego | 2 000,00 |
154. | Stowarzyszenie Chór Mieszczan Gdańskich | Litania do Wszystkich Świętych | 12 000,00 |
155. | Stowarzyszenie Domu Opieki "Złota Jesień" | PIK - Punkt Informacyjno - Konsultacyjny | 5 800,00 |
156. | Stowarzyszenie Domu Opieki "Złota Jesień" | Toast na Twoje Zdrowie | 3 377,00 |
157. | Stowarzyszenie Domu Opieki "Złota Jesień" | Różowe okulary | 10 000,00 |
158. | Stowarzyszenie Gdański Komitet Obywatelski | Społeczeństwo obywatelskie | 2 500,00 |
159. | Stowarzyszenie Gdański Komitet Obywatelski | "Samorządność i Demokracja" | 20 000,00 |
160. | Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Bliżej Centrum w Gdańsku" | Festyn Rodzinny | 1 500,00 |
161. | Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Bliżej Centrum w Gdańsku" | "W życie ze sztuką" | 3 000,00 |
162. | Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Bliżej Centrum w Gdańsku" | Senior kontra komputer" | 3 200,00 |
163. | Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Bliżej Centrum w Gdańsku" | "Żyj sportowo" | 4 000,00 |
164. | Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Bliżej Centrum w Gdańsku" | Festyn rekreacyjno-sportowy z okazji Dnia Dziecka - Nieśmy radość naszym dzieciom | 1 500,00 |
165. | Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Orunia" | Aktywizowanie ludzi starszych - klub III wieku | 5 000,00 |
166. | Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych im. Św. Ojca Pio | Festyny rodzinne. Piknik sportowo-rekreacyjny na Ujeścisku | 1 000,00 |
167. | Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych im. Św. Ojca Pio | "Dobre osiedle bezpieczny sąsiad" Forum obywatelskie | 2 000,00 |
168. | Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych im. Św. Ojca Pio | "Zamiast świrowania - obóz przetrwania" | 2 500,00 |
169. | Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych im. Św. Ojca Pio | Rajd rowerowy do Wiednia" | 5 000,00 |
170. | Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych im. Św. Ojca Pio | "Szczęśliwe wyspy" | 10 000,00 |
171. | Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta "Przyszłość" | Licealista i gimnazjalista spędza czas bez środków psychoaktywnych | 3 000,00 |
172. | Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta "Przyszłość" | Działalność Klubu Abstynenta | 20 000,00 |
173. | Stowarzyszenie Kajakowe "WODNIAK" | XL Ogólnopolski Spływ Kajakowy "WDA" 2005 | 2 000,00 |
174. | Stowarzyszenie Katolickie Centrum Trzeźwości i Integracji Społecznej - Klub Abstynenta "Centrum" | Punkt konsultacyjno-informacyjny | 5 000,00 |
175. | Stowarzyszenie Katolickie Centrum Trzeźwości i Integracji Społecznej - Klub Abstynenta "Centrum" | Programy profilaktyczne w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, stanowiące alternatywę dla zachowań ryzykownych | 6 000,00 |
176. | Stowarzyszenie Katolickie Centrum Trzeźwości i Integracji Społecznej - Klub Abstynenta "Centrum" | Program wspierania trzeźwości i rozwoju osobistego | 6 500,00 |
177. | Stowarzyszenie Katolickie Centrum Trzeźwości i Integracji Społecznej - Klub Abstynenta "Centrum" | Klub Abstynenta "Centrum" | 20 000,00 |
178. | Stowarzyszenie Kulturalne Niewidomych Teatr-Edukacja - Rehabilitacja | "Widzieć muzyką" - promowanie twórczości muzycznej,amatorskiej i zawodowej niepełnosprawnych Gdańska na festiwalach | 2 000,00 |
179. | Stowarzyszenie Kulturalne Niewidomych Teatr-Edukacja - Rehabilitacja | Zespół "Za kurtyną" jest naszym teatrem życia promującym środowisko niepełnosprawnych Gdańska w kraju i za granicą | 3 500,00 |
180. | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Wodny "Żabi Kruk" | "Zielony Kajak" - ekologiczna ścieżka kajakowa (Motława) | 2 000,00 |
181. | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Wodny "Żabi Kruk" | Kajakiem po Gdańsku - wypożyczalnia kajaków | 2 500,00 |
182. | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Wodny "Żabi Kruk" | VII Integracyjny Spływ Kajakowy z Udziałem Osób Niepełnosprawnych "BRDA'05" | 3 000,00 |
183. | Stowarzyszenie Matemblewski Ośrodek Duszpasterstwa Młodych Modem | VIII Festiwal "Młodzi i Miłość" - Matemblewo 2005 | 10 700,00 |
184. | Stowarzyszenie Matemblewski Ośrodek Duszpasterstwa Młodych Modem | Działalność Klubu "MODeM" do grudnia 2005 | 17 200,00 |
185. | Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej GOSPEL, 83-221 Osiek, ul. Wyzwolenia 4, tel. 582-12-12,gospel@go2.pl | Bełchatów Gospel Singers oraz Basanda | 20 000,00 |
186. | Stowarzyszenie Miłośników Sztuki Intermedialnej "Bursztynowe Oko" | Poznajemy wielkich Gdańszczan | 5 000,00 |
187. | Stowarzyszenie Miłośników Sztuki Intermedialnej "Bursztynowe Oko" | Teatr Sześć - Osiemnaście "Bursztynowe Oko" | 10 000,00 |
188. | Stowarzyszenie Muzyczne "Forza" | Cykl10 koncertów "Magia Dźwięków" | 6 000,00 |
189. | Stowarzyszenie Muzyczne "Forza" | Solidarni z Historią i Tradycją | 12 000,00 |
