l.p. | pełna nazwa organizacji | tytuł projektu | kwota przyznana |
1 | CARITAS Archidiecezji Gdańskiej | Zima i lato 2003 z Caritas Archideicezji Gdańskiej | 17000 |
2 | Chrzescijańskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Upośledzeniem Umysłowym "Światło i Cienie" | Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodziezy niepełnosprawnej | 5900 |
3 | Fundacja Wspomagania Miejskiego Ośrodka Szkolno- Terapeutycznego "MOST" | RAZEM- PROGRAM INTEGRACJI MŁODZIEŻY Z OSIDEDLA Strzyża i uczestników środowiskowego Domu Samopomocy dla młodziezy z Gdańska | 6000 |
4 | Fundacja "RODZINA NADZIEI" | Każde dziecko ma naturalne prawo do rodziny | 4400 |
5 | Fundacja "RODZINA NADZIEI" | Mój upragniony dom | 6000 |
6 | Fundacja Autyzm w Rodzinie | Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem | 3500 |
7 | Fundacja Biblioteki Gdańskiej | Archiwizacj muzykaliów (XVI-XVIII w.) w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN | 5000 |
8 | Fundacja ECOBALT | Projekt edukacyjny "Surowce do odzysku-pomagasz środowisku" | 3000 |
9 | Fundacja Herbu Janina Dla Sierot i Dzieci Pokrzywdzonych Losowo | Wszystkie Dzieci są zdrowe- obozy letnie | 7000 |
10 | Fundacja Kultury Bałtyckiej PROBALTICA | X Festiwal Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich PROBALTICA 2003 | 20000 |
11 | Fundacja- Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Orgnaizacji Pozarządowych | I Gdańskie Konfrontacje Orgnizacji Kulturalnych | 7000 |
12 | Fundacja Sprawni Inaczej | Pomoc Dziecka Niepełnosprawnemu- wspomagające i alternatywne metody porozumiewania | 9000 |
13 | Gdański Klub Fantastyki | III Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki Teleport 2003 | 2000 |
14 | Gdański Klub Sportowy Osób Niewidzących i Słabowidzących JANTAR | Integracyjne turnieje dla niewidomych i słąbowidzących i innych inwalidów | 4000 |
15 | Gdański Klub Wioślarski DRAKKAR | Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin niezamożnych poprzez zajecia sportowo- rekreacyjne | 6000 |
16 | Gdańskie Stowarzyszenie Chorych na Chorobę Parkinsona | Integracja osób chorych na chorobę Parkinsona ze środowiskiem | 6000 |
17 | Gdańskie Stowarzyszenie Epileptyków | Uwierz, że razem można wiele | 4000 |
18 | Gdańskie Stowarzyszenie Inwalidów Narządu Ruchu "SOLIDARNOŚĆ" | Rehabilitacja, informacja, propagowanie profilaktyki zdrowotnej oraz organizacja aktywnego wypoczynku dla osób niepełnosprawnych | 9500 |
19 | Gdańskie Stowarzyszenie niesienia Pomocy Dzieciom i Młodziezy "PROMYK NADZIEI" | Zimowisko i obóz wakacyjny dla dzieci i młodzieży, podopiecznych katolickiego Ogniska Wychowawczego i Młodzieżowego Klubu Środowiskowego | 9000 |
20 | Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków | Obóz terapeutyczny | 9000 |
21 | Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera | Organzacja pomocy osobom z chorobą Alzheimera i innymi otepieniami oraz ich opiekunom i rodzinom | 10000 |
22 | Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki | Wydawanie dwumiesięcznika AUTOGRAF | 20000 |
23 | JEDNOROŻEC - Stowarzyszenie Przyjaciół Międzynarodowego w Gdańsku | Memling 2003 - program badawczo-konserwatorsko-edukacyjny dla Tryptyku Hansa Memlinga | 10000 |
24 | Katolickie Stowarzyszenie "CIVITAS CHRISTIANA" | Inicjatywy Galerii Mariackiej dla promocji Gdańska | 5000 |
25 | Klub Kobiet po Mastektomii "AMAZONKI" | Integracja kobiet po leczeniu raka piersi i ich rodzin ze społeczeństwem | 8000 |
26 | Krajowe Towarzystwo Autyzmu O/Gdańsk | Razem -wyjazd integracyjny dzieci z autyzmem i ich rodzin | 1940 |
27 | Lokalny Ośrodek Integracyjny dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym | Integracja niepełnosprawnych na osiedlu | 9200 |
28 | LOP Zarząd Okręgu w Gdańsku | Konkurs na projekt edukacyjnej ściezki przyrodniczej | 5000 |
29 | LOP Zarząd Okręgu w Gdańsku | Konkurs "Na najlepiej działające Gdańskie Szkolne Koło LOP" | 7500 |
30 | Miejski Klub Sportowy ATLETA | Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin biednych, patologicznych z Gdańska "Sport, zabawa i rekreacja" | 6500 |
31 | Międzyszkolny Klub Sportowy OLIMPIJCZYK | Wypoczynek i dzieci i młodzieży szkolnej | 10200 |
32 | Nadwislańskie Stowarzyszenie Chorych na Epilepsję i Ich Przyjaciół "PIAST" | Sztuka forma etrapii i edukacji | 4800 |
33 | Nadwislańskie Stowarzyszenie Chorych na Epilepsję i Ich Przyjaciół "PIAST" | Aktywny wypoczynek i zdrowy duch | 3300 |
34 | Oliwskie Stowarzyszenie Kulturalne | Integracja społeczności Oliwy oraz cykl spotkań kulturalnych proponujących dzieciom i młodzieży alternatywny sposób spędzania czasu | 7000 |
35 | Parafialny Klub Tenioswy Św. Stanisława Kostki | Zapewnienie prawidłowego wypoczynku dzieciom poprzez rozwój kultury fizycznej, naukę gry w tenisa ziemnego, udział w zawodach sportowych i rekreacyjnych oraz pomoc w nauce | 10000 |
36 | Parafialny Zespół CARITAS Parafii Archikatedry w Gdańsku-Oliwie | Akcja letnia 2003 - obóz letni | 9000 |
37 | PCK | Poprgram terapii zajęciowej malarsko- artystycznej dla dzieci niepełnosprawnych i z rodzin dysfunksyjnych- "Malowanie po południu" | 3000 |
38 | PCK | Jestesmy Razem 2003- obóz kontaktowy PCK | 6000 |
39 | Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski | VI Zlot Osób Niepełnosprawnych- impreza integracyjna z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka | 5000 |
40 | Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski | Prowadzenie działaności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie turystyki w grupie dzieci i młodzieży z wadą słuchu | 3000 |
41 | Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski | Przygotowanie do integracji- program edukacji społecznej i środowiskowej dzieci z wadą słuchu | 4883 |
42 | Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski | Szkolenie grupowe w zakresie rehabilitacji podstawowej i orientacji przestrzennej oraz konsultacje indywidualne dla osób nowo ociemniałych z terenu Miasta Gdańska | 2500 |
43 | Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski | Spartakiada sportowa osób niewidomych i słabowidzących | 2000 |
44 | Polskie Stowarzyszenie Diabetyków | Kursy terapeutyczno- edukacyjne dla chorych na cukrzycę z Gdańska | 5000 |
45 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym | Półkolonie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych | 4000 |
46 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym | Przygotowanie dzieci niepełnosprawnych intelektualnie do integracji w przedszkolach i szkole | 6000 |
47 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym | Organizacja zajęć i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej | 3300 |
48 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku | VITA ACTIVA- działalność popularyzatorska i koncertowa w Gdańsku | 15000 |
49 | Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych Pomorski Oddział Rejonowy | Szkółka Nauki Mowy Przełykowej | 4887 |
50 | Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego | Integracja i rehabilitacja chorych na SM w Gdańsku | 8000 |
51 | Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Oddział Regionalny | XXX Jubileuszowy Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turyst.- Krajozn. | 500 |
52 | Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Oddz. Terenowy | Obóz rehabilitacyjno- integracyjny LATO 2003 | 6000 |
53 | Pomorskie Stowarzyszenie Kultury Zdrowotnej i Sportu NSZZ Solidarność | Wspieranie działań mających na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem (organizowanie ćwiczeń rehabilitacyjnych). | 2000 |
54 | Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne | Gdańsk w Historii i Kulturze Europy - cykl wykładów otwartych | 6000 |
55 | Pomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci | Całoroczny program opieki nad grupą 60 samotnych matek bezrobotnych z dziećmi- wychowankami ognisk | 7000 |
56 | PTTK Oddział Gdański | Finał Miejski XXXI Ogólnospolkiego Młodziezowego Turnieju Turystyczno- Krajoznawczego | 1000 |
57 | PTTK Oddział Gdański | Wędrówki szkolne po Gdańsku i okolicy | 1000 |
58 | PTTK Oddział Gdański | VI Młodzieżowy Konkurs "Historia i Architektura Gdańska" | 1000 |
59 | PTTK Oddział Gdański | III Zlot Szkolnych Kół Krajoznawczo- Trystycznych "Śladami przeszłości Gdańska" | 1000 |
60 | PTTK Oddział Regionalny | Edukcja ekologiczna młodzieży szkolnej | 3500 |
61 | PTTK Oddział Regionalny | Wytyczanie, renowacja, kasacja szlaków turystyki pieszej wraz z ich zagospodarowaniem (mapy, tablice informacyjne, drogowskazy, wydawnictwa) | 4000 |
62 | PTTK Oddział Regionalny | Zlot Szkolnych Klubów | 1000 |
63 | PTTK, Oddział Gdański | Prowadzenie punktu "IT" w okresie od 01.01 - 30.04.2003 roku | 35000 |
64 | Społeczne Stowarzyszenie Inwalidów i Ich Przyjaciół | Integracja inwalidów słuchu ze środowiskiem poprzez sport i rekreację | 6000 |
65 | Stowarzyszenie "WSPÓLNOTA SERC" | Ja też potrafię" - zajęcia teatralno-muzyczne | 6000 |
66 | Stowarzyszenie "Dom Rodzinny Nasze Dzieci" | Wakacje 2003 dla dzieci i młodzieży szkolnej pochodzących z rodzin o szczególnie trudnej sytuacji materialnej | 7600 |
67 | Stowarzyszenie "Łódź Ratunkowa" | Choinka marzeń- spotkanie integracyjne | 2000 |
68 | Stowarzyszenie Bł. Ks. B.Komorowskiego | V Festyn Sportowo-Rekreacyjnyim. Bł. Ks. Bronisława Komorowskiego | 2100 |
69 | Stowarzyszenie Bł. Ks. Bronisława Komorowskiego | Biegi Uliczne dla dzieci i młodzieży i osób dorosłych | 3300 |
70 | Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Gdańsku | Wolontariat dla niepełnosprawnych | 4360 |
71 | Stowarzyszenie Gitariada w Gdańsku | XII Międzynarodowy Festiwal "Gdańskie Spotkania Gitarzystów" | 16000 |
72 | Stowarzyszenie Kulturalne Niewidomych Teatr- Edukacja- Rehabilitacja | Przygotowanie zespołu teatralnego niewidomych "ZA KURTYNĄ" do ogólnopolskich przeglądów i konkursów promujacych srodowisko niepełnosprawnych MG | 2000 |
73 | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Wodny "Żabi Kruk" | V Integracyjny spływ Kajakowy z udziałem osób niepełnosprawnych "Łupawa 03" | 2650 |
74 | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Wodny "Żabi Kruk" | Cykl kajakowch imprez na orientację "Kajak i kompas" | 3300 |
75 | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Wodny "Żabi Kruk" | Wypozyczalnia Kajaków 2003 | 2400 |
76 | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Wodny Żabi Kruk | Informator turystyczny - Wodami Gdańska | 2500 |
77 | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Wodny Żabi Kruk | Zielona Szkółka Kajakowa | 1500 |
78 | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Klub Wodny "Żabi Kruk" | Kajakiem po opływie Motławy- spływ dla wszystkich chętnych | 2000 |
79 | Stowarzyszenie MARFAN Polska | Wspieramy inicjatywę niepełnosprawnych | 4400 |
80 | Stowarzyszenie Młodzieży CORDA | Zapewnienie prawidłowego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w trudnej sytuacji materialnej | 7000 |
81 | Stowarzyszenie Młodzieży CORDA | Sportowa szansa | 3300 |
82 | Stowarzyszenie Młodzieży CORDA | Wakacje dla wszystkich | 6000 |
83 | Stowarzyszenie Muzyczne "FORZA" | Letnie spotkania z poezją śpiewaną | 10000 |
84 | Stowarzyszenie Muzyczne "FORZA" | Widowisko plenerowe "Katharsis" | 8000 |
85 | Stowarzyszenie Muzyczne FORZA | Młode Talenty w Dworku Artura- cykl 15 koncertów kierowanych do młodziezy i osób niepełnosprawnych | 4000 |
86 | Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi "PRZYJAZNA DŁOŃ" | Prowadzenie Klubu Samopomocy | 9500 |
87 | Stowarzyszenie Osób Poparzonych w Hali Stoczni Gdańskiej | Wszystkim ludziom dobrej woli- wystawa | 4000 |
88 | Stowarzyszenie Plenipotentów J. Tadeusza | Droga do źródła- odpust u Dominikanów 2003 | 15000 |
89 | Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków | Galowe koncerty- Widowisko "Bajnutkowe Opowieści" | 15000 |
90 | Stowarzyszenie Pomocy Charytatywnej "Wspólnota" | Wszystkie dzieci są szczęśliwe | 9000 |
91 | Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom POMOST | Możesz żyć z nami | 2000 |
92 | Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym | Zielona Szkoła dla dzieci autystycznych w Gdańsku | 6000 |
93 | Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym | Turnus Rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży z autyzmem z Gdańska | 6000 |
94 | Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym | Hipoterapia Dzieci i Młodzieży z autyzmem z Gminy Gdańsk | 3300 |
95 | Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym | Półkolonie rehabilitacyjne letnie i zimowe | 4080 |
96 | Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym | Wprowadzenie dzieci i młodzieży z autyzmem w świat muzyki- specjalne koncerty edukacyjne | 4000 |
97 | Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym | Terapia dorosłych osób z autyzmem z Gminy Gdańsk | 6000 |
98 | Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym | Zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z autyzmem | 4000 |
99 | Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON | Integracja osób niepełnosprawnych | 2500 |
100 | Stowarzyszenie Pro Peadagogika | Promowanie idei klas integracyjnych | 2500 |
101 | Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych | Integracja osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych ze środowiskiem rodziny | 10000 |
102 | Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe "NEPTUN" | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży, dorosłych i osób niepełnosprawnych | 2000 |
103 | Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Gdańsku | Świetlica profilaktyczna | 7000 |
104 | Stowarzyszenie Turystyczne "POMORZE GDAŃSKIE" | Informacja turystyczna w Gdańsku i promocja | 45000 |
105 | Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS "Bądź z nami" | Integracja osób żyjących z HIV/AIDS w środowisku i społeczeństwie | 3500 |
106 | Szczep ZHR "Morena" | Majster Bieda 2003 | 5000 |
107 | Szczep ZHR "Morena" | Służba i Wychowanie 2003 | 9000 |
108 | Szczep ZHR "Morena" | Dziewięćsił 2003 | 3300 |
109 | Szczep ZHR "Morena" | Animacje kultury 2003 | 5000 |
110 | Towarzystwo Edukacyjne Wiedza Powszechna | "Sport to zdrowie". Profilaktyczny obóz sportowy | 6500 |
111 | Towarzystwo Gdańsk-Niderlandy | Ksiązka "Lecha Bądkowskiego gdańska droga do społeczeństwa obywatelskiego" | 10000 |
112 | Towarzystwo Gdańsk-Niderlandy | Ksiązka z serii "Mała Biblioteka Gdańska": "Życie i dzieło Daniela Gabriela Fahrenhaita" | 10000 |
113 | Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, Koło w Gdańsku | Estrada Młodych - młodzi chopiniści i ich mistrzowie | 10000 |
114 | Towarzystwo Kultury Teatralnej | XLVIII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski | 2000 |
115 | Uczniowski Klub Sportowy "JASIENIAK" | Zapewnienie prawidłowego wypoczynku 5 dzieci... | 2100 |
116 | UKS Speedway | Wyjazd letni z rodzin biednych i wielodzietnych | 4100 |
117 | Wolna Strefa- Teatr Dada Von Bzdueloew | Polska Premiera Projektu Drop Dead Gorgeaus | 15000 |
118 | WOPR | Bezpieczne Wody 2003 | 5000 |
119 | WOPR | Człowiek w środowisku wodnym | 2000 |
120 | WOPR | Patrolowanie akwenów niestrzeżonych | 5000 |
121 | ZHP | Gdański Kaper- program wychowania zeglarskiego | 3300 |
122 | ZHP | Wakacyjne przygoda- ścieżkami zdrowia | 15000 |
123 | ZHP | Harcerska Akademia ekologiczna | 7000 |
124 | ZHP | Jesteśmy razem | 7500 |
125 | ZHP Bałtycki Hufiec Harcerstwa Gdańsk Portowa | W 80 dni Dookoła Świata | 7000 |
126 | ZHP Bałtycki Hufiec Harcerstwa Gdańsk Portowa | A po lekcjach co? | 6000 |
127 | ZHP Gdańsk- Śródmieście | XVI Rajd Śladami Przeszłości Gdańska z udziałem skautów z basenu M. Bałtyckiego | 2500 |
128 | ZHP Hufiec Gdańsk- Wrzeszcz- Oliwa | Sport i Turystyka w tysiącletnim Gdańsku | 2500 |
129 | ZHP Komenda Hufca Gdańsk-Przymorze | Ekologiczny obóz harcerski w Gostomku "W sosnowym lesie" | 7000 |
130 | ZHP Komenda Hufca Gdańsk-Przymorze | TurniejSportowy Halowej Piłki Nożnej, Siatkowej | 1800 |
131 | ZHP Śródmieście | Zdrowo, na sportowo | 3300 |
132 | Zrzeszenie Kaszubsko- Pomorskie Klub Turystyczny Wanożnik | XVIII Kaszubkski Spływ Kajakowy Śladami Remusa | 1500 |
133 | Zrzeszenie Kaszubsko- Pomorskie Zarząd Główny | Wydanie 12 numerów "Pomeranii" zawierających publikacje o kulturze i dziedzictwie kulturalnym Gdańska | 30000 |
134 | Zrzeszenie Organizacji Samopomocowych SUKURS | Wspieranie forum pomorskich org. osób niepełnosprawnych w działaniach na rzecz integracji środowiska ze wspólnotami lokalnymi | 2500 |
135 | Związek Polskich Artystów Plastyków | Wystawy i spotkania autorskie w Galerii ZPAP 2003 | 5000 |
RAZEM | 875000 |
Przejdź do sekcji menu główne
Przejdź do sekcji menu boczne
Przejdź do sekcji treść strony
Przejdź do sekcji stopka strony
Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP