I edycja 2015 r. | ||||
1. | Ciesielski Michał | Nagranie płyty kwartetu jazzowego Inner Out | 4 000,00 zł | |
2. | Danielewicz Gabriela | Pulikacja oraz wystawa: Godne życie laureatki Medalu Świętego Wojciecha, Budzimiry Wojtalewicz | 4 000,00 zł | |
3. | Duda Joanna |
TRACK(S) instalacja multimedialna/performance w Brzeźnie |
3 000,00 zł | |
4. | Golicki Adam | Nagranie płyty Adam Golicki "Ad Shave" | 4 000,00 zł | |
5. | Golińska Małgorzata |
Realizacja publikacji o sztuce wizualnej w Gdańska pt.: "Alfa_Bet Czarów", na podstawie archiwów artystów i instytucji |
4 000,00 zł | |
6. | Gołaszewski Zenon | Redakcja i druk powieści historycznej "Mieszko wnuk mieszka" | 4 000,00 zł | |
7. | Hulisz Paweł | Koncert "The trumpet shall sound", zapomniane dzieła ze zbiorów gdańskich, w Centrum św. Jana, podczas festiwalu "Musica Baltica" | 3 000,00 zł | |
8. | Kadłbowska Katarzyna | Koncert premierowy płyty "Transient" z udziałem artystów video "Lichtgestallten", w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim | 4 000,00 zł | |
9. | Kanold-Łastawiecka Barbara |
Przeprowadzenie wywiadu-rzeki, z cyklu "Znani gdańszczanie", z prof. dr hab. Jackiem Jassemem, napisanie książki pod roboczym tytułem "Wygrać |
3 000,00 zł | |
10. | Karczewski Krzysztof |
Premierowy koncert projektu muzycznego "MedSti" |
3 000,00 zł | |
11. | Kłoczko Rafał | Telemann-Stanutz-Ponchielli podwójny koncert klarnetowy na przestrzeni dziejów | 1 000,00 zł | |
12. | Kołodziej-Olszewska Magdalena | Wystawa ceramiki "Zmysły Północy" w Galerii Pionova | 1 500,00 zł | |
13. | Konca Monika | Realizacja wystawy prac w Domu Aktora "Zbliżenia III" | 1 000,00 zł | |
14. | Krawczyk Maria | Nagranie płyty "Muzyka do zaginionego filmu jidysz Maja Miro|Maria Ka" | 3 000,00 zł | |
15. | Laskiewicz Szymon | Telemann-Stanutz-Ponchielli podwójny koncert klarnetowy na przestrzeni dziejów | 1 000,00 zł | |
16. | Lipnicki Sławomir | Projekt artystyczno-badawczy, dotyczący "obrazów wypartych" i struktury ich "przeniesienia" | 5 000,00 zł | |
17. | Łapiński Łukasz | Pierwsza płyta zespołu Drunk Lamb | 2 000,00 zł | |
18. | Łopaciński Przemysław | Przemysław Łopaciński. Monografia | 2 000,00 zł | |
|
Martini Paulina | Nagranie w studiu nagrań, opracowanie i przygotowanie do wydania materiału dźwiękowego cyklu "Battiti della notte Współczene Piosenki Barokowe Tomasza Krezymona do słów Menotti Lerro", napisanych dla sopranistki Pauliny Martini | 3 500,00 zł | |
20. | Matuszak Marzena | Widzę misie! Prawdziwe historie zwierząt z oliwskiego zoo | 2 000,00 zł | |
21. | Milewska Monika | Powieść o falowcu | 3 000,00 zł | |
22. | Musik Jakub | Telemann-Stanutz-Ponchielli podwójny koncert klarnetowy na przestrzeni dziejów | 1 000,00 zł | |
23. | Olszewski Jarosław | Wystawa malarstwa "Zmysły Północy" w Galerii Pionova | 1 500,00 zł | |
24. | Olszewski Mieczysław | Wystawa z monografą twórczości: Mieczysław "Mieto" Olszewski | 5 000,00 zł | |
25. | Pastuszak Katarzyna | Projekt filmu, spektaklu i wystawy "Yameru maihime a la Maison de Hijikata" | 3 000,00 zł | |
26. | Podoska Karolina | Realizacja cyklu prac rysunkowych, prezentacja w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej |
1 000,00 zł | |
27. | Rigall Grażyna | Widzę misie! Prawdziwe historie zwierząt z oliwskiego zoo | 2 000,00 zł | |
28. | Sadecki Tomasz | Pierwsza płyta zespołu Drunk Lamb | 2 000,00 zł | |
29. | Saulski Daniel | Pod żaglami twórczości Stefana Trojanowskiego i Jana Tomaszewskiego | 3 000,00 zł | |
30. | Sikorska Agnieszka | Wystawa podsumowująca 40 lat pracy konserwatorskiej i twórczej w galerii autorskiej |
2 000,00 zł | |
31. | Sobociński Jacek | Realizacja wystawy fotograficznej "Stocznia Subiektywnie" | 1 000,00 zł | |
32. | Szlaga Michał | Realizacja wystawy cyklu fotograficznego "Brama" w Gdańskiej Galerii Miejskiej |
3 000,00 zł | |
33. | Szybowska Urszula | Od Safony do Sibylli. O twórczości kobiet między XVw a XVIII w., zachowanej w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej |
4 000,00 zł | |
34. | Wiśniewska Maja | Opracowanie scenariusza i materiałów dla wykonawców wydarzenia "KRÓL. Sonaty fletowe Fryderyka II.", w Centrum św. Jana, podczas Festiwalu Musica Baltica |
2 000,00 zł | |
35. | Zaleska Maja | Piękno rozkładu | 1 500,00 zł | |
II edycja 2015 r. | ||||
36. | Haracz Anna | Realizacja multimedialnego spektaklu teatru tańca Przenikanie | 3000,00 zł | |
37. | Jażdżewski Leszek | Dzieje Kościoła Katolickiego na obecnym obszarze Archidiecezji Gdańskiej, T. II. Nowożytność | 4000,00 zł | |
38. | Kossakowski Borys | Nagranie i publikacja Pieśni | 3000,00 zł | |
39. | Kotłowski Grzegorz | Opracowanie książki: Łacińskie inskrypcje w kościołach Gdańska-Śródmieście | 5000,00 zł | |
40. | Krakowiak Katarzyna | Architektura tymczasowa brzmi.Wizja przyszłości miasta na podstawie teksu Rema Koolhaas`a i Hal`a Forester`a-Junk Space | 5000,00 zł | |
41. | Krępeć Piotr | Stworzenie kompozycji , realizacja koncertu i nagranie płyty Gdańszczanie dźwiękiem malowani inspirowanej Janem Heweliuszem, Arturem Schopenhauerem, Danielem Fahrenheitem | 3000,00 zł | |
42. | Malinowska Anna | Rozwiązania architektoniczne dla trudnych miejsc na Dolnym Mieście | 3000,00 zł | |
43. | Pawlak Piotr | Realizacja i przygotowanie do wydania płyty kolektywu Gym Society | 3000,00 zł | |
44. | Preuss Paula | Nagranie płyty z polską muzyką współczesną na skrzypce i orkiestrę kameralną | 6000,00 zł | |
45. | Schally-Kacprzak Lila | Nagranie i wydanie płyty zespołu zespołu Laboratorium Pieśni | 5000,00 zł | |
46. | Sitek Dariusz | Monografia prof. Edwarda Sitka | 7000,00 zł | |
47. | Smoliński Piotr | Podniesienie wartości książki dotyczącej życia i twórczości gdańskeigo poety i malarza Mieczysława Czychowskiego poprzez sfinansowanie dołączenia do niej ilustracji/reprodukcji | 4000,00 zł | |
48. | Taranek Andrzej | Realizacja wystawy rysunków gdańskich w Piwnicy Romańskiej | 3000,00 zł | |
49. | Warzecha Katarzyna | Postprodukacja i premiera filmu dokumentalnego Pół roku Franka W. | 5000,00 zł | |
50. | Wołodźko Jerzy | Badanie spuścizny fotograficznej i artystycznej, gdańskiej rodziny Gottheilów w latach 1843-1943 | 5000,00 zł | |
51. | Zielińska Dorota | Realizacja spektaklu teatru tańca Nie mam nic do powiedzenia | 3000,00 zł | |
II edycja 2015 r. | ||||
52. | Androsz Dorota | Spektakl teatralny Nad Czarnym Jeziorem (Dea Loher) | 3 000,00 zł | |
53. | Brzozowski Mirosław | Nagranie płyty Tubicinatores Gedanenses zapomniana sztuka Turmmusik | 3 000,00 zł | |
54. | Chomicz Kamila | Osobowości Wyspy | 3 500,00 zł | |
55. | Danielewicz Stanisław | Napisanie książki Rockowisko Trójmiasta 1970-1980 | 3 000,00 zł | |
56. | Jachimowicz Radosław | Realizacja filmu Trójmiejska Scena Alternatywna (lata 80`) | 5 000,00 zł | |
57. | Jacobson Marcin | Napisanie książki Rockowisko Trójmiasta 1970-1980 | 3 000,00 zł | |
58. | Kaźmierczak Monika | Nagranie płyty Tubicinatores Gedanenses zapomniana sztuka Turmmusik | 3 000,00 zł | |
59. | Kowalkowski Piotr | Nagranie płyty Tubicinatores Gedanenses zapomniana sztuka Turmmusik | 3 000,00 zł | |
60. | Kulpa Mariusz | Redakcja i druk katalogu wystawy okolicznościowej w auli ASP w Gdańsku | 7 000,00 zł | |
61. | Milewski Wojciech | Polska-Polacy- wystawa fotograficzna | 5 000,00 zł | |
62. | Musiałczyk Błażej | Nagranie płyty Tubicinatores Gedanenses zapomniana sztuka Turmmusik | 3 000,00 zł | |
63. | Paszkiewicz Jan | Realizacja filmu Trójmiejska Scena Alternatywna (lata 80`) | 5 000,00 zł | |
64. | Prusko Iwona | Realizacja spektaklu lalkowego dla dorosłych przy użyciu techniki druku 3D | 5 000,00 zł | |
65. | Syrkowski Dariusz | W poszukiwaniu struktur graficznych-studium przedmiotu | 4 000,00 zł | |
66. | Wojciechowski Andrzej | Copland, Baczewski, Guza Benny Goodman in Memoriam | 5 000,00 zł | |
67. | Wolak Daniel | Archiwum Polskiego Rocka 1961-2015 | 7 000,00 zł |
Przejdź do sekcji menu główne
Przejdź do sekcji menu boczne
Przejdź do sekcji treść strony
Przejdź do sekcji stopka strony
Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP