1. Polityka w zakresie upowszechniania kultury fizycznej jako formy spędzania czasu wolnego.
2. Tworzenie warunków dla rozwoju sportu w mieście.
3. Opiniowanie wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie sportu oraz stowarzyszenia kultury fizycznej.
4. Promocja sportu.
5. Wnioskowanie, rozpatrywanie i opiniowanie zamierzeń z zakresu inwestycji i remontów związanych ze sportem.
Obsługa merytoryczna
p. Joanna Świeczkowska, pok. 111, tel. 58 323 70 30, fax: 58 305 34 52
e-mail: joanna.swieczkowska@gdansk.gda.pl
Plany Pracy | Pobierz Plik | |
Format | Rozmiar | |
plan pracy 2018 | (634.1 KB) | |
plan pracy 2017 | (839.35 KB) | |
plan pracy 2016 | (895.05 KB) | |
plan pracy 2015 | (92.65 KB) |
Sprawozdania | Pobierz plik | |
Format | Rozmiar | |
za rok 2018 | PDF | (1.26 MB) |
za rok 2017 | (943.8 KB) | |
za rok 2016 | (1.03 MB) | |
za rok 2015 | (1010.86 KB) |
Porządek najbliższego posiedzenia | Pobierz plik | |
Format | Rozmiar | |
Rok 2018 | ||
24.10.2018 | (208.14 KB) | |
26.09.2018 | (221.58 KB) | |
29.08.2018 | (225.05 KB) | |
27.06.2018 | (206.94 KB) | |
23.05.2018 | porządek (633.93 KB) | |
18.04.2018 | (775.29 KB) | |
28.03.2018 | (234.1 KB) | |
21.02.2018 | (669.85 KB) | |
24.01.2018 | (520.97 KB) | |
Rok 2017 | ||
13.12.2017 | (575.19 KB) | |
29.11.2017 | (752.09 KB) | |
25.10.2017 | (216.1 KB) | |
16.10.2017 | (177.26 KB) | |
06.10.2017 | (154.03 KB) | |
27.09.2017 | (666.84 KB) | |
31.08.2017 | (558.57 KB) | |
28.06.2017 | (635.21 KB) | |
24.05.2017 | (716.27 KB) | |
19.04.2017 | (713 KB) | |
22.03.2017 | (580.81 KB) | |
22.02.2017 | (269.64 KB) | |
11.01.2017 | (674.35 KB) | |
Rok 2016 | ||
14.12.2016 | (584.15 KB) | |
23.11.2016 | (652.83 KB) | |
26.10.2016 | (179.42 KB) | |
28.09.2016 | (184.3 KB) | |
24.08.2016 | (183.75 KB) | |
22.06.2016 | (76.5 KB) | |
18.05.2016 | (178.17 KB) | |
27.04.2016 | (223.14 KB) | |
30.03.2016 | (615.57 KB) | |
02.03.2016 | (245.82 KB) | |
27.01.2016 | (217.37 KB) | |
Rok 2015 | ||
16.12.2015 | (661.88 KB) | |
25.11.2015 | (260.68 KB) | |
28.10.2015 | (257.92 KB) | |
23.09.2015 | (218.15 KB) | |
26.08.2015 | (254.03 KB) | |
24.06.2015 | (183.15 KB) | |
27.05.2015 | (188.95 KB) | |
29.04.2015 | (211.77 KB) | |
15.04.2015 | (168.71 KB) | |
13.04.2015 | (199.9 KB) | |
25.03.2015 | (214.01 KB) | |
25.02.2015 | (252.02 KB) | |
28.01.2015 | (186.46 KB) | |
Rok 2014 | ||
10.12.2014 | (181.15 KB) |
Protokół z posiedzenia komisji z dnia | Pobierz plik | |
Format | Rozmiar | |
Rok 2018 | ||
24.10.2018 | PDF | (173.76 KB) |
26.09.2018 | PDF | (107.17 KB) |
29.08.2018 | (125.33 KB) | |
27.06.2018 | (3.42 MB) | |
23.05.2018 | (2.41 MB) | |
18.04.2018 | PDF | |
28.03.2018 | PDF | |
21.02.2018 | załącznik nr 4 | |
24.01.2018 | PDF załącznik nr 4 | |
Rok 2017 | ||
13.12.2017 | PDF | |
29.11.2017 | PDF | |
25.10.2017 | ||
16.10.2017 | załącznik do protokołu | |
06.10.2017 | (323.67 KB) | |
27.09.2017 | (959.66 KB) | |
31.08.2017 | (77 KB) | |
28.06.2017 | (1020.47 KB) | |
24.05.2017 | (639.69 KB) | |
19.04.2017 | (1.38 MB) | |
22.03.2017 | (903.93 KB) | |
22.02.2017 | (87.39 KB) | |
11.01.2017 | (485.16 KB) | |
Rok 2016 | ||
14.12.2016 | (444.48 KB) | |
23.11.2016 | (156.5 KB) | |
26.10.2016 | (124.13 KB) | |
28.09.2016 | (4.81 MB) | |
24.08.2016 | (132.93 KB) | |
22.06.2016 | (1.25 MB) | |
18.05.2016 | (4.75 MB) | |
27.04.2016 | (5.95 MB) | |
30.03.2016 | (732.32 KB) | |
02.03.2016 | (199.57 KB) | |
27.01.2016 | (8.24 MB) | |
Rok 2015 | ||
16.12.2015 | (192.04 KB) | |
25.11.2015 | (155.49 KB) | |
28.10.2015 | (220.15 KB) | |
23.09.2015 | (7.53 MB) | |
26.08.2015 | (128.62 KB) | |
24.06.2015 | (314.59 KB) | |
27.05.2015 | (169.25 KB) | |
29.04.2015 | (1.42 MB) | |
15.04.2015 | (2.23 MB) | |
13.04.2015 | (1.11 MB) | |
25.03.2015 | (1.65 MB) | |
25.02.2015 | (405.32 KB) | |
28.01.2015 | (1.83 MB) | |
Rok 2014 | ||
10.12.2014 | ||
01.12.2014 |