1. Polityka w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia.
2. Polityka w zakresie zwalczania patologii społecznej w tym narkomanii i alkoholizmu.
3. Współdziałanie z instytucjami naukowymi i instytucjami ochrony zdrowia.
4. Opiniowanie inicjatyw obywatelskich w zakresie spraw społecznych.
5. Polityka w zakresie zmniejszenia bezrobocia w mieście.
6. Rozpatrywanie i opiniowanie zadań z zakresu inwestycji i remontów w strukturach pomocy społecznej.
7. Polityka w zakresie pomocy społecznej, opieki nad osobami niepełnosprawnymi i w podeszłym wieku.
8. Polityka w zakresie problemów społecznych i socjalnych osób niepełnosprawnych.
9. Stymulowanie polityki prorodzinnej miasta.
10. Bieżąca współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań własnych gminy.
11. Stymulowanie długofalowego współdziałania samorządu z organizacjami pozarządowymi.
12. Opiniowanie wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe.
Obsługa merytoryczna
p. Monika Zawisza pok. 120, tel. 58 323 70 65, fax. 58 305-34-52
e-mail: monika.zawisza@gdansk.gda.pl
Plany Pracy | Pobierz Plik | |
Format | Rozmiar | |
plan pracy 2018 | (651.77 KB) | |
plan pracy 2017 | (478.61 KB) | |
plan pracy 2016 | (548.42 KB) | |
plan pracy 2015 | (92.09 KB) |
Sprawozdania | Pobierz plik | |
Format | Rozmiar | |
za rok 2017 | (877.81 KB) | |
za rok 2016 | (197.03 KB) | |
za rok 2015 |
Porządek najbliższego posiedzenia | Pobierz plik | |
Format | Rozmiar | |
Rok 2018 | ||
23.10.2018 | (153.99 KB) | |
25.09.2018 | (439.26 KB) | |
10.09.2018 | (133.19 KB) | |
28.08.2018 | (206.13 KB) | |
28.06.2018 | porządek (150.55 KB) | |
25.06.2018 | porządek (353.31 KB) | |
12.06.2018 | porządek (108.37 KB) | |
21.05.2018 | (108.78 KB) | |
17.04.2018 | (198.47 KB) | |
29.03.2018 | (134.98 KB) | |
22.03.2018 | (192.12 KB) | |
19.03.2018 | (123.47 KB) | |
20.02.2018 | (206.07 KB) | |
23.01.2018 | (153.57 KB) | |
Rok 2017 | ||
12.12.2017 | (410.41 KB) | |
28.11.2017 | (330.58 KB) | |
24.10.2017 | (352.85 KB) | |
16.10.2017 | (146.49 KB) | |
28.09.2017 | (159.42 KB) | |
29.08.2017 | (311.92 KB) | |
27.06.2017 | (221.96 KB) | |
05.06.2017 wspólne z KSiB | (288.58 KB) | |
09.05.2017 wyjazdowe | (60.27 KB) | |
04.04.2017 | (169.57 KB) | |
28.03.2017 | (232.38 KB) | |
21.02.2017 | (356.47 KB) | |
10.01.2017 | (359.56 KB) | |
Rok 2016 | ||
13.12.2016 | (156.63 KB) | |
29.11.2016 | (122.44 KB) | |
22.11.2016 | (239.34 KB) | |
25.10.2016 | (218.11 KB) | |
29.09.2016 | (122.93 KB) | |
27.09.2016 | (241.55 KB) | |
23.08.2016 | (236.98 KB) | |
28.06.2016 | (206.71 KB) | |
24.05.2016 | (172.74 KB) | |
26.04.2016 | (386.62 KB) | |
29.03.2016 | (217.68 KB) | |
01.03.2016 | (149.71 KB) | |
26.01.2016 | (198.68 KB) | |
Rok 2015 | ||
15.12.2015 | (214.89 KB) | |
24.11.2015 | (368.09 KB) | |
27.10.2015 | (190.65 KB) | |
22.09.2015 | (149.45 KB) | |
27.08.2015 | (182.27 KB) | |
25.08.2015 | (855.96 KB) | |
23.06.2015 | (200.61 KB) | |
26.05.2015 | (81.61 KB) | |
28.04.2015 | (85.14 KB) | |
15.04.2015 | (85.21 KB) | |
24.03.2015 | (215.16 KB) | |
24.02.2015 | (219.42 KB) | |
27.01.2015 | (222.77 KB) | |
Rok 2014 | ||
09.12.2014 | (150.49 KB) |
Protokół z posiedzenia komisji z dnia | Pobierz plik | |
Format | Rozmiar | |
Rok 2018 | ||
23.10.2018 | PDF | (181.75 KB) |
25.09.2018 | PDF | (229.24 KB) |
10.09.2018 | PDF | (143.46 KB) |
28.08.2018 | PDF | (215.69 KB) |
28.06.2018 | (175.37 KB) | |
25.06.2018 | (227.32 KB) | |
12.06.2018 | PDF | (1.97 MB) |
22.05.2018 | PDF | (196.95 KB) |
21.05.2018 | PDF | (257.88 KB) |
17.04.2018 | PDF | (234.33 KB) |
22.03.2018 | protokół (209.39 KB) | |
19.03.2018 | protokół (177.38 KB) | |
20.02.2018 | (222.17 KB) | |
23.01.2018 | (180.69 KB) | |
Rok 2017 | ||
12.12.2017 | (237.58 KB) | |
28.11.2017 | (219.5 KB) | |
25.11.2017 | (227.64 KB) | |
16.10.2017 | (419.88 KB) | |
16.10.2017 (wspólna z innymi komisjami) | (418.04 KB) | |
28.09.2017 | (162.67 KB) | |
29.08.2017 | (232.24 KB) | |
27.06.2017 | (199.45 KB) | |
05.06.2017 | (19.58 KB) | |
25.05.2017 | (18.04 KB) | |
09.05.2017 | (20.24 KB) | |
24.04.2017 | (25 KB) | |
04.04.2017 | (20.59 KB) | |
28.03.2017 | (116.75 KB) | |
21.02.2017 | (115.64 KB) | |
10.01.2017 | (126.48 KB) | |
Rok 2016 | ||
13.12.2016 | (151.23 KB) | |
29.11.2016 | (62.97 KB) | |
22.11.2016 | (111.48 KB) | |
25.10.2016 | (125.68 KB) | |
29.09.2016 | (60.54 KB) | |
27.09.2016 | (118.33 KB) | |
23.08.2016 | (124.05 KB) | |
28.06.2016 | (146.5 KB) | |
24.05.2016 | (141.22 KB) | |
26.04.2016 | (170.27 KB) | |
29.03.2016 | (116.87 KB) | |
26.01.2016 | (123.56 KB) | |
Rok 2015 | ||
15.12.2015 | (149.67 KB) | |
24.11.2015 | (182.46 KB) | |
27.10.2015 | (173.11 KB) | |
22.09.2015 | (100.11 KB) | |
27.08.2015 | (110.84 KB) | |
25.08.2015 | (145.85 KB) | |
23.06.2015 | (119.56 KB) | |
26.05.2015 | (102.88 KB) | |
28.04.2015 | (130.75 KB) | |
15.04.2015 | (599.99 KB) | |
24.06.2015 | (138.2 KB) | |
24.02.2015 | (122.55 KB) | |
27.01.2015 | (115.01 KB) | |
Rok 2014 | ||
09.12.2014 |
Uwaga!
Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia zaprasza na cykliczne dyżury w Radzie Miasta, które będą odbywać się
w ostatni wtorek miesiąca od 15.30 do 16.00 (przed posiedzeniem Komisji w sali 007).
Dyżurować będzie dwójka Radnych Miasta Gdańska, oraz przedstawiciele Wydziału Rozwoju Społecznego i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
Szczególnie zapraszamy wszystkie osoby chcące uzyskać informację lub poradę w sprawach społecznych – socjalnych.