WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH NA DZIEŃ 31.12.2021r. |
Grupa | Klasyfikacja środka trwałego | Wartość na 31.12.2021 | Umorzenie na 31.12.2021 | Wartość netto na 31.12.2021 |
4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 136903,10 | 136903,10 | 0,00 |
6 | Urządzenia techniczne | 12177,00 | 6088,50 | 6088,50 |
7 | Środki transportu | 69800,00 | 69800,00 | 0,00 |
8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 207390,30 | 173655,30 | 33735,00 |
WNiP | Wartości niematerialne i prawne | 96985,50 | 96985,50 | 0,00 |
Pozostałe środki trwałe | 2338132,47 | 2338132,47 | 0,00 | |
Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 39037,45 | 39037,45 | 0,00 |
WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH NA DZIEŃ 31.12.2020r. |
Grupa | Klasyfikacja środka trwałego | Wartość na 31.12.2020 | Umorzenie na 31.12.2020 | Wartość netto na 31.12.2020 |
4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 136 903,10 | 132 350,57 | 4 552,53 |
6 | Urządzenia techniczne | 12 177,00 | 4 870,80 | 7 306,20 |
7 | Środki transportu | 69 800,00 | 55 840,00 | 13 960,00 |
8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 207 390,30 | 132 320,74 | 75 069,56 |
WNiP | Wartości niematerialne i prawne | 96 985,50 | 96 985,50 | 0,00 |
Pozostałe środki trwałe | 1686 887,66 | 1686 887,66 | 0,00 | |
Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 39 037,45 | 39 037,45 | 0,00 |
WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH NA DZIEŃ 31.12.2019r. |
Grupa | Klasyfikacja środka trwałego | Wartość na 31.12.2019 | Umorzenie na 31.12.2019 | Wartość netto na 31.12.2019 |
4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 136 903,10 | 114 984,83 | 21 918,27 |
6 | Urządzenia techniczne | 12 177,00 | 3 653,10 | 8 523,90 |
7 | Środki transportu | 69 800,00 | 41 880,00 | 27 920,00 |
8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 207 390,30 | 90 842,68 | 116 547,62 |
WNiP | Wartości niematerialne i prawne | 96 985,50 | 77 588,40 | 19 397,10 |
Pozostałe środki trwałe | 1502 948,67 | 1502 948,67 | 0,00 | |
Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 39 037,45 | 39 037,45 | 0,00 |
Metryczka publikacji